МОТП
Материал из eSyr's wiki.
(Различия между версиями)
м (дополнение) |
(→Полезная информация) |
||
(3 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | + | = Математические основы теории прогнозирования = | |
- | + | ''Не путать с [[Методы оптимизации|методами оптимизации]].'' | |
== Лекции и экзамен == | == Лекции и экзамен == | ||
- | Лекции разделены на две части: первую читает Ветров, вторую | + | Лекции разделены на две части: первую читает [http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Dmitry_Vetrov Ветров], вторую [http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Рудаков]. |
На экзамене можно пользоваться любыми материалами, однако в связи с этим, оцениваться будет больше понимание материала, чем его "воспроизведение". В качестве дополнительных вопросов чаще всего спрашивают основную идею алгоритмов, либо задачу. | На экзамене можно пользоваться любыми материалами, однако в связи с этим, оцениваться будет больше понимание материала, чем его "воспроизведение". В качестве дополнительных вопросов чаще всего спрашивают основную идею алгоритмов, либо задачу. | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
* [[МОТП, Билеты (2009)|Теормин (по каждому из билетов)]] | * [[МОТП, Билеты (2009)|Теормин (по каждому из билетов)]] | ||
* [[МОТП, Задачи на экзамене]] | * [[МОТП, Задачи на экзамене]] | ||
+ | * [[МОТП, Контрольная 2013]] | ||
== Литература == | == Литература == |
Текущая версия
Содержание |
[править] Математические основы теории прогнозирования
Не путать с методами оптимизации.
[править] Лекции и экзамен
Лекции разделены на две части: первую читает Ветров, вторую Рудаков.
На экзамене можно пользоваться любыми материалами, однако в связи с этим, оцениваться будет больше понимание материала, чем его "воспроизведение". В качестве дополнительных вопросов чаще всего спрашивают основную идею алгоритмов, либо задачу.
[править] Полезная информация
- Определения из теории вероятностей
- Теормин (по каждому из билетов)
- МОТП, Задачи на экзамене
- МОТП, Контрольная 2013
[править] Литература
Математические основы теории прогнозирования
Материалы по курсу
Билеты (2009) | Примеры задач (2009) | Примеры задач контрольной работы (2013) | Определения из теории вероятностей