м |
|
Строка 1: |
Строка 1: |
- | == Управление перегрузками — это ___________ . == | + | == From Ebaums Inc to MurkLoar. == |
- | * (+) глобальная проблема сети
| + | We at EbaumsWorld consider you as disgrace of human race. |
- | * (-) проблема между парой узлов — отправителем и получателем
| + | Your faggotry level exceeded any imaginable levels, and therefore we have to inform you that your pitiful resourse should be annihilated. |
- | | + | Dig yourself a grave - you will need it. |
- | == На что приходится б'''о'''льшая нагрузка при сервисе с соединениями? ==
| + | |
- | * (+) На транспортную среду
| + | |
- | * (-) На клиентские хосты
| + | |
- | | + | |
- | == Какое высказывание характеризует сетевой подуровень модели OSI? ==
| + | |
- | * [ ] Сервис передачи пакетов зависит от СПД
| + | |
- | * [ ] На данном уровне устанавливаются соединения «точка-точка» между отправителем и получателем.
| + | |
- | * [+] Уровень обеспечивает независимость транспортного уровня от топологии сети
| + | |
- | * [+] Уровень обеспечивает унифицированную адресацию машин по всей сети
| + | |
- | | + | |
- | == Выберите исходные данные о сети, используемые при маршрутизации на основе потока ==
| + | |
- | * [ ] Расстояние между узлами
| + | |
- | * [ ] Текущая задержка между узлами
| + | |
- | * [+] Пропускная способность между узлами
| + | |
- | * [+] Величина среднего трафика между узлами
| + | |
- | * [ ] Стоимость передачи между узлами
| + | |
- | * [ ] Класс трафика, передаваемого между узлами
| + | |
- | * [ ] Частота сбоев узлов
| + | |
- | * [ ] Ничего не используется
| + | |
- | | + | |
- | == Что такое виртуальные каналы с точки зрения маршрутизатора ==
| + | |
- | * (-) Таблица «номер ВК» к «адресу получателя»
| + | |
- | * (-) Таблица «номер входящей линии» к «номеру ВК»
| + | |
- | * (-) Таблица «номер входящей линии» к «номеру исходящей линии»
| + | |
- | * (+) Таблица «номер ВК» к «номеру исходящей линии»
| + | |
- | | + | |
- | == Выберите протоколы маршрутизации по вектору расстояния ==
| + | |
- | * ( ) OSFP
| + | |
- | * (+) RIPv2
| + | |
- | * ( ) SNMP
| + | |
- | * ( ) TCP/IP
| + | |
- | | + | |
- | == Управление потоком — это _________. ==
| + | |
- | * (-) Глобальная проблема сети
| + | |
- | * (+) Проблема между парой узлов — отправителем и получателем
| + | |
- | | + | |
- | == Сколько может быть подсетей с маской 255.255.255.64? ==
| + | |
- | 4 (текстовое поле)
| + | |
- | | + | |
- | Ребят, кто знает как вычислять, напишите формулу плз. А то там и 255.255.255.128 попадалось =(
| + | |
- | | + | |
- | Решение вроде такое:
| + | |
- | | + | |
- | SM & H = SM
| + | |
- | | + | |
- | где SM - subnet mask, H - host address
| + | |
- | | + | |
- | т.е. надо посчитать количество возможных адресов таких, что резултат применения логической операции И к любому такому адресу и маски подсети, есть маска подсети.
| + | |
- | | + | |
- | tk.
| + | |
- | | + | |
- | == Укажите этапы алгоритмов управления перегрузками с замкнутым контуром ==
| + | |
- | * [ ] Оповещение администратора о перегрузке
| + | |
- | * [+] Наблюдение за системой, чтобы определить, где и когда началась перегрузка
| + | |
- | * [+] Автоматическая настройка функционирования системы так, чтобы устранитьб проблему
| + | |
- | * [ ] Передача инфромации о перегрузке на все узлы сети
| + | |
- | | + | |
- | == Какие основные метрики наблюдаются в системе для определения перегрузки? ==
| + | |
- | * [+] процент пакетов, сброшенных из-за нехватки памяти в буферах
| + | |
- | * [ ] количество пакетов, сброшенных из-за нехватки памяти в буферах
| + | |
- | * [+] средняя длина очередей в системе
| + | |
- | * [ ] максимальная длина очереди в системе
| + | |
- | * [+] число пакетов, для которых наступил time_out и для которых были сделаны повторные передачи
| + | |
- | * [+] средняя задержка пакета при доставке
| + | |
- | * [ ] максимальная задержка пакета при доставке
| + | |
- | * [+] среднее отклонение задержки пакета при доставке
| + | |
We at EbaumsWorld consider you as disgrace of human race.
Your faggotry level exceeded any imaginable levels, and therefore we have to inform you that your pitiful resourse should be annihilated.
Dig yourself a grave - you will need it.