Шаблон:Курс История математики

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
м
Строка 54: Строка 54:
|-
|-
|<div style="text-align:left">Октябрь</div>
|<div style="text-align:left">Октябрь</div>
-
|[[История математики, 06 лекция (от 07 октября 2008 года)|07]]
+
|[[История математики, 06 лекция (от 07 октября 2009 года)|07]]
-
|[[История математики, 07 лекция (от 14 октября 2008 года)|14]]
+
|[[История математики, 07 лекция (от 14 октября 2009 года)|14]]
-
|[[История математики, 08 лекция (от 21 октября 2008 года)|21]]
+
|[[История математики, 08 лекция (от 21 октября 2009 года)|21]]
-
|[[История математики, 09 лекция (от 28 октября 2008 года)|28]]
+
|[[История математики, 09 лекция (от 28 октября 2009 года)|28]]
|-
|-
|<div style="text-align:left">Ноябрь</div>
|<div style="text-align:left">Ноябрь</div>
-
|[[История математики, 10 лекция (от 04 ноября 2008 года)|04]]
+
|[[История математики, 10 лекция (от 04 ноября 2009 года)|04]]
-
|[[История математики, 11 лекция (от 11 ноября 2008 года)|11]]
+
|[[История математики, 11 лекция (от 11 ноября 2009 года)|11]]
-
|[[История математики, 12 лекция (от 18 ноября 2008 года)|18]]
+
|[[История математики, 12 лекция (от 18 ноября 2009 года)|18]]
-
|[[История математики, 13 лекция (от 25 ноября 2008 года)|25]]
+
|[[История математики, 13 лекция (от 25 ноября 2009 года)|25]]
|}
|}
|}
|}

Версия 09:00, 22 октября 2009


История математики


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13


Календарь

2008 год 2009 год
Сентябрь
04 11 18 25
Октябрь
02 09 16 23 30
Ноябрь
06 13 20 27
Сентябрь
02 09 16 23 30
Октябрь
07 14 21 28
Ноябрь
04 11 18 25

Программа курса

Личные инструменты
Разделы