Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 06.03.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 07.03.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 19271 || 104134 || 1085544 || 5.40366 || 56.3304 || 10.4245
+
| ManMachine || 19273 || 104137 || 1085599 || 5.40326 || 56.3275 || 10.4247
|-
|-
-
| eSyr || 14528 || 84200 || 903540 || 5.7957 || 62.193 || 10.7309
+
| eSyr || 14530 || 84234 || 903904 || 5.79725 || 62.2095 || 10.7309
|-
|-
-
| dendik || 10799 || 88129 || 923210 || 8.16085 || 85.4903 || 10.4757
+
| dendik || 10808 || 88185 || 923821 || 8.15923 || 85.4757 || 10.4759
|-
|-
| Allena || 6367 || 41866 || 474274 || 6.57547 || 74.4894 || 11.3284
| Allena || 6367 || 41866 || 474274 || 6.57547 || 74.4894 || 11.3284
Строка 19: Строка 19:
| railla || 2213 || 15314 || 165776 || 6.92002 || 74.9101 || 10.8251
| railla || 2213 || 15314 || 165776 || 6.92002 || 74.9101 || 10.8251
|-
|-
-
| Copycat || 1919 || 14517 || 155426 || 7.56488 || 80.9932 || 10.7065
+
| Copycat || 1920 || 14525 || 155554 || 7.5651 || 81.0177 || 10.7094
|-
|-
| infthi || 1342 || 8726 || 95222 || 6.50224 || 70.9553 || 10.9124
| infthi || 1342 || 8726 || 95222 || 6.50224 || 70.9553 || 10.9124
Строка 39: Строка 39:
| pavel_sutyrin || 255 || 1729 || 18271 || 6.78039 || 71.651 || 10.5674
| pavel_sutyrin || 255 || 1729 || 18271 || 6.78039 || 71.651 || 10.5674
|-
|-
-
| enhydra || 214 || 1461 || 15634 || 6.8271 || 73.0561 || 10.7009
+
| enhydra || 222 || 1515 || 16368 || 6.82432 || 73.7297 || 10.804
|-
|-
| ru.elric || 171 || 1247 || 12519 || 7.2924 || 73.2105 || 10.0393
| ru.elric || 171 || 1247 || 12519 || 7.2924 || 73.2105 || 10.0393
Строка 52: Строка 52:
|-
|-
-
| dendik || 1080
+
| dendik || 1082
|-
|-
| ManMachine || 424
| ManMachine || 424
Строка 99: Строка 99:
|-
|-
-
| eSyr || 9805
+
| eSyr || 9806
|-
|-
-
| infthi || 6453
+
| infthi || 6468
|-
|-
-
| dendik || 5928
+
| dendik || 5972
|-
|-
-
| saberfangtiger || 4859
+
| saberfangtiger || 4893
|-
|-
| Allena || 3669
| Allena || 3669
|-
|-
-
| gq || 1673
+
| gq || 1675
|-
|-
-
| hades || 1555
+
| hades || 1558
|-
|-
| ru.elric || 1333
| ru.elric || 1333
Строка 129: Строка 129:
| dobrokot || 286
| dobrokot || 286
|-
|-
-
| railla || 136
+
| yegord || 136
|-
|-
-
| yegord || 134
+
| railla || 136
|-
|-
| Kda || 134
| Kda || 134
Строка 148: Строка 148:
| ManMachine || 1804
| ManMachine || 1804
|-
|-
-
| eSyr || 1771
+
| eSyr || 1772
|-
|-
-
| dendik || 1752
+
| dendik || 1753
|-
|-
| Allena || 1186
| Allena || 1186
Строка 170: Строка 170:
| mex3 || 164
| mex3 || 164
|-
|-
-
| enhydra || 99
+
| enhydra || 100
|-
|-
| Unipolar || 95
| Unipolar || 95
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 135301
+
| || 135362
|-
|-
-
| не || 10901
+
| не || 10903
|-
|-
-
| а || 9236
+
| а || 9239
|-
|-
-
| и || 9072
+
| и || 9076
|-
|-
-
| в || 8988
+
| в || 8992
|-
|-
-
| что || 6870
+
| что || 6873
|-
|-
-
| я || 6695
+
| я || 6696
|-
|-
-
| на || 5535
+
| на || 5539
|-
|-
-
| это || 5062
+
| это || 5064
|-
|-
-
| то || 4953
+
| то || 4955
|-
|-
-
| ну || 3650
+
| ну || 3651
|-
|-
-
| с || 3606
+
| с || 3607
|-
|-
-
| у || 3439
+
| у || 3441
|-
|-
| да || 3158
| да || 3158
Строка 223: Строка 223:
| как || 3123
| как || 3123
|-
|-
-
| me || 2495
+
| me || 2497
|-
|-
| ты || 2371
| ты || 2371
|-
|-
-
| по || 2277
+
| по || 2279
|-
|-
-
| меня || 2132
+
| меня || 2133
|-
|-
| есть || 2126
| есть || 2126
Строка 239: Строка 239:
| так || 1773
| так || 1773
|-
|-
-
| eSyr || 1768
+
| eSyr || 1769
|-
|-
| ManMachine || 1740
| ManMachine || 1740
|-
|-
-
| http || 1725
+
| http || 1727
|-
|-
-
| же || 1695
+
| же || 1696
|-
|-
| он || 1554
| он || 1554
Строка 255: Строка 255:
| мне || 1386
| мне || 1386
|-
|-
-
| А || 1356
+
| А || 1357
|-
|-
| про || 1349
| про || 1349
Строка 261: Строка 261:
| если || 1347
| если || 1347
|-
|-
-
| всё || 1259
+
| всё || 1260
|-
|-
| из || 1215
| из || 1215
|-
|-
-
| или || 1211
+
| или || 1212
|-
|-
-
| к || 1192
+
| к || 1193
|-
|-
-
| ещё || 1192
+
| ещё || 1193
|-
|-
| о || 1170
| о || 1170
Строка 275: Строка 275:
| для || 1148
| для || 1148
|-
|-
-
| вообще || 1132
+
| вообще || 1134
|-
|-
| уже || 1117
| уже || 1117
Строка 291: Строка 291:
| тут || 1039
| тут || 1039
|-
|-
-
| было || 1025
+
| было || 1027
|}
|}

Версия 01:35, 7 марта 2010

Статистика на 07.03.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 19273 104137 1085599 5.40326 56.3275 10.4247
eSyr 14530 84234 903904 5.79725 62.2095 10.7309
dendik 10808 88185 923821 8.15923 85.4757 10.4759
Allena 6367 41866 474274 6.57547 74.4894 11.3284
hades 2622 13249 142346 5.05301 54.2891 10.7439
gq 2312 17802 191020 7.69983 82.6211 10.7303
railla 2213 15314 165776 6.92002 74.9101 10.8251
Copycat 1920 14525 155554 7.5651 81.0177 10.7094
infthi 1342 8726 95222 6.50224 70.9553 10.9124
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
mex3 749 7054 71625 9.41789 95.6275 10.1538
мёбиль 424 2524 20279 5.95283 47.8278 8.03447
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
dobrokot 287 2348 26106 8.18118 90.9617 11.1184
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653
Unipolar 264 2462 27515 9.32576 104.223 11.1759
pavel_sutyrin 255 1729 18271 6.78039 71.651 10.5674
enhydra 222 1515 16368 6.82432 73.7297 10.804
ru.elric 171 1247 12519 7.2924 73.2105 10.0393
glider 126 678 7185 5.38095 57.0238 10.5973


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1082
ManMachine 424
eSyr 352
railla 145
Copycat 80
hades 60
you 39
infthi 34
gq 33
мёбиль 19
hobz 17
mex3 7
taxi 5
khext 5
pavel_sutyrin 4
the 3
iGorash 3
dobrokot 3
Красная 2
yegord 2


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9806
infthi 6468
dendik 5972
saberfangtiger 4893
Allena 3669
gq 1675
hades 1558
ru.elric 1333
Unipolar 977
gamajun 838
Copycat 584
ManMachine 474
mex3 415
alexpanas 325
dobrokot 286
yegord 136
railla 136
Kda 134
StasЯTR 74
korobkovserg 58


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
ManMachine 1804
eSyr 1772
dendik 1753
Allena 1186
hades 637
gq 565
you 501
railla 437
Copycat 436
infthi 308
мёбиль 295
mex3 164
enhydra 100
Unipolar 95
dobrokot 71
Kda 66
hobz 53
saberfangtiger 46
yegord 30
georgri 28


Слова

Слово Количество использований
135362
не 10903
а 9239
и 9076
в 8992
что 6873
я 6696
на 5539
это 5064
то 4955
ну 3651
с 3607
у 3441
да 3158
как 3123
me 2497
ты 2371
по 2279
меня 2133
есть 2126
там 2109
но 2026
так 1773
eSyr 1769
ManMachine 1740
http 1727
же 1696
он 1554
вот 1539
бы 1475
мне 1386
А 1357
про 1349
если 1347
всё 1260
из 1215
или 1212
к 1193
ещё 1193
о 1170
для 1148
вообще 1134
уже 1117
нет 1114
только 1101
dеndik 1098
его 1067
тоже 1046
тут 1039
было 1027
Личные инструменты
Разделы