Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 16.04.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 18.04.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 20604 || 111190 || 1157735 || 5.39652 || 56.1898 || 10.4122
+
| ManMachine || 20734 || 111927 || 1165156 || 5.39823 || 56.1954 || 10.41
|-
|-
-
| eSyr || 16162 || 93565 || 1005656 || 5.7892 || 62.2235 || 10.7482
+
| eSyr || 16313 || 94430 || 1015020 || 5.78863 || 62.2215 || 10.7489
|-
|-
-
| dendik || 11126 || 91086 || 954368 || 8.18677 || 85.7782 || 10.4777
+
| dendik || 11195 || 91685 || 960854 || 8.18982 || 85.8289 || 10.4799
|-
|-
-
| Allena || 6530 || 42774 || 484772 || 6.55038 || 74.2377 || 11.3333
+
| Allena || 6702 || 44122 || 499827 || 6.58341 || 74.5788 || 11.3283
|-
|-
-
| hades || 2891 || 14599 || 156712 || 5.04981 || 54.2068 || 10.7344
+
| hades || 2959 || 14940 || 160550 || 5.049 || 54.2582 || 10.7463
|-
|-
-
| gq || 2455 || 18546 || 199084 || 7.55438 || 81.0933 || 10.7346
+
| gq || 2456 || 18553 || 199157 || 7.55415 || 81.09 || 10.7345
|-
|-
| railla || 2303 || 16151 || 175349 || 7.01303 || 76.1394 || 10.8569
| railla || 2303 || 16151 || 175349 || 7.01303 || 76.1394 || 10.8569
|-
|-
-
| Copycat || 1949 || 14736 || 157881 || 7.5608 || 81.0062 || 10.714
+
| Copycat || 1950 || 14737 || 157885 || 7.55744 || 80.9667 || 10.7135
|-
|-
-
| infthi || 1439 || 9583 || 104604 || 6.65949 || 72.6921 || 10.9156
+
| infthi || 1441 || 9588 || 104670 || 6.65371 || 72.6371 || 10.9168
|-
|-
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
|-
|-
-
| mex3 || 749 || 7054 || 71625 || 9.41789 || 95.6275 || 10.1538
+
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
|-
|-
-
| enhydra || 525 || 3790 || 39774 || 7.21905 || 75.76 || 10.4945
+
| enhydra || 552 || 4014 || 42492 || 7.27174 || 76.9783 || 10.5859
|-
|-
-
| мёбиль || 448 || 2642 || 21127 || 5.89732 || 47.1585 || 7.99659
+
| мёбиль || 449 || 2648 || 21172 || 5.89755 || 47.1537 || 7.99547
|-
|-
| pavel_sutyrin || 339 || 2223 || 23566 || 6.55752 || 69.5162 || 10.601
| pavel_sutyrin || 339 || 2223 || 23566 || 6.55752 || 69.5162 || 10.601
Строка 52: Строка 52:
|-
|-
-
| dendik || 1106
+
| dendik || 1108
|-
|-
-
| ManMachine || 436
+
| ManMachine || 437
|-
|-
-
| eSyr || 376
+
| eSyr || 378
|-
|-
| railla || 147
| railla || 147
Строка 101: Строка 101:
| eSyr || 9824
| eSyr || 9824
|-
|-
-
| infthi || 6872
+
| infthi || 6943
|-
|-
-
| dendik || 6433
+
| dendik || 6494
|-
|-
-
| saberfangtiger || 5145
+
| saberfangtiger || 5180
|-
|-
-
| Allena || 3769
+
| Allena || 3771
|-
|-
-
| gq || 1912
+
| gq || 1916
|-
|-
-
| hades || 1751
+
| hades || 1763
|-
|-
| ru.elric || 1333
| ru.elric || 1333
Строка 119: Строка 119:
| gamajun || 838
| gamajun || 838
|-
|-
-
| Copycat || 629
+
| Copycat || 634
|-
|-
| ManMachine || 485
| ManMachine || 485
|-
|-
-
| mex3 || 415
+
| mex3 || 429
|-
|-
| alexpanas || 325
| alexpanas || 325
Строка 146: Строка 146:
|-
|-
-
| ManMachine || 1939
+
| ManMachine || 1956
|-
|-
-
| eSyr || 1936
+
| eSyr || 1956
|-
|-
-
| dendik || 1808
+
| dendik || 1816
|-
|-
-
| Allena || 1201
+
| Allena || 1225
|-
|-
-
| hades || 709
+
| hades || 724
|-
|-
-
| gq || 594
+
| gq || 599
|-
|-
| you || 523
| you || 523
Строка 164: Строка 164:
| Copycat || 451
| Copycat || 451
|-
|-
-
| infthi || 337
+
| infthi || 338
|-
|-
| мёбиль || 311
| мёбиль || 311
|-
|-
-
| enhydra || 193
+
| enhydra || 202
|-
|-
-
| mex3 || 164
+
| mex3 || 170
|-
|-
| Unipolar || 110
| Unipolar || 110
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 144489
+
| || 145708
|-
|-
-
| не || 11604
+
| не || 11735
|-
|-
-
| и || 9706
+
| и || 9826
|-
|-
-
| а || 9700
+
| в || 9766
|-
|-
-
| в || 9660
+
| а || 9763
|-
|-
-
| что || 7350
+
| что || 7449
|-
|-
-
| я || 7164
+
| я || 7254
|-
|-
-
| на || 5931
+
| на || 5995
|-
|-
-
| это || 5423
+
| это || 5494
|-
|-
-
| то || 5365
+
| то || 5429
|-
|-
-
| ну || 4016
+
| ну || 4064
|-
|-
-
| с || 3863
+
| с || 3892
|-
|-
-
| у || 3708
+
| у || 3759
|-
|-
-
| да || 3450
+
| да || 3498
|-
|-
-
| как || 3345
+
| как || 3393
|-
|-
-
| me || 2587
+
| me || 2593
|-
|-
-
| ты || 2523
+
| ты || 2553
|-
|-
-
| по || 2453
+
| по || 2479
|-
|-
-
| есть || 2312
+
| есть || 2350
|-
|-
-
| там || 2311
+
| там || 2336
|-
|-
-
| меня || 2282
+
| меня || 2307
|-
|-
-
| но || 2175
+
| но || 2195
|-
|-
-
| eSyr || 1933
+
| eSyr || 1953
|-
|-
-
| http || 1928
+
| http || 1947
|-
|-
-
| так || 1906
+
| так || 1924
|-
|-
-
| ManMachine || 1875
+
| ManMachine || 1892
|-
|-
-
| же || 1843
+
| же || 1866
|-
|-
-
| он || 1684
+
| он || 1693
|-
|-
-
| вот || 1654
+
| вот || 1682
|-
|-
-
| бы || 1575
+
| бы || 1590
|-
|-
-
| мне || 1487
+
| мне || 1501
|-
|-
-
| про || 1460
+
| про || 1489
|-
|-
-
| если || 1431
+
| если || 1451
|-
|-
-
| А || 1419
+
| А || 1426
|-
|-
-
| всё || 1350
+
| всё || 1367
|-
|-
-
| из || 1307
+
| из || 1320
|-
|-
-
| ещё || 1293
+
| ещё || 1310
|-
|-
-
| или || 1290
+
| или || 1302
|-
|-
-
| к || 1259
+
| к || 1270
|-
|-
-
| вообще || 1232
+
| вообще || 1243
|-
|-
-
| для || 1227
+
| для || 1240
|-
|-
-
| о || 1224
+
| о || 1234
|-
|-
-
| уже || 1208
+
| уже || 1219
|-
|-
-
| только || 1193
+
| нет || 1212
|-
|-
-
| нет || 1190
+
| только || 1209
|-
|-
-
| его || 1144
+
| его || 1153
|-
|-
-
| тут || 1114
+
| тут || 1134
|-
|-
-
| тоже || 1112
+
| тоже || 1123
|-
|-
-
| было || 1104
+
| было || 1116
|-
|-
-
| dеndik || 1098
+
| надо || 1106
|}
|}

Версия 00:34, 18 апреля 2010

Статистика на 18.04.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 20734 111927 1165156 5.39823 56.1954 10.41
eSyr 16313 94430 1015020 5.78863 62.2215 10.7489
dendik 11195 91685 960854 8.18982 85.8289 10.4799
Allena 6702 44122 499827 6.58341 74.5788 11.3283
hades 2959 14940 160550 5.049 54.2582 10.7463
gq 2456 18553 199157 7.55415 81.09 10.7345
railla 2303 16151 175349 7.01303 76.1394 10.8569
Copycat 1950 14737 157885 7.55744 80.9667 10.7135
infthi 1441 9588 104670 6.65371 72.6371 10.9168
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
enhydra 552 4014 42492 7.27174 76.9783 10.5859
мёбиль 449 2648 21172 5.89755 47.1537 7.99547
pavel_sutyrin 339 2223 23566 6.55752 69.5162 10.601
Unipolar 308 2784 31261 9.03896 101.497 11.2288
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
dobrokot 290 2366 26367 8.15862 90.9207 11.1441
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653
Totktonada 197 1042 10450 5.28934 53.0457 10.0288
ru.elric 171 1247 12519 7.2924 73.2105 10.0393


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1108
ManMachine 437
eSyr 378
railla 147
Copycat 81
hades 68
you 39
infthi 35
gq 34
мёбиль 19
hobz 17
mex3 7
taxi 5
khext 5
pavel_sutyrin 4
the 3
iGorash 3
enhydra 3
dobrokot 3
Красная 2


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9824
infthi 6943
dendik 6494
saberfangtiger 5180
Allena 3771
gq 1916
hades 1763
ru.elric 1333
Unipolar 1034
gamajun 838
Copycat 634
ManMachine 485
mex3 429
alexpanas 325
dobrokot 289
railla 152
yegord 136
Kda 134
enhydra 89
StasЯTR 74


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
ManMachine 1956
eSyr 1956
dendik 1816
Allena 1225
hades 724
gq 599
you 523
railla 459
Copycat 451
infthi 338
мёбиль 311
enhydra 202
mex3 170
Unipolar 110
dobrokot 72
Kda 66
hobz 53
saberfangtiger 46
Totktonada 42
yegord 32


Слова

Слово Количество использований
145708
не 11735
и 9826
в 9766
а 9763
что 7449
я 7254
на 5995
это 5494
то 5429
ну 4064
с 3892
у 3759
да 3498
как 3393
me 2593
ты 2553
по 2479
есть 2350
там 2336
меня 2307
но 2195
eSyr 1953
http 1947
так 1924
ManMachine 1892
же 1866
он 1693
вот 1682
бы 1590
мне 1501
про 1489
если 1451
А 1426
всё 1367
из 1320
ещё 1310
или 1302
к 1270
вообще 1243
для 1240
о 1234
уже 1219
нет 1212
только 1209
его 1153
тут 1134
тоже 1123
было 1116
надо 1106
Личные инструменты
Разделы