Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 07.06.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 08.06.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 22297 || 120605 || 1255069 || 5.40902 || 56.2887 || 10.4064
+
| ManMachine || 22417 || 121314 || 1262335 || 5.4117 || 56.3115 || 10.4055
|-
|-
-
| eSyr || 17535 || 101028 || 1091758 || 5.76151 || 62.2616 || 10.8065
+
| eSyr || 17647 || 101772 || 1099420 || 5.7671 || 62.3007 || 10.8028
|-
|-
| dendik || 11542 || 94930 || 994986 || 8.22474 || 86.2057 || 10.4813
| dendik || 11542 || 94930 || 994986 || 8.22474 || 86.2057 || 10.4813
|-
|-
-
| Allena || 6992 || 46185 || 523636 || 6.60541 || 74.8907 || 11.3378
+
| Allena || 7035 || 46587 || 528031 || 6.62217 || 75.0577 || 11.3343
|-
|-
-
| hades || 3355 || 16922 || 180900 || 5.04382 || 53.9195 || 10.6902
+
| hades || 3435 || 17361 || 185719 || 5.05415 || 54.0667 || 10.6975
|-
|-
| gq || 2766 || 20904 || 224622 || 7.55748 || 81.2082 || 10.7454
| gq || 2766 || 20904 || 224622 || 7.55748 || 81.2082 || 10.7454
Строка 21: Строка 21:
| Copycat || 1968 || 14860 || 159238 || 7.55081 || 80.9136 || 10.7159
| Copycat || 1968 || 14860 || 159238 || 7.55081 || 80.9136 || 10.7159
|-
|-
-
| infthi || 1524 || 10168 || 110759 || 6.67192 || 72.6765 || 10.8929
+
| infthi || 1525 || 10170 || 110787 || 6.66885 || 72.6472 || 10.8935
|-
|-
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
Строка 29: Строка 29:
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
|-
|-
-
| мёбиль || 469 || 2763 || 21995 || 5.89126 || 46.8977 || 7.96055
+
| мёбиль || 470 || 2769 || 22037 || 5.89149 || 46.8872 || 7.95847
|-
|-
| pavel_sutyrin || 378 || 2458 || 26127 || 6.50265 || 69.119 || 10.6294
| pavel_sutyrin || 378 || 2458 || 26127 || 6.50265 || 69.119 || 10.6294
Строка 54: Строка 54:
| dendik || 1130
| dendik || 1130
|-
|-
-
| ManMachine || 450
+
| ManMachine || 454
|-
|-
| eSyr || 394
| eSyr || 394
Строка 62: Строка 62:
| Copycat || 81
| Copycat || 81
|-
|-
-
| hades || 76
+
| hades || 80
|-
|-
| you || 39
| you || 39
Строка 101: Строка 101:
| eSyr || 9826
| eSyr || 9826
|-
|-
-
| infthi || 7527
+
| infthi || 7531
|-
|-
-
| dendik || 7010
+
| dendik || 7012
|-
|-
| saberfangtiger || 5343
| saberfangtiger || 5343
|-
|-
-
| Allena || 4150
+
| Allena || 4163
|-
|-
-
| gq || 2234
+
| gq || 2238
|-
|-
-
| hades || 1995
+
| hades || 2001
|-
|-
| ru.elric || 1333
| ru.elric || 1333
Строка 117: Строка 117:
| Unipolar || 1211
| Unipolar || 1211
|-
|-
-
| gamajun || 1097
+
| gamajun || 1121
|-
|-
| Copycat || 706
| Copycat || 706
|-
|-
-
| ManMachine || 500
+
| ManMachine || 503
|-
|-
| mex3 || 431
| mex3 || 431
Строка 133: Строка 133:
| enhydra || 152
| enhydra || 152
|-
|-
-
| yegord || 146
+
| yegord || 150
|-
|-
| Kda || 134
| Kda || 134
Строка 146: Строка 146:
|-
|-
-
| ManMachine || 2109
+
| ManMachine || 2124
|-
|-
-
| eSyr || 2099
+
| eSyr || 2111
|-
|-
| dendik || 1891
| dendik || 1891
|-
|-
-
| Allena || 1265
+
| Allena || 1278
|-
|-
-
| hades || 857
+
| hades || 884
|-
|-
| gq || 679
| gq || 679
Строка 184: Строка 184:
| saberfangtiger || 47
| saberfangtiger || 47
|-
|-
-
| yegord || 33
+
| yegord || 34
|}
|}
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 154778
+
| || 155513
|-
|-
-
| не || 12464
+
| не || 12530
|-
|-
-
| и || 10534
+
| и || 10592
|-
|-
-
| в || 10457
+
| в || 10506
|-
|-
-
| а || 10313
+
| а || 10357
|-
|-
-
| что || 7951
+
| что || 7994
|-
|-
-
| я || 7794
+
| я || 7827
|-
|-
-
| на || 6451
+
| на || 6481
|-
|-
-
| это || 5933
+
| это || 5958
|-
|-
-
| то || 5859
+
| то || 5903
|-
|-
-
| ну || 4402
+
| ну || 4438
|-
|-
-
| с || 4185
+
| с || 4211
|-
|-
-
| у || 4032
+
| у || 4050
|-
|-
-
| да || 3751
+
| да || 3768
|-
|-
-
| как || 3639
+
| как || 3650
|-
|-
-
| ты || 2721
+
| ты || 2727
|-
|-
-
| me || 2675
+
| me || 2684
|-
|-
-
| по || 2650
+
| по || 2663
|-
|-
-
| там || 2534
+
| там || 2560
|-
|-
-
| есть || 2532
+
| есть || 2550
|-
|-
-
| меня || 2484
+
| меня || 2490
|-
|-
-
| но || 2366
+
| но || 2377
|-
|-
-
| http || 2190
+
| http || 2204
|-
|-
-
| eSyr || 2096
+
| eSyr || 2108
|-
|-
-
| так || 2068
+
| так || 2074
|-
|-
-
| ManMachine || 2045
+
| ManMachine || 2060
|-
|-
-
| же || 2037
+
| же || 2046
|-
|-
-
| он || 1846
+
| он || 1858
|-
|-
-
| вот || 1804
+
| вот || 1815
|-
|-
-
| бы || 1698
+
| бы || 1710
|-
|-
-
| мне || 1639
+
| мне || 1648
|-
|-
-
| про || 1594
+
| про || 1613
|-
|-
-
| если || 1565
+
| если || 1579
|-
|-
-
| всё || 1491
+
| всё || 1501
|-
|-
-
| А || 1463
+
| А || 1466
|-
|-
-
| ещё || 1430
+
| ещё || 1439
|-
|-
-
| из || 1421
+
| из || 1427
|-
|-
-
| или || 1400
+
| или || 1409
|-
|-
-
| вообще || 1334
+
| для || 1339
|-
|-
-
| к || 1329
+
| вообще || 1339
|-
|-
-
| для || 1328
+
| к || 1337
|-
|-
-
| нет || 1310
+
| нет || 1316
|-
|-
-
| о || 1305
+
| о || 1309
|-
|-
-
| уже || 1300
+
| уже || 1308
|-
|-
-
| только || 1294
+
| только || 1300
|-
|-
-
| его || 1229
+
| его || 1239
|-
|-
-
| тут || 1222
+
| тут || 1224
|-
|-
-
| было || 1199
+
| надо || 1207
|-
|-
-
| тоже || 1197
+
| было || 1205
|-
|-
-
| надо || 1193
+
| тоже || 1204
|}
|}

Версия 00:35, 8 июня 2010

Статистика на 08.06.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 22417 121314 1262335 5.4117 56.3115 10.4055
eSyr 17647 101772 1099420 5.7671 62.3007 10.8028
dendik 11542 94930 994986 8.22474 86.2057 10.4813
Allena 7035 46587 528031 6.62217 75.0577 11.3343
hades 3435 17361 185719 5.05415 54.0667 10.6975
gq 2766 20904 224622 7.55748 81.2082 10.7454
railla 2317 16241 176367 7.0095 76.1187 10.8594
Copycat 1968 14860 159238 7.55081 80.9136 10.7159
infthi 1525 10170 110787 6.66885 72.6472 10.8935
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
enhydra 932 6989 72666 7.49893 77.9678 10.3972
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
мёбиль 470 2769 22037 5.89149 46.8872 7.95847
pavel_sutyrin 378 2458 26127 6.50265 69.119 10.6294
Unipolar 362 3206 35618 8.85635 98.3923 11.1098
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
dobrokot 290 2366 26367 8.15862 90.9207 11.1441
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653
Totktonada 238 1299 13127 5.45798 55.1555 10.1055
ru.elric 171 1247 12519 7.2924 73.2105 10.0393


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1130
ManMachine 454
eSyr 394
railla 147
Copycat 81
hades 80
you 39
infthi 39
gq 35
мёбиль 19
hobz 17
mex3 7
taxi 5
khext 5
enhydra 5
pavel_sutyrin 4
the 3
iGorash 3
gamajun 3
dobrokot 3


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9826
infthi 7531
dendik 7012
saberfangtiger 5343
Allena 4163
gq 2238
hades 2001
ru.elric 1333
Unipolar 1211
gamajun 1121
Copycat 706
ManMachine 503
mex3 431
alexpanas 325
dobrokot 289
railla 163
enhydra 152
yegord 150
Kda 134
Totktonada 108


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
ManMachine 2124
eSyr 2111
dendik 1891
Allena 1278
hades 884
gq 679
you 546
railla 463
Copycat 452
infthi 359
мёбиль 318
enhydra 307
mex3 171
Unipolar 117
dobrokot 72
Kda 66
Totktonada 60
hobz 53
saberfangtiger 47
yegord 34


Слова

Слово Количество использований
155513
не 12530
и 10592
в 10506
а 10357
что 7994
я 7827
на 6481
это 5958
то 5903
ну 4438
с 4211
у 4050
да 3768
как 3650
ты 2727
me 2684
по 2663
там 2560
есть 2550
меня 2490
но 2377
http 2204
eSyr 2108
так 2074
ManMachine 2060
же 2046
он 1858
вот 1815
бы 1710
мне 1648
про 1613
если 1579
всё 1501
А 1466
ещё 1439
из 1427
или 1409
для 1339
вообще 1339
к 1337
нет 1316
о 1309
уже 1308
только 1300
его 1239
тут 1224
надо 1207
было 1205
тоже 1204
Личные инструменты
Разделы