Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 24.08.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 25.08.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 23612 || 127595 || 1327771 || 5.40382 || 56.2329 || 10.4061
+
| ManMachine || 23625 || 127665 || 1328522 || 5.40381 || 56.2337 || 10.4063
|-
|-
-
| eSyr || 18933 || 110071 || 1190952 || 5.81371 || 62.9035 || 10.8199
+
| eSyr || 18937 || 110098 || 1191229 || 5.81391 || 62.9048 || 10.8197
|-
|-
-
| dendik || 11971 || 98889 || 1036850 || 8.26071 || 86.6135 || 10.485
+
| dendik || 11973 || 98892 || 1036881 || 8.25958 || 86.6016 || 10.485
|-
|-
-
| Allena || 7724 || 51581 || 585193 || 6.67802 || 75.7629 || 11.3451
+
| Allena || 7727 || 51593 || 585401 || 6.67698 || 75.7605 || 11.3465
|-
|-
-
| hades || 3930 || 19980 || 213583 || 5.08397 || 54.3468 || 10.6898
+
| hades || 3931 || 19984 || 213608 || 5.08369 || 54.3394 || 10.689
|-
|-
| gq || 2978 || 22222 || 239495 || 7.46206 || 80.4214 || 10.7774
| gq || 2978 || 22222 || 239495 || 7.46206 || 80.4214 || 10.7774
Строка 19: Строка 19:
| railla || 2462 || 17674 || 191778 || 7.17872 || 77.8952 || 10.8509
| railla || 2462 || 17674 || 191778 || 7.17872 || 77.8952 || 10.8509
|-
|-
-
| Copycat || 2100 || 15915 || 170772 || 7.57857 || 81.32 || 10.7303
+
| Copycat || 2103 || 15929 || 170919 || 7.57442 || 81.2739 || 10.7301
|-
|-
| infthi || 1610 || 10837 || 118784 || 6.73106 || 73.7789 || 10.961
| infthi || 1610 || 10837 || 118784 || 6.73106 || 73.7789 || 10.961
|-
|-
-
| enhydra || 1112 || 8383 || 87467 || 7.53867 || 78.6574 || 10.4339
+
| enhydra || 1113 || 8387 || 87543 || 7.53549 || 78.655 || 10.4379
|-
|-
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
Строка 103: Строка 103:
| infthi || 8038
| infthi || 8038
|-
|-
-
| dendik || 7514
+
| dendik || 7516
|-
|-
| saberfangtiger || 5343
| saberfangtiger || 5343
|-
|-
-
| Allena || 5279
+
| Allena || 5285
|-
|-
-
| hades || 2539
+
| hades || 2545
|-
|-
| gq || 2433
| gq || 2433
Строка 115: Строка 115:
| gamajun || 1533
| gamajun || 1533
|-
|-
-
| Unipolar || 1501
+
| Unipolar || 1526
|-
|-
| ru.elric || 1334
| ru.elric || 1334
|-
|-
-
| Copycat || 827
+
| Copycat || 830
|-
|-
| ManMachine || 525
| ManMachine || 525
Строка 129: Строка 129:
| dobrokot || 291
| dobrokot || 291
|-
|-
-
| railla || 279
+
| railla || 284
|-
|-
| enhydra || 193
| enhydra || 193
Строка 146: Строка 146:
|-
|-
-
| ManMachine || 2273
+
| ManMachine || 2274
|-
|-
-
| eSyr || 2238
+
| eSyr || 2239
|-
|-
-
| dendik || 1964
+
| dendik || 1965
|-
|-
| Allena || 1412
| Allena || 1412
|-
|-
-
| hades || 991
+
| hades || 992
|-
|-
| gq || 730
| gq || 730
Строка 162: Строка 162:
| railla || 522
| railla || 522
|-
|-
-
| Copycat || 489
+
| Copycat || 490
|-
|-
| infthi || 377
| infthi || 377
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 165397
+
| || 165446
|-
|-
-
| не || 13381
+
| не || 13383
|-
|-
| и || 11330
| и || 11330
|-
|-
-
| в || 11220
+
| в || 11221
|-
|-
-
| а || 10885
+
| а || 10889
|-
|-
-
| что || 8532
+
| что || 8533
|-
|-
-
| я || 8249
+
| я || 8251
|-
|-
-
| на || 6889
+
| на || 6890
|-
|-
-
| то || 6372
+
| то || 6373
|-
|-
-
| это || 6335
+
| это || 6339
|-
|-
| ну || 4858
| ну || 4858
|-
|-
-
| с || 4550
+
| с || 4554
|-
|-
-
| у || 4349
+
| у || 4350
|-
|-
-
| да || 3991
+
| да || 3992
|-
|-
-
| как || 3918
+
| как || 3920
|-
|-
-
| по || 2888
+
| по || 2889
|-
|-
| ты || 2881
| ты || 2881
Строка 229: Строка 229:
| me || 2814
| me || 2814
|-
|-
-
| там || 2751
+
| там || 2752
|-
|-
-
| есть || 2747
+
| есть || 2749
|-
|-
| меня || 2620
| меня || 2620
Строка 237: Строка 237:
| но || 2539
| но || 2539
|-
|-
-
| http || 2393
+
| http || 2397
|-
|-
| так || 2241
| так || 2241
|-
|-
-
| eSyr || 2235
+
| eSyr || 2236
|-
|-
-
| ManMachine || 2209
+
| ManMachine || 2210
|-
|-
| же || 2198
| же || 2198
Строка 253: Строка 253:
| бы || 1825
| бы || 1825
|-
|-
-
| мне || 1745
+
| мне || 1746
|-
|-
| про || 1735
| про || 1735
Строка 261: Строка 261:
| всё || 1602
| всё || 1602
|-
|-
-
| из || 1540
+
| из || 1541
|-
|-
| или || 1527
| или || 1527
Строка 267: Строка 267:
| ещё || 1525
| ещё || 1525
|-
|-
-
| А || 1515
+
| А || 1516
|-
|-
| для || 1435
| для || 1435
|-
|-
-
| вообще || 1428
+
| вообще || 1430
|-
|-
-
| к || 1427
+
| к || 1429
|-
|-
| нет || 1421
| нет || 1421
|-
|-
-
| уже || 1412
+
| уже || 1413
|-
|-
| только || 1398
| только || 1398
|-
|-
-
| о || 1370
+
| о || 1371
|-
|-
| его || 1320
| его || 1320

Версия 00:34, 25 августа 2010

Статистика на 25.08.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 23625 127665 1328522 5.40381 56.2337 10.4063
eSyr 18937 110098 1191229 5.81391 62.9048 10.8197
dendik 11973 98892 1036881 8.25958 86.6016 10.485
Allena 7727 51593 585401 6.67698 75.7605 11.3465
hades 3931 19984 213608 5.08369 54.3394 10.689
gq 2978 22222 239495 7.46206 80.4214 10.7774
railla 2462 17674 191778 7.17872 77.8952 10.8509
Copycat 2103 15929 170919 7.57442 81.2739 10.7301
infthi 1610 10837 118784 6.73106 73.7789 10.961
enhydra 1113 8387 87543 7.53549 78.655 10.4379
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
мёбиль 502 2938 23212 5.85259 46.239 7.90061
pavel_sutyrin 420 2733 28899 6.50714 68.8071 10.5741
Unipolar 388 3432 38084 8.84536 98.1546 11.0967
dobrokot 296 2433 27060 8.21959 91.4189 11.1221
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653
Totktonada 238 1299 13127 5.45798 55.1555 10.1055
yegord 209 1157 13128 5.53589 62.8134 11.3466


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1159
ManMachine 480
eSyr 419
railla 153
hades 90
Copycat 89
infthi 40
you 39
gq 39
мёбиль 19
hobz 17
mex3 7
enhydra 6
taxi 5
khext 5
pavel_sutyrin 4
the 3
iGorash 3
gamajun 3
dobrokot 3


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9836
infthi 8038
dendik 7516
saberfangtiger 5343
Allena 5285
hades 2545
gq 2433
gamajun 1533
Unipolar 1526
ru.elric 1334
Copycat 830
ManMachine 525
mex3 431
alexpanas 325
dobrokot 291
railla 284
enhydra 193
yegord 164
Kda 134
Totktonada 108


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
ManMachine 2274
eSyr 2239
dendik 1965
Allena 1412
hades 992
gq 730
you 562
railla 522
Copycat 490
infthi 377
enhydra 367
мёбиль 342
mex3 172
Unipolar 127
dobrokot 74
Kda 66
yegord 64
Totktonada 60
hobz 53
saberfangtiger 47


Слова

Слово Количество использований
165446
не 13383
и 11330
в 11221
а 10889
что 8533
я 8251
на 6890
то 6373
это 6339
ну 4858
с 4554
у 4350
да 3992
как 3920
по 2889
ты 2881
me 2814
там 2752
есть 2749
меня 2620
но 2539
http 2397
так 2241
eSyr 2236
ManMachine 2210
же 2198
он 1994
вот 1948
бы 1825
мне 1746
про 1735
если 1707
всё 1602
из 1541
или 1527
ещё 1525
А 1516
для 1435
вообще 1430
к 1429
нет 1421
уже 1413
только 1398
о 1371
его 1320
тут 1314
было 1298
тоже 1295
надо 1287
Личные инструменты
Разделы