Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 03.09.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 04.09.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 23700 || 128008 || 1331999 || 5.40118 || 56.2025 || 10.4056
+
| ManMachine || 23704 || 128031 || 1332191 || 5.40124 || 56.2011 || 10.4052
|-
|-
| eSyr || 18951 || 110141 || 1191736 || 5.81188 || 62.8851 || 10.8201
| eSyr || 18951 || 110141 || 1191736 || 5.81188 || 62.8851 || 10.8201
|-
|-
-
| dendik || 12006 || 99206 || 1040204 || 8.26304 || 86.6403 || 10.4853
+
| dendik || 12008 || 99226 || 1040364 || 8.26332 || 86.6392 || 10.4848
|-
|-
-
| Allena || 7770 || 51908 || 588812 || 6.68057 || 75.7802 || 11.3434
+
| Allena || 7774 || 51923 || 589078 || 6.67906 || 75.7754 || 11.3452
|-
|-
| hades || 3944 || 20049 || 214392 || 5.08342 || 54.359 || 10.6934
| hades || 3944 || 20049 || 214392 || 5.08342 || 54.359 || 10.6934
Строка 19: Строка 19:
| railla || 2462 || 17674 || 191778 || 7.17872 || 77.8952 || 10.8509
| railla || 2462 || 17674 || 191778 || 7.17872 || 77.8952 || 10.8509
|-
|-
-
| Copycat || 2123 || 16074 || 172461 || 7.57136 || 81.2346 || 10.7292
+
| Copycat || 2125 || 16082 || 172539 || 7.568 || 81.1948 || 10.7287
|-
|-
| infthi || 1615 || 10882 || 119239 || 6.73808 || 73.8322 || 10.9575
| infthi || 1615 || 10882 || 119239 || 6.73808 || 73.8322 || 10.9575
|-
|-
-
| enhydra || 1129 || 8454 || 88252 || 7.48804 || 78.1683 || 10.4391
+
| enhydra || 1130 || 8466 || 88401 || 7.49204 || 78.231 || 10.4419
|-
|-
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
Строка 29: Строка 29:
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
|-
|-
-
| мёбиль || 508 || 2959 || 23368 || 5.8248 || 46 || 7.89726
+
| мёбиль || 509 || 2965 || 23410 || 5.82515 || 45.9921 || 7.89545
|-
|-
| pavel_sutyrin || 420 || 2733 || 28899 || 6.50714 || 68.8071 || 10.5741
| pavel_sutyrin || 420 || 2733 || 28899 || 6.50714 || 68.8071 || 10.5741
Строка 62: Строка 62:
| hades || 90
| hades || 90
|-
|-
-
| Copycat || 89
+
| Copycat || 90
|-
|-
| infthi || 40
| infthi || 40
Строка 103: Строка 103:
| infthi || 8072
| infthi || 8072
|-
|-
-
| dendik || 7566
+
| dendik || 7577
|-
|-
-
| Allena || 5369
+
| Allena || 5391
|-
|-
| saberfangtiger || 5343
| saberfangtiger || 5343
Строка 119: Строка 119:
| ru.elric || 1334
| ru.elric || 1334
|-
|-
-
| Copycat || 915
+
| Copycat || 927
|-
|-
| ManMachine || 526
| ManMachine || 526
Строка 166: Строка 166:
| infthi || 380
| infthi || 380
|-
|-
-
| enhydra || 372
+
| enhydra || 373
|-
|-
| мёбиль || 345
| мёбиль || 345
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 165863
+
| || 165891
|-
|-
-
| не || 13421
+
| не || 13423
|-
|-
-
| и || 11348
+
| и || 11350
|-
|-
-
| в || 11248
+
| в || 11251
|-
|-
-
| а || 10914
+
| а || 10916
|-
|-
-
| что || 8566
+
| что || 8567
|-
|-
-
| я || 8276
+
| я || 8277
|-
|-
| на || 6905
| на || 6905
Строка 211: Строка 211:
| то || 6389
| то || 6389
|-
|-
-
| это || 6351
+
| это || 6352
|-
|-
| ну || 4872
| ну || 4872
Строка 217: Строка 217:
| с || 4573
| с || 4573
|-
|-
-
| у || 4362
+
| у || 4363
|-
|-
| да || 4001
| да || 4001
Строка 223: Строка 223:
| как || 3933
| как || 3933
|-
|-
-
| по || 2895
+
| по || 2896
|-
|-
| ты || 2889
| ты || 2889
|-
|-
-
| me || 2818
+
| me || 2819
|-
|-
-
| там || 2765
+
| там || 2769
|-
|-
| есть || 2758
| есть || 2758
Строка 235: Строка 235:
| меня || 2628
| меня || 2628
|-
|-
-
| но || 2549
+
| но || 2550
|-
|-
-
| http || 2407
+
| http || 2408
|-
|-
| так || 2251
| так || 2251
Строка 253: Строка 253:
| бы || 1833
| бы || 1833
|-
|-
-
| мне || 1751
+
| мне || 1752
|-
|-
| про || 1739
| про || 1739
Строка 259: Строка 259:
| если || 1711
| если || 1711
|-
|-
-
| всё || 1606
+
| всё || 1607
|-
|-
| из || 1543
| из || 1543
Строка 271: Строка 271:
| для || 1439
| для || 1439
|-
|-
-
| к || 1432
+
| к || 1433
|-
|-
| вообще || 1432
| вообще || 1432
Строка 277: Строка 277:
| нет || 1427
| нет || 1427
|-
|-
-
| уже || 1419
+
| уже || 1420
|-
|-
| только || 1400
| только || 1400
Строка 287: Строка 287:
| тут || 1321
| тут || 1321
|-
|-
-
| тоже || 1301
+
| тоже || 1302
|-
|-
-
| было || 1299
+
| было || 1300
|-
|-
| надо || 1289
| надо || 1289
|}
|}

Версия 00:34, 4 сентября 2010

Статистика на 04.09.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 23704 128031 1332191 5.40124 56.2011 10.4052
eSyr 18951 110141 1191736 5.81188 62.8851 10.8201
dendik 12008 99226 1040364 8.26332 86.6392 10.4848
Allena 7774 51923 589078 6.67906 75.7754 11.3452
hades 3944 20049 214392 5.08342 54.359 10.6934
gq 2982 22232 239633 7.4554 80.3598 10.7787
railla 2462 17674 191778 7.17872 77.8952 10.8509
Copycat 2125 16082 172539 7.568 81.1948 10.7287
infthi 1615 10882 119239 6.73808 73.8322 10.9575
enhydra 1130 8466 88401 7.49204 78.231 10.4419
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
мёбиль 509 2965 23410 5.82515 45.9921 7.89545
pavel_sutyrin 420 2733 28899 6.50714 68.8071 10.5741
Unipolar 388 3432 38084 8.84536 98.1546 11.0967
dobrokot 296 2433 27060 8.21959 91.4189 11.1221
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653
Totktonada 238 1299 13127 5.45798 55.1555 10.1055
yegord 209 1157 13128 5.53589 62.8134 11.3466


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1161
ManMachine 481
eSyr 419
railla 153
hades 90
Copycat 90
infthi 40
you 39
gq 39
мёбиль 19
hobz 17
mex3 7
enhydra 6
taxi 5
khext 5
pavel_sutyrin 4
the 3
iGorash 3
gamajun 3
dobrokot 3


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9836
infthi 8072
dendik 7577
Allena 5391
saberfangtiger 5343
hades 2572
gq 2447
Unipolar 1557
gamajun 1533
ru.elric 1334
Copycat 927
ManMachine 526
mex3 431
alexpanas 325
dobrokot 291
railla 284
enhydra 194
yegord 164
Kda 134
Totktonada 108


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
ManMachine 2280
eSyr 2242
dendik 1971
Allena 1415
hades 994
gq 730
you 563
railla 522
Copycat 497
infthi 380
enhydra 373
мёбиль 345
mex3 172
Unipolar 127
dobrokot 74
Kda 66
yegord 64
Totktonada 60
hobz 53
saberfangtiger 47


Слова

Слово Количество использований
165891
не 13423
и 11350
в 11251
а 10916
что 8567
я 8277
на 6905
то 6389
это 6352
ну 4872
с 4573
у 4363
да 4001
как 3933
по 2896
ты 2889
me 2819
там 2769
есть 2758
меня 2628
но 2550
http 2408
так 2251
eSyr 2239
ManMachine 2216
же 2203
он 1996
вот 1957
бы 1833
мне 1752
про 1739
если 1711
всё 1607
из 1543
или 1535
ещё 1526
А 1521
для 1439
к 1433
вообще 1432
нет 1427
уже 1420
только 1400
о 1372
его 1324
тут 1321
тоже 1302
было 1300
надо 1289
Личные инструменты
Разделы