Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 06.10.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 07.10.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 25164 || 135502 || 1408414 || 5.38476 || 55.9694 || 10.394
+
| ManMachine || 25249 || 135845 || 1411900 || 5.38021 || 55.919 || 10.3935
|-
|-
-
| eSyr || 20048 || 115405 || 1246892 || 5.75643 || 62.1953 || 10.8045
+
| eSyr || 20261 || 116546 || 1258660 || 5.75223 || 62.1223 || 10.7997
|-
|-
-
| dendik || 13015 || 108214 || 1131155 || 8.31456 || 86.9116 || 10.4529
+
| dendik || 13072 || 108651 || 1135524 || 8.31174 || 86.8669 || 10.4511
|-
|-
-
| Allena || 8843 || 59573 || 673121 || 6.73674 || 76.1191 || 11.2991
+
| Allena || 8988 || 60425 || 682548 || 6.72285 || 75.9399 || 11.2958
|-
|-
-
| hades || 4509 || 22817 || 245140 || 5.06032 || 54.3668 || 10.7437
+
| hades || 4526 || 22912 || 246089 || 5.06231 || 54.3723 || 10.7406
|-
|-
-
| gq || 3207 || 23618 || 254532 || 7.36452 || 79.3676 || 10.777
+
| gq || 3219 || 23670 || 255029 || 7.35322 || 79.2262 || 10.7744
|-
|-
| railla || 2477 || 17840 || 193649 || 7.20226 || 78.1788 || 10.8548
| railla || 2477 || 17840 || 193649 || 7.20226 || 78.1788 || 10.8548
Строка 21: Строка 21:
| Copycat || 2289 || 17314 || 185576 || 7.564 || 81.073 || 10.7183
| Copycat || 2289 || 17314 || 185576 || 7.564 || 81.073 || 10.7183
|-
|-
-
| infthi || 1736 || 11418 || 124853 || 6.57719 || 71.9199 || 10.9348
+
| infthi || 1749 || 11456 || 125175 || 6.55003 || 71.5695 || 10.9266
|-
|-
-
| enhydra || 1342 || 10070 || 105479 || 7.50373 || 78.5984 || 10.4746
+
| enhydra || 1360 || 10177 || 106780 || 7.48309 || 78.5147 || 10.4923
|-
|-
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
Строка 29: Строка 29:
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
|-
|-
-
| мёбиль || 654 || 3761 || 28675 || 5.75076 || 43.8456 || 7.6243
+
| мёбиль || 668 || 3852 || 29246 || 5.76647 || 43.7814 || 7.59242
|-
|-
-
| Totktonada || 565 || 3965 || 40875 || 7.0177 || 72.3451 || 10.309
+
| Totktonada || 589 || 4122 || 42520 || 6.9983 || 72.1902 || 10.3154
|-
|-
| pavel_sutyrin || 420 || 2733 || 28899 || 6.50714 || 68.8071 || 10.5741
| pavel_sutyrin || 420 || 2733 || 28899 || 6.50714 || 68.8071 || 10.5741
|-
|-
-
| Unipolar || 404 || 3612 || 39863 || 8.94059 || 98.6708 || 11.0363
+
| Unipolar || 405 || 3613 || 39872 || 8.92099 || 98.4494 || 11.0357
|-
|-
| dobrokot || 296 || 2433 || 27060 || 8.21959 || 91.4189 || 11.1221
| dobrokot || 296 || 2433 || 27060 || 8.21959 || 91.4189 || 11.1221
Строка 52: Строка 52:
|-
|-
-
| dendik || 1227
+
| dendik || 1236
|-
|-
-
| ManMachine || 500
+
| ManMachine || 502
|-
|-
| eSyr || 428
| eSyr || 428
Строка 74: Строка 74:
| hobz || 17
| hobz || 17
|-
|-
-
| enhydra || 8
+
| Totktonada || 8
|-
|-
-
| Totktonada || 7
+
| enhydra || 8
|-
|-
| mex3 || 7
| mex3 || 7
Строка 101: Строка 101:
| eSyr || 9847
| eSyr || 9847
|-
|-
-
| infthi || 8346
+
| infthi || 8357
|-
|-
-
| dendik || 7894
+
| dendik || 7900
|-
|-
-
| Allena || 5878
+
| Allena || 5889
|-
|-
| saberfangtiger || 5343
| saberfangtiger || 5343
|-
|-
-
| hades || 2793
+
| hades || 2809
|-
|-
-
| gq || 2640
+
| gq || 2650
|-
|-
-
| Unipolar || 1638
+
| Unipolar || 1640
|-
|-
| gamajun || 1533
| gamajun || 1533
Строка 135: Строка 135:
| yegord || 166
| yegord || 166
|-
|-
-
| Totktonada || 164
+
| Totktonada || 165
|-
|-
| Kda || 134
| Kda || 134
Строка 146: Строка 146:
|-
|-
-
| eSyr || 2490
+
| eSyr || 2503
|-
|-
-
| ManMachine || 2472
+
| ManMachine || 2479
|-
|-
-
| dendik || 2221
+
| dendik || 2228
|-
|-
-
| Allena || 1631
+
| Allena || 1659
|-
|-
-
| hades || 1139
+
| hades || 1141
|-
|-
-
| gq || 828
+
| gq || 829
|-
|-
-
| you || 586
+
| you || 592
|-
|-
| Copycat || 576
| Copycat || 576
|-
|-
-
| railla || 534
+
| мёбиль || 558
|-
|-
-
| мёбиль || 515
+
| railla || 534
|-
|-
-
| enhydra || 491
+
| enhydra || 499
|-
|-
-
| infthi || 446
+
| infthi || 464
|-
|-
| mex3 || 176
| mex3 || 176
|-
|-
-
| Unipolar || 152
+
| Unipolar || 153
|-
|-
-
| Totktonada || 140
+
| Totktonada || 143
|-
|-
| dobrokot || 74
| dobrokot || 74
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 179527
+
| || 180581
|-
|-
-
| не || 14547
+
| не || 14634
|-
|-
-
| и || 12234
+
| и || 12311
|-
|-
-
| в || 12211
+
| в || 12262
|-
|-
-
| а || 11594
+
| а || 11637
|-
|-
-
| что || 9220
+
| что || 9270
|-
|-
-
| я || 8938
+
| я || 8985
|-
|-
-
| на || 7453
+
| на || 7492
|-
|-
-
| то || 6941
+
| то || 6971
|-
|-
-
| это || 6836
+
| это || 6869
|-
|-
-
| ну || 5317
+
| ну || 5362
|-
|-
-
| с || 4956
+
| с || 4983
|-
|-
-
| у || 4742
+
| у || 4766
|-
|-
-
| да || 4275
+
| да || 4300
|-
|-
-
| как || 4226
+
| как || 4251
|-
|-
-
| ты || 3133
+
| ты || 3157
|-
|-
-
| по || 3116
+
| по || 3132
|-
|-
-
| там || 3016
+
| там || 3041
|-
|-
-
| есть || 2995
+
| есть || 3012
|-
|-
-
| me || 2969
+
| me || 2989
|-
|-
-
| меня || 2821
+
| меня || 2833
|-
|-
-
| но || 2767
+
| но || 2785
|-
|-
-
| http || 2543
+
| http || 2553
|-
|-
-
| eSyr || 2487
+
| eSyr || 2500
|-
|-
-
| так || 2454
+
| так || 2471
|-
|-
-
| ManMachine || 2408
+
| ManMachine || 2415
|-
|-
-
| же || 2367
+
| же || 2383
|-
|-
-
| он || 2180
+
| он || 2198
|-
|-
-
| вот || 2121
+
| вот || 2137
|-
|-
-
| бы || 1988
+
| бы || 1997
|-
|-
-
| про || 1902
+
| про || 1918
|-
|-
-
| если || 1898
+
| если || 1910
|-
|-
-
| мне || 1872
+
| мне || 1895
|-
|-
-
| всё || 1735
+
| всё || 1747
|-
|-
-
| ещё || 1685
+
| ещё || 1695
|-
|-
-
| или || 1680
+
| или || 1691
|-
|-
-
| из || 1668
+
| из || 1680
|-
|-
-
| А || 1665
+
| А || 1670
|-
|-
-
| к || 1573
+
| к || 1580
|-
|-
-
| для || 1566
+
| для || 1574
|-
|-
-
| вообще || 1556
+
| нет || 1562
|-
|-
-
| нет || 1553
+
| вообще || 1561
|-
|-
-
| уже || 1542
+
| уже || 1549
|-
|-
-
| только || 1538
+
| только || 1545
|-
|-
-
| о || 1470
+
| о || 1484
|-
|-
-
| тут || 1443
+
| тут || 1449
|-
|-
-
| его || 1425
+
| его || 1440
|-
|-
-
| тоже || 1417
+
| тоже || 1427
|-
|-
-
| было || 1400
+
| было || 1405
|-
|-
-
| можно || 1385
+
| надо || 1395
|}
|}

Версия 00:34, 7 октября 2010

Статистика на 07.10.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 25249 135845 1411900 5.38021 55.919 10.3935
eSyr 20261 116546 1258660 5.75223 62.1223 10.7997
dendik 13072 108651 1135524 8.31174 86.8669 10.4511
Allena 8988 60425 682548 6.72285 75.9399 11.2958
hades 4526 22912 246089 5.06231 54.3723 10.7406
gq 3219 23670 255029 7.35322 79.2262 10.7744
railla 2477 17840 193649 7.20226 78.1788 10.8548
Copycat 2289 17314 185576 7.564 81.073 10.7183
infthi 1749 11456 125175 6.55003 71.5695 10.9266
enhydra 1360 10177 106780 7.48309 78.5147 10.4923
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
мёбиль 668 3852 29246 5.76647 43.7814 7.59242
Totktonada 589 4122 42520 6.9983 72.1902 10.3154
pavel_sutyrin 420 2733 28899 6.50714 68.8071 10.5741
Unipolar 405 3613 39872 8.92099 98.4494 11.0357
dobrokot 296 2433 27060 8.21959 91.4189 11.1221
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653
yegord 209 1157 13128 5.53589 62.8134 11.3466


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1236
ManMachine 502
eSyr 428
railla 153
hades 106
Copycat 96
infthi 45
you 39
gq 39
мёбиль 20
hobz 17
Totktonada 8
enhydra 8
mex3 7
taxi 5
khext 5
pavel_sutyrin 4
the 3
iGorash 3
gamajun 3


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9847
infthi 8357
dendik 7900
Allena 5889
saberfangtiger 5343
hades 2809
gq 2650
Unipolar 1640
gamajun 1533
ru.elric 1334
Copycat 1014
ManMachine 535
mex3 431
alexpanas 325
railla 294
dobrokot 291
enhydra 232
yegord 166
Totktonada 165
Kda 134


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
eSyr 2503
ManMachine 2479
dendik 2228
Allena 1659
hades 1141
gq 829
you 592
Copycat 576
мёбиль 558
railla 534
enhydra 499
infthi 464
mex3 176
Unipolar 153
Totktonada 143
dobrokot 74
yegord 71
Kda 66
hobz 53
saberfangtiger 47


Слова

Слово Количество использований
180581
не 14634
и 12311
в 12262
а 11637
что 9270
я 8985
на 7492
то 6971
это 6869
ну 5362
с 4983
у 4766
да 4300
как 4251
ты 3157
по 3132
там 3041
есть 3012
me 2989
меня 2833
но 2785
http 2553
eSyr 2500
так 2471
ManMachine 2415
же 2383
он 2198
вот 2137
бы 1997
про 1918
если 1910
мне 1895
всё 1747
ещё 1695
или 1691
из 1680
А 1670
к 1580
для 1574
нет 1562
вообще 1561
уже 1549
только 1545
о 1484
тут 1449
его 1440
тоже 1427
было 1405
надо 1395
Личные инструменты
Разделы