Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 28.01.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 29.01.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 28743 || 154663 || 1610851 || 5.38089 || 56.0432 || 10.4152
+
| ManMachine || 28772 || 154823 || 1612893 || 5.38103 || 56.0577 || 10.4177
|-
|-
| eSyr || 22589 || 129859 || 1403579 || 5.74877 || 62.1355 || 10.8085
| eSyr || 22589 || 129859 || 1403579 || 5.74877 || 62.1355 || 10.8085
Строка 13: Строка 13:
| Allena || 10897 || 72932 || 825888 || 6.69285 || 75.7904 || 11.3241
| Allena || 10897 || 72932 || 825888 || 6.69285 || 75.7904 || 11.3241
|-
|-
-
| hades || 5511 || 27980 || 300254 || 5.07712 || 54.4827 || 10.731
+
| hades || 5519 || 28031 || 300784 || 5.079 || 54.4997 || 10.7304
|-
|-
| gq || 3601 || 25913 || 279052 || 7.19606 || 77.4929 || 10.7688
| gq || 3601 || 25913 || 279052 || 7.19606 || 77.4929 || 10.7688
Строка 19: Строка 19:
| railla || 2636 || 19287 || 209936 || 7.31677 || 79.6419 || 10.8848
| railla || 2636 || 19287 || 209936 || 7.31677 || 79.6419 || 10.8848
|-
|-
-
| Copycat || 2506 || 19035 || 204041 || 7.59577 || 81.421 || 10.7193
+
| Copycat || 2512 || 19109 || 204788 || 7.60709 || 81.5239 || 10.7168
|-
|-
| infthi || 1861 || 12054 || 132471 || 6.47716 || 71.1827 || 10.9898
| infthi || 1861 || 12054 || 132471 || 6.47716 || 71.1827 || 10.9898
|-
|-
-
| enhydra || 1818 || 13474 || 142133 || 7.41144 || 78.181 || 10.5487
+
| enhydra || 1819 || 13483 || 142212 || 7.41231 || 78.1814 || 10.5475
|-
|-
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
Строка 105: Строка 105:
| dendik || 8865
| dendik || 8865
|-
|-
-
| Allena || 7336
+
| Allena || 7346
|-
|-
| saberfangtiger || 5343
| saberfangtiger || 5343
|-
|-
-
| hades || 3529
+
| hades || 3537
|-
|-
| gq || 3195
| gq || 3195
|-
|-
-
| gamajun || 2679
+
| gamajun || 2687
|-
|-
| Unipolar || 1682
| Unipolar || 1682
Строка 119: Строка 119:
| ru.elric || 1334
| ru.elric || 1334
|-
|-
-
| Copycat || 1115
+
| Copycat || 1117
|-
|-
| ManMachine || 548
| ManMachine || 548
Строка 150: Строка 150:
| ManMachine || 2789
| ManMachine || 2789
|-
|-
-
| dendik || 2524
+
| dendik || 2525
|-
|-
| Allena || 1960
| Allena || 1960
|-
|-
-
| hades || 1324
+
| hades || 1326
|-
|-
| gq || 905
| gq || 905
Строка 162: Строка 162:
| enhydra || 662
| enhydra || 662
|-
|-
-
| you || 643
+
| you || 644
|-
|-
-
| Copycat || 635
+
| Copycat || 636
|-
|-
| railla || 575
| railla || 575
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 206738
+
| || 206829
|-
|-
-
| не || 17002
+
| не || 17004
|-
|-
-
| в || 14326
+
| в || 14337
|-
|-
-
| и || 14178
+
| и || 14188
|-
|-
-
| а || 13114
+
| а || 13120
|-
|-
-
| что || 10762
+
| что || 10765
|-
|-
-
| я || 10222
+
| я || 10223
|-
|-
-
| на || 8768
+
| на || 8770
|-
|-
-
| то || 8127
+
| то || 8130
|-
|-
-
| это || 7859
+
| это || 7861
|-
|-
-
| ну || 6512
+
| ну || 6520
|-
|-
-
| с || 5808
+
| с || 5812
|-
|-
-
| у || 5521
+
| у || 5524
|-
|-
-
| да || 4993
+
| да || 4995
|-
|-
-
| как || 4936
+
| как || 4937
|-
|-
-
| по || 3676
+
| по || 3677
|-
|-
-
| там || 3647
+
| там || 3648
|-
|-
| ты || 3626
| ты || 3626
|-
|-
-
| есть || 3455
+
| есть || 3458
|-
|-
-
| но || 3233
+
| но || 3235
|-
|-
| me || 3212
| me || 3212
Строка 237: Строка 237:
| меня || 3153
| меня || 3153
|-
|-
-
| http || 3091
+
| http || 3097
|-
|-
-
| так || 2896
+
| так || 2897
|-
|-
| eSyr || 2877
| eSyr || 2877
|-
|-
-
| же || 2727
+
| же || 2729
|-
|-
| ManMachine || 2725
| ManMachine || 2725
|-
|-
-
| он || 2595
+
| он || 2597
|-
|-
-
| вот || 2479
+
| вот || 2481
|-
|-
-
| бы || 2285
+
| бы || 2288
|-
|-
-
| про || 2280
+
| про || 2281
|-
|-
-
| если || 2270
+
| если || 2271
|-
|-
-
| мне || 2143
+
| мне || 2144
|-
|-
| или || 2009
| или || 2009
|-
|-
-
| ещё || 1992
+
| ещё || 1993
|-
|-
-
| всё || 1987
+
| всё || 1988
|-
|-
-
| из || 1923
+
| из || 1925
|-
|-
-
| А || 1860
+
| А || 1863
|-
|-
| к || 1836
| к || 1836
|-
|-
-
| вообще || 1827
+
| вообще || 1829
|-
|-
-
| нет || 1826
+
| нет || 1827
|-
|-
-
| для || 1800
+
| для || 1801
|-
|-
-
| уже || 1797
+
| уже || 1798
|-
|-
-
| только || 1792
+
| только || 1793
|-
|-
| его || 1685
| его || 1685
|-
|-
-
| тут || 1672
+
| тут || 1675
|-
|-
| о || 1663
| о || 1663
Строка 289: Строка 289:
| было || 1647
| было || 1647
|-
|-
-
| тоже || 1643
+
| тоже || 1645
|-
|-
-
| надо || 1629
+
| надо || 1631
|}
|}

Версия 01:34, 29 января 2011

Статистика на 29.01.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 28772 154823 1612893 5.38103 56.0577 10.4177
eSyr 22589 129859 1403579 5.74877 62.1355 10.8085
dendik 14455 120709 1264389 8.35067 87.4707 10.4747
Allena 10897 72932 825888 6.69285 75.7904 11.3241
hades 5519 28031 300784 5.079 54.4997 10.7304
gq 3601 25913 279052 7.19606 77.4929 10.7688
railla 2636 19287 209936 7.31677 79.6419 10.8848
Copycat 2512 19109 204788 7.60709 81.5239 10.7168
infthi 1861 12054 132471 6.47716 71.1827 10.9898
enhydra 1819 13483 142212 7.41231 78.1814 10.5475
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
мёбиль 787 4466 33319 5.67471 42.3367 7.46059
Totktonada 729 5201 53986 7.13443 74.0549 10.3799
Unipolar 531 4688 52172 8.82863 98.2524 11.1288
gamajun 489 3089 34257 6.31697 70.0552 11.09
pavel_sutyrin 424 2747 29020 6.47877 68.4434 10.5643
dobrokot 296 2433 27060 8.21959 91.4189 11.1221
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1307
ManMachine 535
eSyr 447
railla 155
hades 128
Copycat 100
infthi 45
gq 41
you 39
мёбиль 20
hobz 17
Totktonada 13
enhydra 9
gamajun 8
mex3 7
taxi 5
pavel_sutyrin 5
khext 5
the 3
iGorash 3


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9859
infthi 9354
dendik 8865
Allena 7346
saberfangtiger 5343
hades 3537
gq 3195
gamajun 2687
Unipolar 1682
ru.elric 1334
Copycat 1117
ManMachine 548
mex3 431
alexpanas 325
railla 322
dobrokot 291
enhydra 234
Totktonada 229
yegord 172
Kda 134


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
eSyr 2880
ManMachine 2789
dendik 2525
Allena 1960
hades 1326
gq 905
мёбиль 662
enhydra 662
you 644
Copycat 636
railla 575
infthi 494
Unipolar 201
Totktonada 181
mex3 176
gamajun 162
dobrokot 74
yegord 72
ximaera 72
Kda 66


Слова

Слово Количество использований
206829
не 17004
в 14337
и 14188
а 13120
что 10765
я 10223
на 8770
то 8130
это 7861
ну 6520
с 5812
у 5524
да 4995
как 4937
по 3677
там 3648
ты 3626
есть 3458
но 3235
me 3212
меня 3153
http 3097
так 2897
eSyr 2877
же 2729
ManMachine 2725
он 2597
вот 2481
бы 2288
про 2281
если 2271
мне 2144
или 2009
ещё 1993
всё 1988
из 1925
А 1863
к 1836
вообще 1829
нет 1827
для 1801
уже 1798
только 1793
его 1685
тут 1675
о 1663
было 1647
тоже 1645
надо 1631
Личные инструменты
Разделы