Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 26.03.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 27.03.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 7: Строка 7:
| ManMachine || 30332 || 164406 || 1712699 || 5.42022 || 56.4651 || 10.4175
| ManMachine || 30332 || 164406 || 1712699 || 5.42022 || 56.4651 || 10.4175
|-
|-
-
| eSyr || 23155 || 133009 || 1439242 || 5.74429 || 62.1569 || 10.8206
+
| eSyr || 23156 || 133010 || 1439345 || 5.74408 || 62.1586 || 10.8213
|-
|-
-
| dendik || 15231 || 128431 || 1345374 || 8.43221 || 88.3313 || 10.4755
+
| dendik || 15238 || 128478 || 1345828 || 8.43142 || 88.3205 || 10.4752
|-
|-
-
| Allena || 11577 || 77479 || 882329 || 6.69249 || 76.214 || 11.388
+
| Allena || 11581 || 77496 || 882476 || 6.69165 || 76.2003 || 11.3874
|-
|-
| hades || 6614 || 33864 || 364244 || 5.12005 || 55.0717 || 10.7561
| hades || 6614 || 33864 || 364244 || 5.12005 || 55.0717 || 10.7561
Строка 21: Строка 21:
| Copycat || 2621 || 20100 || 215838 || 7.66883 || 82.3495 || 10.7382
| Copycat || 2621 || 20100 || 215838 || 7.66883 || 82.3495 || 10.7382
|-
|-
-
| enhydra || 1923 || 14369 || 151396 || 7.47218 || 78.7291 || 10.5363
+
| enhydra || 1928 || 14400 || 151751 || 7.46888 || 78.709 || 10.5383
|-
|-
| infthi || 1906 || 12358 || 136080 || 6.48374 || 71.3956 || 11.0115
| infthi || 1906 || 12358 || 136080 || 6.48374 || 71.3956 || 11.0115
Строка 101: Строка 101:
| eSyr || 9872
| eSyr || 9872
|-
|-
-
| infthi || 9672
+
| infthi || 9675
|-
|-
-
| dendik || 9463
+
| dendik || 9500
|-
|-
-
| Allena || 7790
+
| Allena || 7794
|-
|-
| saberfangtiger || 5343
| saberfangtiger || 5343
Строка 150: Строка 150:
| ManMachine || 2921
| ManMachine || 2921
|-
|-
-
| dendik || 2686
+
| dendik || 2687
|-
|-
-
| Allena || 2074
+
| Allena || 2075
|-
|-
| hades || 1526
| hades || 1526
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 217972
+
| || 218004
|-
|-
| не || 18059
| не || 18059
|-
|-
-
| в || 15262
+
| в || 15267
|-
|-
-
| и || 15100
+
| и || 15101
|-
|-
-
| а || 13776
+
| а || 13779
|-
|-
-
| что || 11437
+
| что || 11438
|-
|-
-
| я || 10853
+
| я || 10855
|-
|-
-
| на || 9347
+
| на || 9348
|-
|-
-
| то || 8732
+
| то || 8737
|-
|-
-
| это || 8330
+
| это || 8331
|-
|-
-
| ну || 7049
+
| ну || 7050
|-
|-
| с || 6194
| с || 6194
Строка 219: Строка 219:
| у || 5923
| у || 5923
|-
|-
-
| да || 5298
+
| да || 5299
|-
|-
-
| как || 5252
+
| как || 5253
|-
|-
-
| по || 3896
+
| по || 3897
|-
|-
| там || 3855
| там || 3855
Строка 231: Строка 231:
| есть || 3685
| есть || 3685
|-
|-
-
| но || 3478
+
| но || 3479
|-
|-
-
| http || 3371
+
| http || 3372
|-
|-
| me || 3344
| me || 3344
Строка 239: Строка 239:
| меня || 3314
| меня || 3314
|-
|-
-
| так || 3090
+
| так || 3091
|-
|-
| eSyr || 2987
| eSyr || 2987
|-
|-
-
| же || 2909
+
| же || 2910
|-
|-
| ManMachine || 2857
| ManMachine || 2857
Строка 249: Строка 249:
| он || 2758
| он || 2758
|-
|-
-
| вот || 2655
+
| вот || 2656
|-
|-
| если || 2449
| если || 2449
|-
|-
-
| бы || 2432
+
| бы || 2433
|-
|-
| про || 2408
| про || 2408
Строка 263: Строка 263:
| ещё || 2146
| ещё || 2146
|-
|-
-
| всё || 2141
+
| всё || 2142
|-
|-
| из || 2049
| из || 2049
|-
|-
-
| к || 1967
+
| к || 1968
|-
|-
| вообще || 1946
| вообще || 1946
Строка 275: Строка 275:
| А || 1928
| А || 1928
|-
|-
-
| уже || 1914
+
| уже || 1915
|-
|-
| только || 1914
| только || 1914

Версия 00:34, 27 марта 2011

Статистика на 27.03.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 30332 164406 1712699 5.42022 56.4651 10.4175
eSyr 23156 133010 1439345 5.74408 62.1586 10.8213
dendik 15238 128478 1345828 8.43142 88.3205 10.4752
Allena 11581 77496 882476 6.69165 76.2003 11.3874
hades 6614 33864 364244 5.12005 55.0717 10.7561
gq 3653 26218 282536 7.17711 77.3436 10.7764
railla 2681 19758 215450 7.36964 80.3618 10.9044
Copycat 2621 20100 215838 7.66883 82.3495 10.7382
enhydra 1928 14400 151751 7.46888 78.709 10.5383
infthi 1906 12358 136080 6.48374 71.3956 11.0115
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
мёбиль 847 4950 37582 5.84416 44.3707 7.59232
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
Totktonada 729 5201 53986 7.13443 74.0549 10.3799
Unipolar 598 5279 58613 8.82776 98.0151 11.103
gamajun 513 3249 36234 6.33333 70.6316 11.1524
pavel_sutyrin 424 2747 29020 6.47877 68.4434 10.5643
dobrokot 296 2433 27060 8.21959 91.4189 11.1221
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1340
ManMachine 579
eSyr 450
railla 156
hades 151
Copycat 104
infthi 45
gq 41
you 39
мёбиль 21
hobz 17
Totktonada 13
enhydra 11
gamajun 8
mex3 7
taxi 5
pavel_sutyrin 5
khext 5
the 3
iGorash 3


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9872
infthi 9675
dendik 9500
Allena 7794
saberfangtiger 5343
hades 3939
gq 3514
gamajun 2960
Unipolar 1731
ru.elric 1334
Copycat 1124
ManMachine 557
mex3 431
railla 329
alexpanas 325
dobrokot 291
enhydra 235
Totktonada 229
yegord 172
Kda 134


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
eSyr 2990
ManMachine 2921
dendik 2687
Allena 2075
hades 1526
gq 916
мёбиль 737
enhydra 704
you 671
Copycat 667
railla 581
infthi 505
Unipolar 233
Totktonada 181
mex3 176
gamajun 165
dobrokot 75
yegord 72
ximaera 72
Kda 66


Слова

Слово Количество использований
218004
не 18059
в 15267
и 15101
а 13779
что 11438
я 10855
на 9348
то 8737
это 8331
ну 7050
с 6194
у 5923
да 5299
как 5253
по 3897
там 3855
ты 3827
есть 3685
но 3479
http 3372
me 3344
меня 3314
так 3091
eSyr 2987
же 2910
ManMachine 2857
он 2758
вот 2656
если 2449
бы 2433
про 2408
мне 2280
или 2151
ещё 2146
всё 2142
из 2049
к 1968
вообще 1946
нет 1945
А 1928
уже 1915
только 1914
для 1913
его 1806
тут 1773
тоже 1746
можно 1740
было 1738
о 1729
Личные инструменты
Разделы