Экономика, 01 лекция (от 11 сентября)
Материал из eSyr's wiki.
(Содержимое страницы заменено на «== From Ebaums Inc to MurkLoar. == We at EbaumsWorld consider you as disgrace of human race. Your faggotry level exceeded any imaginab...») |
(Отмена правки № 9640 участника 93.73.203.27 (обсуждение)) |
||
(4 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | == | + | Предыдущая лекция | [[Экономика, 02 лекция (от 18 сентября)|Следующая лекция]] |
- | + | ||
- | + | [[Image:Kastosov.jpg|thumb|320px|Кастосов Михаил Александрович]] | |
- | + | = Экономика = | |
+ | |||
+ | '''Лектор:''' Кастосов Михаил Александрович | ||
+ | |||
+ | == Учебники == | ||
+ | |||
+ | * [http://dl.dropbox.com/u/9825179/botva/misc/1995.pdf Чепурин «Основы экономической теории»] | ||
+ | |||
+ | = Тема 0. Введение = | ||
+ | == План == | ||
+ | # Введение в курс | ||
+ | # Предмет и методы | ||
+ | # Экономическая теория в системе экономических наук | ||
+ | # Собственный и экономический интерес. Принцип невидимой руки. | ||
+ | |||
+ | == Основные определения == | ||
+ | <div class="definition">'''Экономическая миссия''' — максимальное удовлетворение потребностей человека. Потребности бывают как ''личными'', так и ''производительными''. Возможности исполнения экономической миссии тесно связаны с объемом ''ресурсов'' и с имеющей место ''социально-экономической системой''.</div> | ||
+ | |||
+ | <div class="definition">'''Ресурсы''' — то, что необходимо для производства товаров и услуг. Поскольку все ресурсы ограничены, то у каждого из них непременно есть хозяин (''собственник'').</div> | ||
+ | |||
+ | <div class="definition">'''Социально-экономическая система''' — совокупность взаимосвязанных элементов, направленных на достижение экономической миссии.</div> | ||
+ | |||
+ | == Разновидности социально-общественных систем == | ||
+ | |||
+ | Существуют 2 подхода к их классификации. | ||
+ | |||
+ | === Классический подход === | ||
+ | |||
+ | Классический подход (разработанный Марксом) ставит в основу классификации '''собственность'''. | ||
+ | |||
+ | <div class="definition">'''Собственность''' - отношения между людьми по поводу материальных объектов и услуг. Живущий вне общества воображаемый человек не может иметь собственности, т. к. кроме него никого нет.</div> | ||
+ | |||
+ | Смена собственника может происходить 3 различными путями | ||
+ | * Торговля (эквивалентный обмен) | ||
+ | * Воровство | ||
+ | * Дарение | ||
+ | |||
+ | По видам собственности социально-экономические системы делятся на 5 видов | ||
+ | * Первобытная община | ||
+ | * Рабовладельческий строй | ||
+ | * Феодальная система | ||
+ | * Капиталистическая система | ||
+ | * Коммунизм | ||
+ | |||
+ | === Современный подход === | ||
+ | |||
+ | В современном же подходе определяющим фактором служит способ управления. Выделяют 3 вида: | ||
+ | * Административно-коммандная система (все управление — из единого центра) | ||
+ | * Рыночная система (сверху приходят только рекоммендации) | ||
+ | * Смешанная система (тип управления выбирается в зависимости от ситуации) | ||
+ | |||
+ | == Предмет экономической теории == | ||
+ | === Проблемы === | ||
+ | При производстве возникает ряд вопросов: ''что'', ''как'' и ''для кого'' производить? Центральная же проблема — эффективность и развитие. | ||
+ | |||
+ | === Экономическая эффективность === | ||
+ | * Техническая — результативность средств производства | ||
+ | * Социальная — результативность реализации экономической миссии | ||
+ | |||
+ | === Цели предпринимателя === | ||
+ | * Глубинная — удовлетворение потребностей людей | ||
+ | * Поверхностная — получение прибыли для себя | ||
+ | |||
+ | '''Предметом экономической теории''' являются общие закономерности функционирования и развития экономических систем в сфере производства, распределения, обмена и потребления. | ||
+ | |||
+ | === Исторический экскурс === | ||
+ | Такое определение возникло не сразу. Вот предшествующие ему определения: | ||
+ | * Закономерности и правила ведения домашнего хозяйства (''Древняя Греция'') | ||
+ | * Закономерности развития общественного или государственного хозяйничества (''1615'') | ||
+ | * Закономерности создания богатства (''Адам Смит'') | ||
+ | * Исторически определенные производственные отношения во взаимной связи с производящей силой (''Карл Маркс'') | ||
+ | * Закономерности эффективного использования ограниченных ресурсов с целью достижения экономической миссии (''Современная постановка - Economix'') | ||
+ | |||
+ | Экономическая теория состоит из подразделов по уровню охвата: | ||
+ | * Микроэкономика (уровень предприятия) | ||
+ | * Мезоэкономика (уровень отрасли) | ||
+ | * Макроэкономика (уровень всего народного хозяйства) | ||
+ | * Мегэкономика (уровень всего мира) | ||
+ | |||
+ | == Классификация экономических ресурсов == | ||
+ | |||
+ | [[Image: ECON-01-01.gif|frame|Процесс преобразования ресурсов]] | ||
+ | |||
+ | <div class="definition">'''Экономические''' ресурсы — та часть ресурсов общества, которая вовлечена в хозяйственную деятельность людей.</div> | ||
+ | * Природные русурсы (земля и ее недры) | ||
+ | * Трудовые (рабочая сила) | ||
+ | * Капитал | ||
+ | * Предпринимательские способности | ||
+ | * Научно-технический прогресс (инновационные информационные ресурсы) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ограниченность ресурсов также бывает различной: | ||
+ | * Абсолютная (не хватает фактически) | ||
+ | * Относительная (не хватает в данный момент) | ||
+ | |||
+ | === Пример === | ||
+ | |||
+ | [[Image: ECON-01-02.gif|frame|Кривая производственных возможностей]] | ||
+ | |||
+ | Пускай имеются 2 товара: | ||
+ | * Средства производства (СП) | ||
+ | * Продукты потребления (ПП). | ||
+ | |||
+ | Исключим технический прогресс из рассмотрения. | ||
+ | |||
+ | Тогда возникнет вот такая зависимость, называемая кривой производственных возможностей. | ||
+ | |||
+ | == Экономическая теория в системе экономических наук == | ||
+ | |||
+ | '''Экономическая теория''' — база всех других экономических наук | ||
+ | |||
+ | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
+ | |- | ||
+ | !Конкретная экономика | ||
+ | !Функциональные экономические науки | ||
+ | !Информационные аналитические науки | ||
+ | !Исторические дисциплины | ||
+ | |- | ||
+ | |C/Х, транспорт | ||
+ | |маркетинг, менеджмент, финансы | ||
+ | |статистика, экономический анализ | ||
+ | |история экономических учений, история народного хозяйства | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="4" | '''Экономическая теория''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Методы экономической теории == | ||
+ | |||
+ | * Метод научной абстракции | ||
+ | * Метод индукции и дедукции | ||
+ | * Системный анализ | ||
+ | * Математическое моделирование | ||
+ | * Позитивный и нормальный анализ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="definition">'''Экономическая модель''' — абстрактное теоретическое описание того или иного экономического процесса.</div> | ||
+ | |||
+ | {{Экономика}} | ||
+ | |||
+ | {{Лекции}} |
Текущая версия
Предыдущая лекция | Следующая лекция
Содержание |
[править] Экономика
Лектор: Кастосов Михаил Александрович
[править] Учебники
[править] Тема 0. Введение
[править] План
- Введение в курс
- Предмет и методы
- Экономическая теория в системе экономических наук
- Собственный и экономический интерес. Принцип невидимой руки.
[править] Основные определения
[править] Разновидности социально-общественных систем
Существуют 2 подхода к их классификации.
[править] Классический подход
Классический подход (разработанный Марксом) ставит в основу классификации собственность.
Смена собственника может происходить 3 различными путями
- Торговля (эквивалентный обмен)
- Воровство
- Дарение
По видам собственности социально-экономические системы делятся на 5 видов
- Первобытная община
- Рабовладельческий строй
- Феодальная система
- Капиталистическая система
- Коммунизм
[править] Современный подход
В современном же подходе определяющим фактором служит способ управления. Выделяют 3 вида:
- Административно-коммандная система (все управление — из единого центра)
- Рыночная система (сверху приходят только рекоммендации)
- Смешанная система (тип управления выбирается в зависимости от ситуации)
[править] Предмет экономической теории
[править] Проблемы
При производстве возникает ряд вопросов: что, как и для кого производить? Центральная же проблема — эффективность и развитие.
[править] Экономическая эффективность
- Техническая — результативность средств производства
- Социальная — результативность реализации экономической миссии
[править] Цели предпринимателя
- Глубинная — удовлетворение потребностей людей
- Поверхностная — получение прибыли для себя
Предметом экономической теории являются общие закономерности функционирования и развития экономических систем в сфере производства, распределения, обмена и потребления.
[править] Исторический экскурс
Такое определение возникло не сразу. Вот предшествующие ему определения:
- Закономерности и правила ведения домашнего хозяйства (Древняя Греция)
- Закономерности развития общественного или государственного хозяйничества (1615)
- Закономерности создания богатства (Адам Смит)
- Исторически определенные производственные отношения во взаимной связи с производящей силой (Карл Маркс)
- Закономерности эффективного использования ограниченных ресурсов с целью достижения экономической миссии (Современная постановка - Economix)
Экономическая теория состоит из подразделов по уровню охвата:
- Микроэкономика (уровень предприятия)
- Мезоэкономика (уровень отрасли)
- Макроэкономика (уровень всего народного хозяйства)
- Мегэкономика (уровень всего мира)
[править] Классификация экономических ресурсов
- Природные русурсы (земля и ее недры)
- Трудовые (рабочая сила)
- Капитал
- Предпринимательские способности
- Научно-технический прогресс (инновационные информационные ресурсы)
Ограниченность ресурсов также бывает различной:
- Абсолютная (не хватает фактически)
- Относительная (не хватает в данный момент)
[править] Пример
Пускай имеются 2 товара:
- Средства производства (СП)
- Продукты потребления (ПП).
Исключим технический прогресс из рассмотрения.
Тогда возникнет вот такая зависимость, называемая кривой производственных возможностей.
[править] Экономическая теория в системе экономических наук
Экономическая теория — база всех других экономических наук
Конкретная экономика | Функциональные экономические науки | Информационные аналитические науки | Исторические дисциплины |
---|---|---|---|
C/Х, транспорт | маркетинг, менеджмент, финансы | статистика, экономический анализ | история экономических учений, история народного хозяйства |
Экономическая теория |
[править] Методы экономической теории
- Метод научной абстракции
- Метод индукции и дедукции
- Системный анализ
- Математическое моделирование
- Позитивный и нормальный анализ
Введение в курс экономической теории
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Календарь
пн | пн | пн | пн | пн | |
Сентябрь
| 11 | 18 | 25 | ||
Октябрь
| 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Ноябрь
| 06 | 13 | 20 | 27 | |
Декабрь
| 04 | 11 |