Msu cmc/Статистика
Материал из eSyr's wiki.
(Различия между версиями)
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | Статистика на 05.01.2013 | + | Статистика на 05.01.2013 18:08:40 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином. |
== Количество реплик, слов, символов == | == Количество реплик, слов, символов == | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова | !Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова | ||
|- | |- | ||
- | | ManMachine || 42227 || 233586 || | + | | ManMachine || 42227 || 233586 || 1451285 || 5.53167 || 34.3687 || 6.21306 |
|- | |- | ||
- | | eSyr || 27975 || 163736 || | + | | eSyr || 27975 || 163736 || 1102236 || 5.85294 || 39.4008 || 6.73179 |
|- | |- | ||
- | | dendik || 16606 || 142449 || | + | | dendik || 16606 || 142449 || 877044 || 8.57816 || 52.8149 || 6.1569 |
|- | |- | ||
- | | Allena || 14969 || 103180 || | + | | Allena || 14969 || 103180 || 696144 || 6.89291 || 46.5057 || 6.74689 |
|- | |- | ||
- | | hades || 13103 || 71537 || | + | | hades || 13103 || 71537 || 468730 || 5.45959 || 35.7727 || 6.55227 |
|- | |- | ||
- | | gq || 4324 || 31498 || | + | | gq || 4324 || 31498 || 197785 || 7.28446 || 45.7412 || 6.27929 |
|- | |- | ||
- | | railla || 3880 || 29729 || | + | | railla || 3880 || 29729 || 191227 || 7.66211 || 49.2853 || 6.43234 |
|- | |- | ||
- | | enhydra || 3636 || 27109 || | + | | enhydra || 3636 || 27109 || 171330 || 7.45572 || 47.1205 || 6.32004 |
|- | |- | ||
- | | Copycat || 3082 || 23844 || | + | | Copycat || 3082 || 23844 || 153424 || 7.73653 || 49.7807 || 6.43449 |
|- | |- | ||
- | | ximaera || 2267 || 16474 || | + | | ximaera || 2267 || 16474 || 108237 || 7.26687 || 47.7446 || 6.57017 |
|- | |- | ||
- | | infthi || 2185 || 13999 || | + | | infthi || 2185 || 13999 || 90827 || 6.40686 || 41.5684 || 6.48811 |
|- | |- | ||
- | | Totktonada || 1502 || 12791 || | + | | Totktonada || 1502 || 12791 || 81183 || 8.51598 || 54.0499 || 6.34688 |
|- | |- | ||
- | | мёбиль || 1153 || 6449 || | + | | мёбиль || 1153 || 6449 || 42555 || 5.59324 || 36.9081 || 6.5987 |
|- | |- | ||
- | | you || 1016 || 7876 || | + | | you || 1016 || 7876 || 48020 || 7.75197 || 47.2638 || 6.097 |
|- | |- | ||
- | | mex3 || 799 || 7569 || | + | | mex3 || 799 || 7569 || 44160 || 9.47309 || 55.2691 || 5.83432 |
|- | |- | ||
- | | Unipolar || 674 || 5861 || | + | | Unipolar || 674 || 5861 || 36883 || 8.69585 || 54.7226 || 6.29295 |
|- | |- | ||
- | | gamajun || 599 || 3740 || | + | | gamajun || 599 || 3740 || 24303 || 6.24374 || 40.5726 || 6.49813 |
|- | |- | ||
- | | pavel_sutyrin || 455 || 2918 || | + | | pavel_sutyrin || 455 || 2918 || 18592 || 6.41319 || 40.8615 || 6.37149 |
|- | |- | ||
- | | dobrokot || 296 || 2433 || | + | | dobrokot || 296 || 2433 || 16989 || 8.21959 || 57.3953 || 6.98274 |
|- | |- | ||
- | | Kda || 295 || 2072 || | + | | Kda || 295 || 2072 || 13287 || 7.02373 || 45.0407 || 6.41264 |
|} | |} | ||
Версия 14:09, 5 января 2013
Статистика на 05.01.2013 18:08:40 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.
Содержание |
Количество реплик, слов, символов
Ник | Реплики | Слова | Символы | Слова/Реплики | Символы/Реплики | Символы/Слова |
---|---|---|---|---|---|---|
ManMachine | 42227 | 233586 | 1451285 | 5.53167 | 34.3687 | 6.21306 |
eSyr | 27975 | 163736 | 1102236 | 5.85294 | 39.4008 | 6.73179 |
dendik | 16606 | 142449 | 877044 | 8.57816 | 52.8149 | 6.1569 |
Allena | 14969 | 103180 | 696144 | 6.89291 | 46.5057 | 6.74689 |
hades | 13103 | 71537 | 468730 | 5.45959 | 35.7727 | 6.55227 |
gq | 4324 | 31498 | 197785 | 7.28446 | 45.7412 | 6.27929 |
railla | 3880 | 29729 | 191227 | 7.66211 | 49.2853 | 6.43234 |
enhydra | 3636 | 27109 | 171330 | 7.45572 | 47.1205 | 6.32004 |
Copycat | 3082 | 23844 | 153424 | 7.73653 | 49.7807 | 6.43449 |
ximaera | 2267 | 16474 | 108237 | 7.26687 | 47.7446 | 6.57017 |
infthi | 2185 | 13999 | 90827 | 6.40686 | 41.5684 | 6.48811 |
Totktonada | 1502 | 12791 | 81183 | 8.51598 | 54.0499 | 6.34688 |
мёбиль | 1153 | 6449 | 42555 | 5.59324 | 36.9081 | 6.5987 |
you | 1016 | 7876 | 48020 | 7.75197 | 47.2638 | 6.097 |
mex3 | 799 | 7569 | 44160 | 9.47309 | 55.2691 | 5.83432 |
Unipolar | 674 | 5861 | 36883 | 8.69585 | 54.7226 | 6.29295 |
gamajun | 599 | 3740 | 24303 | 6.24374 | 40.5726 | 6.49813 |
pavel_sutyrin | 455 | 2918 | 18592 | 6.41319 | 40.8615 | 6.37149 |
dobrokot | 296 | 2433 | 16989 | 8.21959 | 57.3953 | 6.98274 |
Kda | 295 | 2072 | 13287 | 7.02373 | 45.0407 | 6.41264 |
Использование /me
Ник | Количество использований |
---|---|
dendik | 1420 |
ManMachine | 889 |
eSyr | 534 |
hades | 334 |
railla | 181 |
Copycat | 122 |
infthi | 50 |
gq | 41 |
you | 39 |
мёбиль | 21 |
Totktonada | 20 |
hobz | 17 |
enhydra | 17 |
gamajun | 11 |
mex3 | 7 |
ximaera | 5 |
taxi | 5 |
pavel_sutyrin | 5 |
khext | 5 |
the | 3 |
Презенсы
Ник | Количество использований |
---|---|
Allena | 13657 |
infthi | 13272 |
dendik | 11625 |
hades | 11054 |
eSyr | 10590 |
gq | 5753 |
saberfangtiger | 5349 |
ximaera | 4320 |
gamajun | 3951 |
Unipolar | 3844 |
Totktonada | 2952 |
Copycat | 1458 |
ru.elric | 1334 |
ManMachine | 673 |
railla | 618 |
mex3 | 431 |
alexpanas | 325 |
dobrokot | 291 |
enhydra | 281 |
korobkovserg | 261 |
Хайлайты
Ник | Количество хайлайтов |
---|---|
ManMachine | 3947 |
eSyr | 3646 |
dendik | 2937 |
hades | 2605 |
Allena | 2521 |
enhydra | 1185 |
gq | 1070 |
мёбиль | 982 |
you | 916 |
railla | 846 |
Copycat | 793 |
infthi | 583 |
ximaera | 569 |
Totktonada | 413 |
Unipolar | 262 |
gamajun | 189 |
mex3 | 181 |
dobrokot | 76 |
yegord | 73 |
Kda | 66 |
Слова
Слово | Количество использований |
---|---|
что | 15736 |
это | 11463 |
как | 7207 |
там | 5381 |
есть | 5009 |
http | 4908 |
так | 4427 |
me | 4242 |
меня | 4225 |
ManMachine | 3883 |
вот | 3728 |
eSyr | 3642 |
если | 3449 |
бы | 3262 |
мне | 3059 |
ещё | 3054 |
всё | 2952 |
уже | 2749 |
нет | 2703 |
вообще | 2669 |
для | 2648 |
только | 2629 |
hades | 2552 |
было | 2473 |
тут | 2464 |
можно | 2458 |
тоже | 2443 |
его | 2427 |
за | 2347 |
надо | 2282 |
ru | 2200 |
они | 2177 |
все | 2066 |
оно | 2021 |
просто | 1989 |
Allena | 1924 |
от | 1910 |
com | 1879 |
будет | 1866 |
кстати | 1812 |
таки | 1738 |
dendik | 1730 |
вроде | 1710 |
даже | 1684 |
тебя | 1677 |
где | 1639 |
когда | 1561 |
раз | 1550 |
очень | 1528 |
ли | 1496 |
до | 1481 |
нибудь | 1480 |
кто | 1468 |
чем | 1467 |
Ну | 1454 |
их | 1449 |
может | 1446 |
был | 1425 |
чтобы | 1417 |
хм | 1348 |
msu | 1289 |
1 | 1288 |
какой | 1256 |
тебе | 1244 |
www | 1237 |
сейчас | 1219 |
3 | 1218 |
почему | 1194 |
D0 | 1194 |
enhydra | 1184 |
оу | 1166 |
при | 1163 |
тогда | 1155 |
них | 1149 |
хотя | 1148 |
ага | 1119 |
jpg | 1116 |
dеndik | 1101 |
него | 1089 |
org | 1088 |
того | 1079 |
она | 1074 |
gq | 1064 |
breton | 1058 |
знаю | 1046 |
пока | 1042 |
этом | 1024 |
без | 992 |
угу | 989 |
мёбиль | 971 |
быть | 968 |
2 | 963 |
потому | 956 |
нас | 944 |
Но | 920 |
конечно | 920 |
такой | 918 |
более | 914 |
том | 912 |
этого | 905 |
ок | 901 |
чо | 892 |
больше | 889 |
под | 885 |
ни | 873 |
именно | 868 |
зачем | 867 |
такое | 864 |
мы | 861 |
один | 857 |
во | 843 |
ничего | 830 |
railla | 829 |
правда | 823 |
который | 821 |
the | 816 |
кажется | 809 |
например | 807 |
чего | 800 |
You | 796 |
Copycat | 793 |
0 | 785 |
Это | 768 |
типа | 750 |
нужно | 742 |
хорошо | 740 |
потом | 735 |
через | 727 |
работает | 725 |
помню | 708 |
дык | 706 |
лучше | 703 |
have | 701 |
понял | 698 |
могу | 697 |
совсем | 693 |
которые | 693 |
много | 689 |
два | 683 |
какие | 672 |
5 | 671 |
её | 670 |
Да | 655 |
этот | 654 |
еще | 648 |
время | 644 |
интересно | 636 |
html | 636 |
вопрос | 631 |
со | 627 |
делать | 625 |
вы | 622 |
congrats | 621 |
была | 620 |
тем | 616 |
после | 616 |
уж | 615 |
4 | 615 |
всего | 613 |
видел | 602 |
видимо | 600 |
вполне | 599 |
10 | 598 |
pourtous | 594 |
точно | 592 |
infthi | 583 |
куда | 582 |
теперь | 573 |
почти | 573 |
ximaera | 569 |
были | 559 |
to | 554 |
сразу | 552 |
всех | 552 |
себе | 549 |
знает | 545 |
of | 530 |
is | 528 |
сколько | 526 |
сам | 523 |
наверное | 521 |
D1 | 517 |
думаю | 512 |
равно | 508 |
понятно | 505 |
какая | 502 |
сделать | 485 |
кроме | 478 |
кого | 477 |
скорее | 475 |
ему | 475 |
сегодня | 473 |
всегда | 472 |
понимаю | 467 |
тот | 462 |
нету | 457 |
Не | 455 |
туда | 454 |
этой | 448 |
and | 448 |
эти | 447 |
случае | 446 |
такие | 440 |
дело | 439 |
in | 435 |
человек | 431 |
собственно | 431 |
никто | 426 |
чём | 423 |
сказал | 421 |
смысле | 419 |
ладно | 417 |
вас | 413 |
Totktonada | 413 |
себя | 412 |
сильно | 408 |
курсе | 408 |
три | 401 |
значит | 401 |
обычно | 400 |
лол | 399 |
мало | 394 |
6 | 393 |
эту | 392 |
люди | 390 |
другой | 390 |
wiki | 389 |
менее | 385 |
либо | 385 |
самом | 384 |
писать | 384 |
разве | 383 |
опять | 381 |
такая | 380 |
стоит | 380 |
поэтому | 378 |
достаточно | 375 |
года | 374 |
8 | 374 |
несколько | 373 |
presence | 372 |
им | 369 |
you | 369 |
сказать | 368 |
чуть | 366 |
нормально | 366 |
тому | 364 |
эээ | 357 |
давно | 357 |
вижу | 356 |
20 | 355 |
деле | 354 |
довольно | 353 |
людей | 348 |
виду | 348 |
блин | 347 |
Вот | 344 |
умеет | 342 |
тему | 341 |
общем | 339 |
буду | 339 |
хоть | 337 |
esyr | 336 |
вобщем | 335 |
мой | 332 |
будут | 331 |
нужен | 330 |
насколько | 330 |
спасибо | 328 |
ним | 328 |
код | 326 |
лет | 322 |
логи | 321 |
мере | 317 |
читать | 316 |
читал | 316 |
откуда | 313 |
моему | 312 |
всем | 311 |
правильно | 310 |
об | 308 |
этим | 307 |
слово | 307 |
хочу | 305 |
особо | 304 |
php | 303 |
for | 303 |
такого | 302 |
можешь | 301 |
есыр | 301 |
две | 301 |
одного | 300 |
которая | 300 |
livejournal | 300 |
Хотя | 298 |
иногда | 298 |
ибо | 297 |
должен | 296 |
те | 294 |
Если | 294 |
весь | 292 |
тех | 289 |
нельзя | 287 |
первый | 286 |
выше | 286 |
На | 285 |
день | 285 |
эта | 283 |
крайней | 283 |
it | 283 |
слишком | 280 |
примерно | 279 |
назад | 279 |
странно | 278 |
png | 276 |
какое | 274 |
завтра | 274 |
одной | 271 |
15 | 271 |
раньше | 270 |
меньше | 269 |
мёбиля | 267 |
времени | 263 |
photo | 263 |
точнее | 262 |
неё | 262 |
Unipolar | 262 |
кому | 261 |
год | 261 |
know | 261 |
9 | 261 |
могут | 260 |
минут | 260 |
имеет | 260 |
хочешь | 257 |
работать | 257 |
второй | 257 |
нашёл | 256 |
Хм | 255 |
между | 255 |
проблема | 254 |
особенно | 254 |
этих | 253 |
самое | 253 |
oh | 253 |
вдруг | 252 |
бывает | 251 |
делает | 250 |
прям | 249 |
человека | 248 |
очевидно | 247 |
Что | 246 |
судя | 246 |
ней | 246 |
говно | 246 |
гм | 246 |
слова | 245 |
впрочем | 245 |
12 | 245 |
пор | 244 |
однако | 244 |
нам | 244 |
одно | 242 |
Как | 242 |
часть | 241 |
свой | 241 |
разные | 241 |
внезапно | 240 |
11 | 240 |
вместо | 239 |
top | 239 |
80 | 239 |
Кстати | 237 |
весьма | 237 |
Или | 234 |
должно | 234 |
лично | 233 |
говорит | 233 |
ведь | 233 |
стороны | 232 |
нём | 232 |
нравится | 231 |
говорю | 231 |
7 | 231 |
одна | 230 |
Мне | 230 |
немного | 229 |
зато | 229 |
смотреть | 228 |
uneex | 228 |
таких | 227 |
ссылку | 227 |
никогда | 227 |
Там | 226 |
написать | 226 |
говорил | 226 |
То | 224 |
та | 223 |
каждый | 223 |
думал | 223 |
git | 223 |
казалось | 222 |
использовать | 221 |
Так | 219 |
получается | 219 |
пару | 219 |
net | 219 |
дальше | 218 |
штука | 217 |
посмотреть | 217 |
плохо | 216 |
всякие | 216 |
that | 216 |
дендик | 214 |
проще | 212 |
написал | 212 |
момент | 212 |
всмысле | 212 |
раза | 211 |
какую | 211 |
знаешь | 211 |
двух | 211 |
wikipedia | 211 |
en | 210 |
30 | 210 |
сначала | 209 |
собой | 208 |
возможно | 207 |
уверен | 206 |
пишет | 205 |
место | 205 |
которых | 205 |
разу | 204 |
действительно | 204 |
Оу | 203 |
найти | 202 |
говоря | 202 |
чотто | 201 |
вики | 200 |
16 | 200 |
другое | 198 |
2010 | 198 |
фиг | 197 |
совершенно | 197 |
ради | 197 |
По | 197 |
видео | 197 |
Ты | 196 |
Breton | 196 |
хотел | 195 |
лекции | 195 |
проблемы | 194 |
месте | 194 |
какого | 194 |
not | 194 |
часов | 193 |
здесь | 193 |
вероятно | 193 |
on | 193 |
хочет | 192 |
никак | 192 |
192 | |
похоже | 191 |
ох | 191 |
имхо | 191 |
подумал | 190 |
cmc | 190 |
явно | 189 |
чтоб | 189 |
каком | 189 |
вспомнил | 189 |
суть | 188 |
итоге | 188 |
gamajun | 188 |
вариант | 186 |
хз | 185 |
работы | 185 |
ой | 185 |
знал | 185 |
CENSORED | 185 |
язык | 184 |
ответ | 183 |
круто | 183 |
вам | 183 |
той | 182 |
писал | 182 |
вон | 182 |
wtf | 182 |
свои | 181 |
ровно | 180 |
настолько | 180 |
удобно | 179 |
курс | 179 |
долго | 179 |
нужны | 177 |
говорить | 177 |
https | 176 |
хочется | 175 |
минимум | 175 |
имел | 175 |
00 | 175 |
факт | 174 |
сервер | 174 |
share | 174 |
img | 174 |
одну | 173 |
каким | 173 |
my | 173 |
help | 173 |
которой | 172 |
забыл | 172 |
сделал | 171 |
user | 171 |
причём | 170 |
понять | 169 |
Он | 169 |
нифига | 169 |
18 | 169 |
100 | 169 |
стало | 168 |
755 | 168 |
хватает | 167 |
прямо | 167 |
идея | 167 |
гугл | 167 |
13 | 167 |
прекрасно | 166 |
Нуу | 166 |
иначе | 166 |
году | 166 |
таким | 165 |
недавно | 165 |
быстро | 165 |
so | 165 |
разных | 164 |
прочитал | 164 |
количество | 164 |
do | 164 |
пробовал | 163 |
плюс | 163 |
называется | 163 |
Ага | 162 |
The | 162 |
mex3 | 162 |
чочо | 161 |
сих | 161 |
пиздец | 161 |
оказывается | 161 |
говорят | 161 |
выглядит | 161 |
nyarcel | 161 |
forumlocal | 161 |
B0 | 161 |
пишут | 160 |
вчера | 160 |
хороший | 159 |
над | 159 |
мог | 159 |
думает | 159 |
должны | 158 |
алсо | 158 |
echo | 158 |
перед | 157 |
ом | 157 |
большой | 157 |
текст | 156 |
стал | 156 |
Нет | 156 |
главное | 156 |
all | 156 |
хуже | 155 |
столько | 155 |
самый | 155 |
решил | 155 |
пример | 155 |
19 | 155 |
поводу | 154 |
2011 | 154 |
точки | 153 |
сюда | 153 |
рядом | 153 |
пойду | 153 |
ссылки | 152 |
слегка | 152 |
ога | 152 |
качестве | 152 |
with | 152 |
лень | 151 |
курса | 151 |
картинки | 151 |
this | 151 |
nexor | 151 |
images | 151 |
allena | 151 |
тупо | 150 |
твой | 150 |
разумеется | 150 |
принципе | 150 |
пользоваться | 150 |
первых | 150 |
are | 150 |
само | 149 |
проблем | 149 |
начал | 149 |
написано | 149 |
BE | 149 |
жизни | 148 |
xml | 148 |
22 | 148 |
часто | 147 |
ее | 147 |
верю | 147 |
2009 | 147 |
тьфу | 146 |
смысл | 146 |
наоборот | 146 |
наверняка | 146 |
давай | 146 |
взять | 146 |
вещи | 146 |
чему | 145 |
обратно | 145 |
нужна | 145 |
зрения | 145 |
messages | 145 |
этому | 144 |
против | 144 |
новый | 144 |
имею | 144 |
везде | 144 |
бывают | 144 |
название | 143 |
котором | 143 |
иметь | 143 |
другие | 143 |
youtube | 143 |
свою | 142 |
пять | 142 |
кода | 142 |
других | 142 |
всю | 142 |
версии | 142 |
words | 142 |
ссылка | 140 |
снова | 140 |
первого | 140 |
некоторые | 140 |
мда | 140 |
делают | 140 |
name | 140 |
by | 140 |
читает | 139 |
пусть | 139 |
образом | 139 |
которую | 139 |
вряд | 139 |
будешь | 139 |
gif | 139 |
список | 138 |
спать | 138 |
см | 138 |
каких | 138 |
40 | 138 |
оттуда | 137 |
ммм | 137 |
your | 137 |
upload | 137 |
50 | 136 |
04 | 136 |
Они | 135 |
неплохо | 135 |
ssh | 135 |
grep | 135 |
увидел | 134 |
прав | 134 |
последний | 134 |
машине | 134 |
клиент | 134 |
17 | 134 |
забавно | 133 |
Вообще | 133 |
yandex | 133 |
manmachine | 133 |
часа | 132 |
Только | 132 |
внутри | 132 |
будто | 132 |
watch | 132 |
23 | 132 |
Угу | 131 |
смотрел | 131 |
слов | 131 |
первом | 131 |
непонятно | 131 |
files | 131 |
топик | 130 |
считаю | 130 |
любопытно | 130 |
которое | 130 |
виде | 130 |
who | 130 |
index | 130 |
be | 130 |
честно | 129 |
знать | 129 |
дома | 129 |
selfip | 129 |
open | 129 |
25 | 129 |
сайт | 128 |
последнее | 128 |
манмашин | 128 |
логично | 128 |
легко | 128 |
id | 128 |
B8 | 128 |
14 | 128 |
печально | 127 |
моей | 127 |
делал | 127 |
читаю | 126 |
ту | 126 |
поставить | 126 |
которого | 126 |
считать | 125 |
руки | 125 |
Правда | 125 |
относительно | 125 |
Оно | 125 |
ололо | 125 |
искать | 125 |
no | 125 |
if | 125 |
посмотрел | 124 |
нему | 124 |
мысль | 124 |
мои | 124 |
любой | 124 |
ггг | 124 |
01 | 124 |
части | 123 |
хуй | 123 |
пошёл | 123 |
питон | 123 |
ними | 123 |
linux | 123 |
плане | 122 |
видно | 122 |
смотря | 121 |
памяти | 121 |
ноут | 121 |
конце | 121 |
B5 | 121 |
теме | 120 |
своей | 120 |
гым | 120 |
dirty | 120 |
угодно | 119 |
разница | 119 |
начала | 119 |
должна | 119 |
система | 118 |
метро | 118 |
дня | 118 |
дада | 118 |
news | 118 |
like | 118 |
слышал | 117 |
случайно | 117 |
мешает | 117 |
места | 117 |
деньги | 117 |
21 | 117 |
ходить | 116 |
среди | 116 |
понимаешь | 116 |
лишь | 116 |
картинку | 116 |
вопросы | 116 |
man | 116 |
jid | 116 |
целом | 115 |
пытается | 115 |
лежит | 115 |
брать | 115 |
является | 114 |
хех | 114 |
ставить | 114 |
случай | 114 |
сделали | 114 |
руками | 114 |
отлично | 114 |
омг | 114 |
ей | 114 |
can | 114 |
82 | 114 |
студентов | 113 |
сторону | 113 |
попробовать | 113 |
помнит | 113 |
нормальный | 113 |
народу | 113 |
любом | 113 |
or | 113 |
lurkmore | 113 |
кофе | 112 |
знают | 112 |
Аа | 112 |
su | 112 |
хрен | 111 |
такую | 111 |
смотрит | 111 |
пытался | 111 |
постоянно | 111 |
память | 111 |
народ | 111 |
vim | 111 |
получилось | 110 |
нуу | 110 |
картинка | 110 |
данных | 110 |
языка | 109 |
считает | 109 |
сообщения | 109 |
речь | 109 |
подозреваю | 109 |
взял | 109 |
as | 109 |
питоне | 108 |
Надо | 108 |
моя | 108 |
еСыр | 108 |
некоторых | 107 |
короче | 107 |
заметил | 107 |
думаешь | 107 |
гораздо | 107 |
debian | 107 |
существенно | 106 |
соответственно | 106 |
Просто | 106 |
одном | 106 |
обнаружил | 106 |
задумался | 106 |
обязательно | 105 |
вовсе | 105 |
файл | 104 |
уровне | 104 |
смотрю | 104 |
первой | 104 |
лог | 104 |
зависит | 104 |
вся | 104 |
src | 104 |
81 | 104 |
чисто | 103 |
удобнее | 103 |
тема | 103 |
получится | 103 |
отдельно | 103 |
осталось | 103 |
мило | 103 |
люблю | 103 |
давайте | 103 |
четыре | 102 |
факультете | 102 |
работе | 102 |
денег | 102 |
всяко | 102 |
tmp | 102 |
from | 102 |
ядро | 101 |
также | 101 |
последние | 101 |
основном | 101 |
интернет | 101 |
весело | 101 |
ааа | 101 |
about | 101 |
сети | 100 |
поди | 100 |
остальное | 100 |
никаких | 100 |
моего | 100 |
задачи | 100 |
духе | 100 |
Ааа | 100 |
час | 99 |
строк | 99 |
получить | 99 |
первое | 99 |
Может | 99 |
купить | 99 |
всякий | 99 |
ээ | 98 |
системы | 98 |
неделю | 98 |
голову | 98 |
вокруг | 98 |
jabber | 98 |
at | 98 |
32 | 98 |
машины | 97 |
любит | 97 |
ГЗ | 97 |
xkcd | 97 |
apt | 97 |
учитывая | 96 |
сомневаюсь | 96 |
полтора | 96 |
ник | 96 |
Можно | 96 |
конкретно | 96 |
аж | 96 |
get | 96 |
etc | 96 |
хмм | 95 |
способ | 95 |
своё | 95 |
реально | 95 |
полагаю | 95 |
около | 95 |
мной | 95 |
зря | 95 |
всяких | 95 |
быстрее | 95 |
24 | 95 |
фигня | 94 |
утры | 94 |
районе | 94 |
исключительно | 94 |
имя | 94 |
Есыр | 94 |
друг | 94 |
говоришь | 94 |
го | 94 |
forum | 94 |
dump | 94 |
1000 | 94 |
що | 93 |
таком | 93 |
сообщение | 93 |
согласен | 93 |
скоро | 93 |
скажи | 93 |
происходит | 93 |
идее | 93 |
всему | 93 |
возможности | 93 |
yuuwee | 93 |
ok | 93 |
make | 93 |
dev | 93 |
увы | 92 |
ткаббер | 92 |
своего | 92 |
посмотри | 92 |
первая | 92 |
омфг | 92 |
куча | 92 |
информации | 92 |
далеко | 92 |
возможность | 92 |
oO | 92 |
64 | 92 |
ясно | 91 |
щас | 91 |
статьи | 91 |
спросить | 91 |
сложно | 91 |
далее | 91 |
баг | 91 |
число | 90 |
хотят | 90 |
хехе | 90 |
третий | 90 |
права | 90 |
первую | 90 |
дать | 90 |
вместе | 90 |
телефон | 89 |
самого | 89 |
поставил | 89 |
помнится | 89 |
моё | 89 |
конференции | 89 |
другом | 89 |
python | 89 |
cs | 89 |
cjr | 89 |
29 | 89 |
26 | 89 |
эм | 88 |
фигли | 88 |
текста | 88 |
скрипт | 88 |
сами | 88 |
приват | 88 |
остальные | 88 |
никакого | 88 |