Msu cmc/Статистика
Материал из eSyr's wiki.
(Различия между версиями)
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | Статистика на | + | Статистика на 10.03.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином. |
== Количество реплик, слов, символов == | == Количество реплик, слов, символов == | ||
Строка 101: | Строка 101: | ||
| eSyr || 9806 | | eSyr || 9806 | ||
|- | |- | ||
- | | infthi || | + | | infthi || 6505 |
|- | |- | ||
- | | dendik || | + | | dendik || 6050 |
|- | |- | ||
| saberfangtiger || 4937 | | saberfangtiger || 4937 | ||
Строка 109: | Строка 109: | ||
| Allena || 3669 | | Allena || 3669 | ||
|- | |- | ||
- | | gq || | + | | gq || 1687 |
|- | |- | ||
- | | hades || | + | | hades || 1570 |
|- | |- | ||
| ru.elric || 1333 | | ru.elric || 1333 |
Версия 01:34, 10 марта 2010
Статистика на 10.03.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.
Содержание |
Количество реплик, слов, символов
Ник | Реплики | Слова | Символы | Слова/Реплики | Символы/Реплики | Символы/Слова |
---|---|---|---|---|---|---|
ManMachine | 19355 | 104638 | 1090940 | 5.40625 | 56.3648 | 10.4258 |
eSyr | 14652 | 84838 | 910282 | 5.7902 | 62.1268 | 10.7296 |
dendik | 10860 | 88613 | 928352 | 8.15958 | 85.4836 | 10.4765 |
Allena | 6367 | 41866 | 474274 | 6.57547 | 74.4894 | 11.3284 |
hades | 2658 | 13393 | 143903 | 5.03875 | 54.1396 | 10.7446 |
gq | 2312 | 17802 | 191020 | 7.69983 | 82.6211 | 10.7303 |
railla | 2213 | 15314 | 165776 | 6.92002 | 74.9101 | 10.8251 |
Copycat | 1920 | 14525 | 155554 | 7.5651 | 81.0177 | 10.7094 |
infthi | 1342 | 8726 | 95222 | 6.50224 | 70.9553 | 10.9124 |
you | 1016 | 7876 | 81283 | 7.75197 | 80.003 | 10.3203 |
mex3 | 749 | 7054 | 71625 | 9.41789 | 95.6275 | 10.1538 |
мёбиль | 432 | 2551 | 20490 | 5.90509 | 47.4306 | 8.03214 |
Kda | 295 | 2072 | 23294 | 7.02373 | 78.9627 | 11.2423 |
dobrokot | 290 | 2366 | 26367 | 8.15862 | 90.9207 | 11.1441 |
hobz | 269 | 1470 | 15531 | 5.46468 | 57.7361 | 10.5653 |
Unipolar | 265 | 2467 | 27577 | 9.30943 | 104.064 | 11.1784 |
pavel_sutyrin | 255 | 1729 | 18271 | 6.78039 | 71.651 | 10.5674 |
enhydra | 254 | 1717 | 18482 | 6.75984 | 72.7638 | 10.7641 |
ru.elric | 171 | 1247 | 12519 | 7.2924 | 73.2105 | 10.0393 |
glider | 126 | 678 | 7185 | 5.38095 | 57.0238 | 10.5973 |
Использование /me
Ник | Количество использований |
---|---|
dendik | 1090 |
ManMachine | 425 |
eSyr | 355 |
railla | 145 |
Copycat | 80 |
hades | 60 |
you | 39 |
infthi | 34 |
gq | 33 |
мёбиль | 19 |
hobz | 17 |
mex3 | 7 |
taxi | 5 |
khext | 5 |
pavel_sutyrin | 4 |
the | 3 |
iGorash | 3 |
dobrokot | 3 |
Красная | 2 |
yegord | 2 |
Презенсы
Ник | Количество использований |
---|---|
eSyr | 9806 |
infthi | 6505 |
dendik | 6050 |
saberfangtiger | 4937 |
Allena | 3669 |
gq | 1687 |
hades | 1570 |
ru.elric | 1333 |
Unipolar | 978 |
gamajun | 838 |
Copycat | 585 |
ManMachine | 475 |
mex3 | 415 |
alexpanas | 325 |
dobrokot | 289 |
yegord | 136 |
railla | 136 |
Kda | 134 |
StasЯTR | 74 |
korobkovserg | 58 |
Хайлайты
Ник | Количество хайлайтов |
---|---|
ManMachine | 1814 |
eSyr | 1782 |
dendik | 1766 |
Allena | 1186 |
hades | 646 |
gq | 565 |
you | 502 |
railla | 437 |
Copycat | 436 |
infthi | 309 |
мёбиль | 307 |
mex3 | 164 |
enhydra | 108 |
Unipolar | 95 |
dobrokot | 72 |
Kda | 66 |
hobz | 53 |
saberfangtiger | 46 |
yegord | 30 |
georgri | 28 |
Слова
Слово | Количество использований |
---|---|
136037 | |
не | 10962 |
а | 9282 |
и | 9128 |
в | 9038 |
что | 6905 |
я | 6726 |
на | 5565 |
это | 5083 |
то | 4976 |
ну | 3669 |
с | 3624 |
у | 3454 |
да | 3172 |
как | 3136 |
me | 2514 |
ты | 2377 |
по | 2295 |
меня | 2142 |
есть | 2134 |
там | 2120 |
но | 2031 |
так | 1781 |
eSyr | 1779 |
ManMachine | 1750 |
http | 1745 |
же | 1706 |
он | 1565 |
вот | 1547 |
бы | 1484 |
мне | 1391 |
А | 1362 |
про | 1353 |
если | 1351 |
всё | 1267 |
из | 1220 |
или | 1217 |
ещё | 1202 |
к | 1195 |
о | 1177 |
для | 1151 |
вообще | 1142 |
уже | 1124 |
нет | 1119 |
только | 1107 |
dеndik | 1098 |
его | 1073 |
тоже | 1053 |
тут | 1040 |
было | 1035 |