Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 07.04.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 08.04.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 20371 || 109952 || 1145727 || 5.39748 || 56.243 || 10.4202
+
| ManMachine || 20382 || 109992 || 1146099 || 5.39653 || 56.2309 || 10.4198
|-
|-
-
| eSyr || 15970 || 92506 || 993238 || 5.79249 || 62.194 || 10.737
+
| eSyr || 15982 || 92567 || 993788 || 5.79195 || 62.1817 || 10.7359
|-
|-
-
| dendik || 11009 || 89964 || 942591 || 8.17186 || 85.62 || 10.4774
+
| dendik || 11010 || 89975 || 942686 || 8.17212 || 85.6209 || 10.4772
|-
|-
| Allena || 6530 || 42774 || 484772 || 6.55038 || 74.2377 || 11.3333
| Allena || 6530 || 42774 || 484772 || 6.55038 || 74.2377 || 11.3333
|-
|-
-
| hades || 2817 || 14212 || 152596 || 5.04508 || 54.1697 || 10.7371
+
| hades || 2832 || 14295 || 153556 || 5.04767 || 54.2218 || 10.7419
|-
|-
| gq || 2449 || 18501 || 198608 || 7.55451 || 81.0976 || 10.735
| gq || 2449 || 18501 || 198608 || 7.55451 || 81.0976 || 10.735
Строка 27: Строка 27:
| mex3 || 749 || 7054 || 71625 || 9.41789 || 95.6275 || 10.1538
| mex3 || 749 || 7054 || 71625 || 9.41789 || 95.6275 || 10.1538
|-
|-
-
| enhydra || 484 || 3502 || 36838 || 7.23554 || 76.1116 || 10.5191
+
| enhydra || 486 || 3515 || 36987 || 7.23251 || 76.1049 || 10.5226
|-
|-
-
| мёбиль || 443 || 2612 || 20922 || 5.89616 || 47.228 || 8.00995
+
| мёбиль || 444 || 2618 || 20965 || 5.8964 || 47.2185 || 8.00802
|-
|-
| pavel_sutyrin || 339 || 2223 || 23566 || 6.55752 || 69.5162 || 10.601
| pavel_sutyrin || 339 || 2223 || 23566 || 6.55752 || 69.5162 || 10.601
Строка 62: Строка 62:
| Copycat || 81
| Copycat || 81
|-
|-
-
| hades || 67
+
| hades || 68
|-
|-
| you || 39
| you || 39
Строка 101: Строка 101:
| eSyr || 9822
| eSyr || 9822
|-
|-
-
| infthi || 6709
+
| infthi || 6713
|-
|-
-
| dendik || 6238
+
| dendik || 6278
|-
|-
| saberfangtiger || 5104
| saberfangtiger || 5104
Строка 109: Строка 109:
| Allena || 3769
| Allena || 3769
|-
|-
-
| gq || 1863
+
| gq || 1872
|-
|-
-
| hades || 1704
+
| hades || 1710
|-
|-
| ru.elric || 1333
| ru.elric || 1333
Строка 121: Строка 121:
| Copycat || 620
| Copycat || 620
|-
|-
-
| ManMachine || 484
+
| ManMachine || 485
|-
|-
| mex3 || 415
| mex3 || 415
Строка 135: Строка 135:
| Kda || 134
| Kda || 134
|-
|-
-
| StasЯTR || 74
+
| enhydra || 89
|-
|-
-
| enhydra || 68
+
| StasЯTR || 74
|}
|}
Строка 146: Строка 146:
|-
|-
-
| ManMachine || 1906
+
| ManMachine || 1907
|-
|-
-
| eSyr || 1901
+
| eSyr || 1902
|-
|-
| dendik || 1791
| dendik || 1791
Строка 154: Строка 154:
| Allena || 1201
| Allena || 1201
|-
|-
-
| hades || 690
+
| hades || 695
|-
|-
| gq || 594
| gq || 594
Строка 168: Строка 168:
| мёбиль || 310
| мёбиль || 310
|-
|-
-
| enhydra || 171
+
| enhydra || 172
|-
|-
| mex3 || 164
| mex3 || 164
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 142938
+
| || 143007
|-
|-
-
| не || 11484
+
| не || 11490
|-
|-
-
| а || 9636
+
| а || 9638
|-
|-
-
| и || 9582
+
| и || 9589
|-
|-
-
| в || 9548
+
| в || 9554
|-
|-
-
| что || 7274
+
| что || 7276
|-
|-
-
| я || 7085
+
| я || 7089
|-
|-
-
| на || 5867
+
| на || 5868
|-
|-
-
| это || 5356
+
| это || 5363
|-
|-
-
| то || 5303
+
| то || 5306
|-
|-
-
| ну || 3956
+
| ну || 3959
|-
|-
| с || 3826
| с || 3826
|-
|-
-
| у || 3672
+
| у || 3674
|-
|-
-
| да || 3380
+
| да || 3383
|-
|-
| как || 3306
| как || 3306
|-
|-
-
| me || 2572
+
| me || 2573
|-
|-
-
| ты || 2500
+
| ты || 2501
|-
|-
-
| по || 2423
+
| по || 2424
|-
|-
-
| есть || 2275
+
| есть || 2278
|-
|-
-
| там || 2268
+
| там || 2269
|-
|-
-
| меня || 2261
+
| меня || 2262
|-
|-
-
| но || 2157
+
| но || 2158
|-
|-
-
| eSyr || 1898
+
| eSyr || 1899
|-
|-
-
| http || 1892
+
| http || 1894
|-
|-
| так || 1882
| так || 1882
|-
|-
-
| ManMachine || 1842
+
| ManMachine || 1843
|-
|-
-
| же || 1819
+
| же || 1821
|-
|-
| он || 1667
| он || 1667
Строка 253: Строка 253:
| бы || 1557
| бы || 1557
|-
|-
-
| мне || 1471
+
| мне || 1472
|-
|-
-
| про || 1437
+
| про || 1441
|-
|-
-
| если || 1415
+
| если || 1417
|-
|-
| А || 1403
| А || 1403
Строка 265: Строка 265:
| из || 1296
| из || 1296
|-
|-
-
| или || 1282
+
| или || 1283
|-
|-
-
| ещё || 1273
+
| ещё || 1274
|-
|-
-
| к || 1249
+
| к || 1250
|-
|-
| для || 1216
| для || 1216
Строка 275: Строка 275:
| вообще || 1212
| вообще || 1212
|-
|-
-
| о || 1209
+
| о || 1210
|-
|-
-
| уже || 1188
+
| уже || 1189
|-
|-
| только || 1180
| только || 1180
|-
|-
-
| нет || 1178
+
| нет || 1179
|-
|-
-
| его || 1132
+
| его || 1133
|-
|-
-
| тоже || 1101
+
| тоже || 1102
|-
|-
| тут || 1098
| тут || 1098
Строка 291: Строка 291:
| dеndik || 1098
| dеndik || 1098
|-
|-
-
| было || 1087
+
| было || 1089
|}
|}

Версия 00:34, 8 апреля 2010

Статистика на 08.04.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 20382 109992 1146099 5.39653 56.2309 10.4198
eSyr 15982 92567 993788 5.79195 62.1817 10.7359
dendik 11010 89975 942686 8.17212 85.6209 10.4772
Allena 6530 42774 484772 6.55038 74.2377 11.3333
hades 2832 14295 153556 5.04767 54.2218 10.7419
gq 2449 18501 198608 7.55451 81.0976 10.735
railla 2277 15891 172239 6.97892 75.643 10.8388
Copycat 1944 14710 157626 7.56687 81.0833 10.7156
infthi 1433 9520 103885 6.64341 72.4948 10.9123
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
mex3 749 7054 71625 9.41789 95.6275 10.1538
enhydra 486 3515 36987 7.23251 76.1049 10.5226
мёбиль 444 2618 20965 5.8964 47.2185 8.00802
pavel_sutyrin 339 2223 23566 6.55752 69.5162 10.601
Unipolar 308 2784 31261 9.03896 101.497 11.2288
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
dobrokot 290 2366 26367 8.15862 90.9207 11.1441
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653
Totktonada 197 1042 10450 5.28934 53.0457 10.0288
ru.elric 171 1247 12519 7.2924 73.2105 10.0393


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1098
ManMachine 433
eSyr 375
railla 147
Copycat 81
hades 68
you 39
infthi 35
gq 34
мёбиль 19
hobz 17
mex3 7
taxi 5
khext 5
pavel_sutyrin 4
the 3
iGorash 3
dobrokot 3
Красная 2
yegord 2


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9822
infthi 6713
dendik 6278
saberfangtiger 5104
Allena 3769
gq 1872
hades 1710
ru.elric 1333
Unipolar 1034
gamajun 838
Copycat 620
ManMachine 485
mex3 415
alexpanas 325
dobrokot 289
railla 152
yegord 136
Kda 134
enhydra 89
StasЯTR 74


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
ManMachine 1907
eSyr 1902
dendik 1791
Allena 1201
hades 695
gq 594
you 520
railla 454
Copycat 448
infthi 336
мёбиль 310
enhydra 172
mex3 164
Unipolar 110
dobrokot 72
Kda 66
hobz 53
saberfangtiger 46
Totktonada 42
yegord 32


Слова

Слово Количество использований
143007
не 11490
а 9638
и 9589
в 9554
что 7276
я 7089
на 5868
это 5363
то 5306
ну 3959
с 3826
у 3674
да 3383
как 3306
me 2573
ты 2501
по 2424
есть 2278
там 2269
меня 2262
но 2158
eSyr 1899
http 1894
так 1882
ManMachine 1843
же 1821
он 1667
вот 1631
бы 1557
мне 1472
про 1441
если 1417
А 1403
всё 1334
из 1296
или 1283
ещё 1274
к 1250
для 1216
вообще 1212
о 1210
уже 1189
только 1180
нет 1179
его 1133
тоже 1102
тут 1098
dеndik 1098
было 1089
Личные инструменты
Разделы