Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 28.11.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 29.11.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 26774 || 143491 || 1493214 || 5.35934 || 55.771 || 10.4063
+
| ManMachine || 26782 || 143536 || 1493684 || 5.35942 || 55.7719 || 10.4063
|-
|-
-
| eSyr || 21661 || 124240 || 1342207 || 5.73565 || 61.9642 || 10.8033
+
| eSyr || 21670 || 124293 || 1342748 || 5.73572 || 61.9635 || 10.8031
|-
|-
-
| dendik || 13726 || 114305 || 1194909 || 8.32763 || 87.0544 || 10.4537
+
| dendik || 13729 || 114332 || 1195152 || 8.32777 || 87.0531 || 10.4533
|-
|-
-
| Allena || 9821 || 65729 || 742070 || 6.6927 || 75.5595 || 11.2898
+
| Allena || 9823 || 65750 || 742407 || 6.69347 || 75.5784 || 11.2914
|-
|-
-
| hades || 4825 || 24396 || 262007 || 5.05617 || 54.302 || 10.7398
+
| hades || 4827 || 24406 || 262138 || 5.05614 || 54.3066 || 10.7407
|-
|-
| gq || 3307 || 24154 || 260376 || 7.3039 || 78.7348 || 10.7798
| gq || 3307 || 24154 || 260376 || 7.3039 || 78.7348 || 10.7798
Строка 23: Строка 23:
| infthi || 1817 || 11802 || 129333 || 6.49532 || 71.1794 || 10.9586
| infthi || 1817 || 11802 || 129333 || 6.49532 || 71.1794 || 10.9586
|-
|-
-
| enhydra || 1678 || 12352 || 129695 || 7.36114 || 77.2914 || 10.4999
+
| enhydra || 1680 || 12364 || 129805 || 7.35952 || 77.2649 || 10.4986
|-
|-
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
Строка 29: Строка 29:
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
|-
|-
-
| мёбиль || 759 || 4304 || 32205 || 5.67062 || 42.4308 || 7.48257
+
| мёбиль || 760 || 4310 || 32248 || 5.67105 || 42.4316 || 7.48213
|-
|-
| Totktonada || 693 || 4815 || 49918 || 6.94805 || 72.0317 || 10.3672
| Totktonada || 693 || 4815 || 49918 || 6.94805 || 72.0317 || 10.3672
Строка 37: Строка 37:
| pavel_sutyrin || 420 || 2733 || 28899 || 6.50714 || 68.8071 || 10.5741
| pavel_sutyrin || 420 || 2733 || 28899 || 6.50714 || 68.8071 || 10.5741
|-
|-
-
| gamajun || 344 || 2079 || 23133 || 6.0436 || 67.2471 || 11.127
+
| gamajun || 350 || 2109 || 23382 || 6.02571 || 66.8057 || 11.0868
|-
|-
| dobrokot || 296 || 2433 || 27060 || 8.21959 || 91.4189 || 11.1221
| dobrokot || 296 || 2433 || 27060 || 8.21959 || 91.4189 || 11.1221
Строка 52: Строка 52:
|-
|-
-
| dendik || 1276
+
| dendik || 1277
|-
|-
| ManMachine || 513
| ManMachine || 513
Строка 101: Строка 101:
| eSyr || 9855
| eSyr || 9855
|-
|-
-
| infthi || 8876
+
| infthi || 8882
|-
|-
-
| dendik || 8265
+
| dendik || 8290
|-
|-
-
| Allena || 6536
+
| Allena || 6538
|-
|-
| saberfangtiger || 5343
| saberfangtiger || 5343
Строка 113: Строка 113:
| gq || 2803
| gq || 2803
|-
|-
-
| gamajun || 2010
+
| gamajun || 2026
|-
|-
| Unipolar || 1670
| Unipolar || 1670
Строка 148: Строка 148:
| eSyr || 2755
| eSyr || 2755
|-
|-
-
| ManMachine || 2622
+
| ManMachine || 2625
|-
|-
-
| dendik || 2390
+
| dendik || 2391
|-
|-
| Allena || 1842
| Allena || 1842
Строка 156: Строка 156:
| hades || 1221
| hades || 1221
|-
|-
-
| gq || 847
+
| gq || 848
|-
|-
| мёбиль || 642
| мёбиль || 642
Строка 176: Строка 176:
| Totktonada || 166
| Totktonada || 166
|-
|-
-
| gamajun || 130
+
| gamajun || 131
|-
|-
| dobrokot || 74
| dobrokot || 74
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 193121
+
| || 193252
|-
|-
-
| не || 15725
+
| не || 15731
|-
|-
-
| в || 13198
+
| в || 13204
|-
|-
-
| и || 13156
+
| и || 13160
|-
|-
-
| а || 12306
+
| а || 12309
|-
|-
| что || 9970
| что || 9970
|-
|-
-
| я || 9545
+
| я || 9548
|-
|-
-
| на || 8120
+
| на || 8122
|-
|-
-
| то || 7463
+
| то || 7465
|-
|-
-
| это || 7322
+
| это || 7324
|-
|-
-
| ну || 5846
+
| ну || 5848
|-
|-
-
| с || 5349
+
| с || 5353
|-
|-
-
| у || 5128
+
| у || 5129
|-
|-
-
| да || 4636
+
| да || 4637
|-
|-
-
| как || 4553
+
| как || 4555
|-
|-
-
| ты || 3389
+
| ты || 3390
|-
|-
-
| по || 3382
+
| по || 3384
|-
|-
-
| там || 3318
+
| там || 3323
|-
|-
-
| есть || 3219
+
| есть || 3220
|-
|-
-
| me || 3109
+
| me || 3110
|-
|-
-
| но || 2982
+
| но || 2984
|-
|-
-
| меня || 2977
+
| меня || 2979
|-
|-
-
| http || 2800
+
| http || 2802
|-
|-
| eSyr || 2752
| eSyr || 2752
Строка 243: Строка 243:
| так || 2671
| так || 2671
|-
|-
-
| ManMachine || 2558
+
| ManMachine || 2561
|-
|-
-
| же || 2538
+
| же || 2541
|-
|-
-
| он || 2387
+
| он || 2388
|-
|-
-
| вот || 2293
+
| вот || 2294
|-
|-
| бы || 2144
| бы || 2144
Строка 259: Строка 259:
| мне || 2010
| мне || 2010
|-
|-
-
| всё || 1865
+
| всё || 1866
|-
|-
-
| или || 1861
+
| или || 1863
|-
|-
-
| ещё || 1844
+
| ещё || 1846
|-
|-
-
| из || 1771
+
| из || 1772
|-
|-
| А || 1770
| А || 1770
Строка 271: Строка 271:
| к || 1698
| к || 1698
|-
|-
-
| нет || 1692
+
| нет || 1694
|-
|-
| вообще || 1683
| вообще || 1683
Строка 287: Строка 287:
| тут || 1539
| тут || 1539
|-
|-
-
| надо || 1515
+
| надо || 1516
|-
|-
-
| тоже || 1511
+
| тоже || 1512
|-
|-
| можно || 1511
| можно || 1511
|}
|}

Версия 01:34, 29 ноября 2010

Статистика на 29.11.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 26782 143536 1493684 5.35942 55.7719 10.4063
eSyr 21670 124293 1342748 5.73572 61.9635 10.8031
dendik 13729 114332 1195152 8.32777 87.0531 10.4533
Allena 9823 65750 742407 6.69347 75.5784 11.2914
hades 4827 24406 262138 5.05614 54.3066 10.7407
gq 3307 24154 260376 7.3039 78.7348 10.7798
railla 2488 17924 194621 7.20418 78.2239 10.8581
Copycat 2385 18049 193386 7.56771 81.0843 10.7145
infthi 1817 11802 129333 6.49532 71.1794 10.9586
enhydra 1680 12364 129805 7.35952 77.2649 10.4986
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
мёбиль 760 4310 32248 5.67105 42.4316 7.48213
Totktonada 693 4815 49918 6.94805 72.0317 10.3672
Unipolar 499 4487 49750 8.99198 99.6994 11.0876
pavel_sutyrin 420 2733 28899 6.50714 68.8071 10.5741
gamajun 350 2109 23382 6.02571 66.8057 11.0868
dobrokot 296 2433 27060 8.21959 91.4189 11.1221
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1277
ManMachine 513
eSyr 439
railla 153
hades 116
Copycat 98
infthi 45
you 39
gq 39
мёбиль 20
hobz 17
Totktonada 12
enhydra 9
mex3 7
taxi 5
khext 5
pavel_sutyrin 4
gamajun 4
the 3
iGorash 3


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9855
infthi 8882
dendik 8290
Allena 6538
saberfangtiger 5343
hades 3159
gq 2803
gamajun 2026
Unipolar 1670
ru.elric 1334
Copycat 1060
ManMachine 544
mex3 431
alexpanas 325
railla 319
dobrokot 291
enhydra 234
Totktonada 228
yegord 172
Kda 134


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
eSyr 2755
ManMachine 2625
dendik 2391
Allena 1842
hades 1221
gq 848
мёбиль 642
enhydra 628
you 616
Copycat 599
railla 549
infthi 484
Unipolar 192
mex3 176
Totktonada 166
gamajun 131
dobrokot 74
yegord 72
ximaera 72
Kda 66


Слова

Слово Количество использований
193252
не 15731
в 13204
и 13160
а 12309
что 9970
я 9548
на 8122
то 7465
это 7324
ну 5848
с 5353
у 5129
да 4637
как 4555
ты 3390
по 3384
там 3323
есть 3220
me 3110
но 2984
меня 2979
http 2802
eSyr 2752
так 2671
ManMachine 2561
же 2541
он 2388
вот 2294
бы 2144
если 2080
про 2077
мне 2010
всё 1866
или 1863
ещё 1846
из 1772
А 1770
к 1698
нет 1694
вообще 1683
для 1677
только 1666
уже 1662
о 1562
его 1543
тут 1539
надо 1516
тоже 1512
можно 1511
Личные инструменты
Разделы