Msu cmc/Статистика
Материал из eSyr's wiki.
(Различия между версиями)
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | Статистика на | + | Статистика на 01.05.2013 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином. |
== Количество реплик, слов, символов == | == Количество реплик, слов, символов == | ||
Строка 105: | Строка 105: | ||
| dendik || 12211 | | dendik || 12211 | ||
|- | |- | ||
- | | hades || | + | | hades || 11251 |
|- | |- | ||
| eSyr || 10767 | | eSyr || 10767 | ||
Строка 111: | Строка 111: | ||
| gq || 5846 | | gq || 5846 | ||
|- | |- | ||
- | | ximaera || | + | | ximaera || 5780 |
|- | |- | ||
| saberfangtiger || 5349 | | saberfangtiger || 5349 | ||
Строка 119: | Строка 119: | ||
| Unipolar || 3844 | | Unipolar || 3844 | ||
|- | |- | ||
- | | Totktonada || | + | | Totktonada || 3592 |
|- | |- | ||
| Copycat || 1540 | | Copycat || 1540 |
Версия 00:29, 1 мая 2013
Статистика на 01.05.2013 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.
Содержание |
Количество реплик, слов, символов
Ник | Реплики | Слова | Символы | Слова/Реплики | Символы/Реплики | Символы/Слова |
---|---|---|---|---|---|---|
ManMachine | 43433 | 241116 | 1498898 | 5.55145 | 34.5106 | 6.2165 |
eSyr | 28687 | 168610 | 1136979 | 5.87758 | 39.6339 | 6.74325 |
dendik | 16738 | 143781 | 885433 | 8.59009 | 52.8996 | 6.15821 |
Allena | 15794 | 110766 | 749874 | 7.01317 | 47.4784 | 6.76989 |
hades | 14229 | 78461 | 514011 | 5.51416 | 36.1242 | 6.55117 |
gq | 4368 | 31897 | 200075 | 7.30243 | 45.8047 | 6.27253 |
railla | 4160 | 32243 | 207298 | 7.75072 | 49.8312 | 6.42924 |
enhydra | 3722 | 27850 | 175905 | 7.48254 | 47.2609 | 6.31616 |
Copycat | 3085 | 23862 | 153545 | 7.73485 | 49.7715 | 6.43471 |
ximaera | 2469 | 18095 | 119532 | 7.32888 | 48.4131 | 6.6058 |
infthi | 2196 | 14048 | 91181 | 6.39709 | 41.5214 | 6.49067 |
Totktonada | 1616 | 13940 | 88501 | 8.62624 | 54.7655 | 6.34871 |
мёбиль | 1188 | 6641 | 43882 | 5.59007 | 36.9377 | 6.60774 |
you | 1016 | 7876 | 48020 | 7.75197 | 47.2638 | 6.097 |
mex3 | 799 | 7569 | 44160 | 9.47309 | 55.2691 | 5.83432 |
Unipolar | 674 | 5861 | 36883 | 8.69585 | 54.7226 | 6.29295 |
gamajun | 599 | 3740 | 24303 | 6.24374 | 40.5726 | 6.49813 |
pavel_sutyrin | 455 | 2918 | 18592 | 6.41319 | 40.8615 | 6.37149 |
dobrokot | 296 | 2433 | 16989 | 8.21959 | 57.3953 | 6.98274 |
Kda | 295 | 2072 | 13287 | 7.02373 | 45.0407 | 6.41264 |
Использование /me
Ник | Количество использований |
---|---|
dendik | 1428 |
ManMachine | 915 |
eSyr | 550 |
hades | 374 |
railla | 191 |
Copycat | 123 |
infthi | 51 |
gq | 41 |
you | 39 |
мёбиль | 21 |
Totktonada | 20 |
enhydra | 18 |
hobz | 17 |
gamajun | 11 |
mex3 | 7 |
ximaera | 5 |
taxi | 5 |
pavel_sutyrin | 5 |
khext | 5 |
the | 3 |
Презенсы
Ник | Количество использований |
---|---|
Allena | 13753 |
infthi | 13274 |
dendik | 12211 |
hades | 11251 |
eSyr | 10767 |
gq | 5846 |
ximaera | 5780 |
saberfangtiger | 5349 |
gamajun | 3951 |
Unipolar | 3844 |
Totktonada | 3592 |
Copycat | 1540 |
ru.elric | 1334 |
ManMachine | 678 |
railla | 628 |
mex3 | 431 |
alexpanas | 325 |
enhydra | 296 |
dobrokot | 291 |
korobkovserg | 261 |
Хайлайты
Ник | Количество хайлайтов |
---|---|
ManMachine | 4074 |
eSyr | 3752 |
dendik | 2976 |
hades | 2809 |
Allena | 2643 |
enhydra | 1211 |
gq | 1081 |
мёбиль | 1000 |
you | 942 |
railla | 937 |
Copycat | 795 |
ximaera | 600 |
infthi | 588 |
Totktonada | 447 |
Unipolar | 262 |
gamajun | 191 |
mex3 | 181 |
dobrokot | 76 |
yegord | 75 |
Kda | 66 |
Слова
Слово | Количество использований |
---|---|
что | 16338 |
это | 11870 |
как | 7483 |
там | 5576 |
есть | 5137 |
http | 5134 |
так | 4632 |
меня | 4379 |
me | 4368 |
ManMachine | 4010 |
вот | 3884 |
eSyr | 3748 |
если | 3594 |
бы | 3371 |
мне | 3177 |
ещё | 3168 |
всё | 3052 |
уже | 2845 |
нет | 2815 |
вообще | 2779 |
hades | 2756 |
для | 2740 |
только | 2736 |
было | 2592 |
можно | 2577 |
тут | 2551 |
тоже | 2540 |
его | 2516 |
за | 2455 |
надо | 2361 |
они | 2277 |
ru | 2266 |
все | 2138 |
оно | 2086 |
просто | 2061 |
Allena | 2046 |
от | 2018 |
com | 1998 |
будет | 1927 |
кстати | 1885 |
таки | 1787 |
вроде | 1786 |
даже | 1771 |
dendik | 1768 |
тебя | 1729 |
где | 1698 |
раз | 1644 |
когда | 1611 |
очень | 1578 |
ли | 1547 |
до | 1543 |
чем | 1534 |
может | 1516 |
кто | 1513 |
нибудь | 1506 |
Ну | 1504 |
их | 1490 |
был | 1483 |
чтобы | 1461 |
хм | 1360 |
1 | 1350 |
msu | 1316 |
какой | 1305 |
D0 | 1296 |
www | 1284 |
тебе | 1278 |
сейчас | 1264 |
3 | 1255 |
почему | 1228 |
при | 1215 |
enhydra | 1210 |
них | 1199 |
тогда | 1198 |
jpg | 1191 |
хотя | 1181 |
оу | 1179 |
org | 1173 |
ага | 1140 |
него | 1136 |
того | 1124 |
она | 1109 |
dеndik | 1101 |
gq | 1075 |
знаю | 1072 |
breton | 1072 |
пока | 1069 |
этом | 1058 |
без | 1045 |
потому | 1010 |
2 | 1009 |
быть | 1008 |
угу | 1002 |
мёбиль | 989 |
ок | 972 |
нас | 961 |
более | 959 |
конечно | 957 |
этого | 950 |
Но | 949 |
такой | 942 |
том | 934 |
больше | 930 |
чо | 925 |
railla | 920 |
ни | 914 |
под | 907 |
именно | 896 |
мы | 890 |
зачем | 888 |
такое | 886 |
один | 884 |
во | 870 |
ничего | 867 |
the | 866 |
который | 856 |
например | 851 |
правда | 841 |
кажется | 836 |
You | 829 |
чего | 827 |
0 | 812 |
Copycat | 795 |
Это | 781 |
типа | 768 |
нужно | 765 |
потом | 759 |
хорошо | 756 |
через | 752 |
работает | 740 |
могу | 736 |
лучше | 735 |
помню | 732 |
have | 730 |
совсем | 727 |
понял | 723 |
которые | 720 |
дык | 713 |
много | 706 |
два | 706 |
её | 698 |
5 | 698 |
какие | 689 |
этот | 673 |
еще | 670 |
время | 669 |
Да | 668 |
интересно | 660 |
html | 657 |
вы | 652 |
была | 652 |
со | 649 |
тем | 648 |
congrats | 647 |
вопрос | 645 |
делать | 643 |
после | 642 |
всего | 641 |
уж | 639 |
4 | 637 |
10 | 627 |
видимо | 626 |
видел | 618 |
вполне | 616 |
точно | 608 |
теперь | 607 |
куда | 606 |
ximaera | 600 |
pourtous | 594 |
infthi | 588 |
всех | 585 |
почти | 584 |
были | 583 |
to | 576 |
сразу | 575 |
себе | 574 |
D1 | 568 |
знает | 562 |
is | 549 |
of | 547 |
сам | 542 |
сколько | 538 |
наверное | 538 |
думаю | 526 |
равно | 523 |
понятно | 519 |
какая | 519 |
сделать | 506 |
всегда | 499 |
кроме | 495 |
скорее | 493 |
кого | 492 |
ему | 489 |
сегодня | 488 |
понимаю | 485 |
тот | 482 |
туда | 476 |
and | 472 |
случае | 470 |
Не | 470 |
эти | 467 |
нету | 466 |
этой | 465 |
in | 459 |
такие | 452 |
дело | 450 |
Totktonada | 447 |
чём | 446 |
собственно | 446 |
никто | 442 |
человек | 441 |
сказал | 438 |
смысле | 436 |
вас | 429 |
ладно | 426 |
сильно | 425 |
себя | 424 |
курсе | 422 |
три | 413 |
обычно | 413 |
значит | 413 |
wiki | 412 |
лол | 410 |
поэтому | 407 |
эту | 406 |
самом | 406 |
другой | 405 |
6 | 403 |
мало | 402 |
такая | 398 |
8 | 398 |
менее | 397 |
люди | 397 |
стоит | 395 |
писать | 395 |
опять | 395 |
несколько | 395 |
presence | 394 |
либо | 392 |
разве | 390 |
достаточно | 389 |
сказать | 386 |
им | 382 |
года | 382 |
чуть | 381 |
you | 378 |
нормально | 377 |
деле | 376 |
тому | 375 |
20 | 375 |
эээ | 374 |
давно | 367 |
вижу | 364 |
нужен | 360 |
довольно | 358 |
виду | 358 |
блин | 357 |
людей | 356 |
общем | 355 |
лет | 353 |
Вот | 353 |
умеет | 351 |
насколько | 350 |
тему | 349 |
хоть | 348 |
буду | 348 |
будут | 347 |
esyr | 347 |
ним | 346 |
спасибо | 344 |
мой | 340 |
вобщем | 335 |
мере | 332 |
логи | 331 |
код | 329 |
читал | 327 |
всем | 326 |
откуда | 325 |
моему | 324 |
этим | 319 |
читать | 319 |
об | 318 |
слово | 317 |
правильно | 316 |
особо | 316 |
for | 315 |
одного | 314 |
хочу | 313 |
livejournal | 313 |
php | 312 |
которая | 310 |
две | 310 |
Хотя | 309 |
такого | 308 |
иногда | 308 |
Если | 308 |
можешь | 307 |
есыр | 307 |
те | 305 |
нельзя | 302 |
ибо | 302 |
должен | 302 |
it | 301 |
тех | 300 |
день | 300 |
весь | 300 |
крайней | 298 |
слишком | 297 |
png | 297 |
выше | 295 |
назад | 294 |
первый | 293 |
эта | 292 |
На | 292 |
примерно | 290 |
15 | 290 |
какое | 285 |
странно | 284 |
раньше | 283 |
меньше | 283 |
одной | 279 |
oh | 279 |
know | 277 |
завтра | 274 |
могут | 272 |
мёбиля | 272 |
говно | 272 |
времени | 272 |
photo | 272 |
неё | 271 |
точнее | 269 |
минут | 269 |
между | 269 |
кому | 269 |
хочешь | 268 |
9 | 268 |
этих | 267 |
имеет | 267 |
впрочем | 267 |
прям | 265 |
второй | 265 |
бывает | 265 |
самое | 264 |
работать | 264 |
проблема | 264 |
год | 264 |
вдруг | 263 |
особенно | 262 |
Unipolar | 262 |
нашёл | 261 |
судя | 259 |
очевидно | 259 |
ней | 259 |
Хм | 258 |
разные | 256 |
нам | 256 |
одно | 255 |
делает | 255 |
внезапно | 255 |
80 | 254 |
гм | 253 |
человека | 252 |
пор | 252 |
Что | 251 |
Как | 251 |
вместо | 251 |
слова | 250 |
свой | 250 |
12 | 250 |
нравится | 248 |
однако | 247 |
Кстати | 247 |
часть | 246 |
7 | 246 |
11 | 244 |
весьма | 243 |
должно | 242 |
говорит | 242 |
говорю | 241 |
Или | 240 |
зато | 240 |
ведь | 240 |
ссылку | 239 |
top | 239 |
одна | 238 |
Мне | 237 |
net | 237 |
нём | 236 |
немного | 236 |
лично | 236 |
git | 236 |
стороны | 235 |
никогда | 235 |
та | 233 |
смотреть | 233 |
казалось | 233 |
написать | 232 |
каждый | 232 |
говорил | 232 |
uneex | 231 |
Там | 229 |
таких | 229 |
that | 229 |
Так | 228 |
То | 227 |
пару | 227 |
дальше | 227 |
думал | 226 |
получается | 225 |
момент | 225 |
использовать | 223 |
wikipedia | 223 |
проще | 222 |
посмотреть | 222 |
en | 222 |
всякие | 221 |
штука | 220 |
сначала | 220 |
плохо | 220 |
какую | 219 |
написал | 218 |
30 | 218 |
раза | 217 |
дендик | 217 |
двух | 216 |
которых | 215 |
говоря | 215 |
16 | 215 |
найти | 214 |
знаешь | 214 |
всмысле | 214 |
возможно | 214 |
собой | 213 |
разу | 213 |
действительно | 213 |
чотто | 212 |
место | 210 |
уверен | 209 |
пишет | 209 |
чтоб | 205 |
По | 205 |
вики | 204 |
часов | 203 |
фиг | 203 |
совершенно | 203 |
проблемы | 203 |
Оу | 203 |
лекции | 203 |
другое | 203 |
ради | 202 |
https | 202 |
cmc | 202 |
хотел | 201 |
похоже | 201 |
никак | 201 |
здесь | 201 |
Ты | 200 |
месте | 200 |
какого | 200 |
вариант | 200 |
2010 | 200 |
вероятно | 199 |
199 | |
подумал | 198 |
видео | 198 |
on | 198 |
not | 198 |
явно | 197 |
суть | 197 |
хочет | 196 |
ох | 196 |
Breton | 196 |
имхо | 195 |
my | 195 |
итоге | 194 |
каком | 192 |
CENSORED | 192 |
круто | 191 |
знал | 191 |
вам | 191 |
той | 190 |
работы | 190 |
ответ | 190 |
вспомнил | 190 |
gamajun | 190 |
хочется | 189 |
ой | 188 |
настолько | 188 |
вон | 188 |
хз | 187 |
удобно | 187 |
свои | 186 |
ровно | 186 |
писал | 185 |
говорить | 185 |
язык | 184 |
сервер | 183 |
нужны | 183 |
минимум | 183 |
курс | 183 |
wtf | 183 |
имел | 182 |
долго | 182 |
share | 182 |
каким | 181 |
img | 181 |
факт | 180 |
разных | 180 |
00 | 180 |
которой | 179 |
прямо | 178 |
одну | 178 |
забыл | 178 |
причём | 177 |
идея | 177 |
13 | 177 |
сделал | 175 |
понять | 175 |
иначе | 175 |
nyarcel | 175 |
B0 | 175 |
18 | 175 |
100 | 175 |
help | 174 |
таким | 173 |
стало | 173 |
Он | 173 |
гугл | 173 |
прекрасно | 172 |
нифига | 172 |
году | 172 |
user | 172 |
so | 172 |
недавно | 171 |
хватает | 170 |
количество | 170 |
пишут | 169 |
быстро | 169 |
сих | 168 |
пиздец | 168 |
Нуу | 168 |
forumlocal | 168 |
755 | 168 |
прочитал | 167 |
плюс | 167 |
называется | 167 |
мог | 167 |
do | 167 |
хуже | 166 |
хороший | 166 |
выглядит | 166 |
алсо | 165 |
The | 165 |
пробовал | 164 |
оказывается | 164 |
говорят | 164 |
Ага | 164 |
чочо | 163 |
самый | 163 |
перед | 163 |
над | 163 |
вчера | 163 |
думает | 162 |
должны | 162 |
mex3 | 162 |
allena | 162 |
тупо | 161 |
решил | 161 |
ом | 161 |
главное | 161 |
all | 161 |
столько | 160 |
проблем | 160 |
Нет | 160 |
большой | 160 |
текст | 159 |
стал | 159 |
рядом | 159 |
взять | 159 |
with | 159 |
точки | 158 |
ссылки | 158 |
принципе | 158 |
пойду | 158 |
первых | 158 |
echo | 158 |
2011 | 158 |
пример | 157 |
лень | 157 |
BE | 157 |
твой | 156 |
само | 156 |
поводу | 156 |
курса | 156 |
качестве | 156 |
картинки | 156 |
19 | 156 |
разумеется | 155 |
новый | 155 |
жизни | 155 |
xml | 155 |
22 | 155 |
сюда | 154 |
пользоваться | 154 |
давай | 154 |
images | 154 |
are | 154 |
часто | 153 |
слегка | 153 |
обратно | 153 |
ога | 152 |
начал | 152 |
написано | 152 |
всю | 152 |
this | 152 |
тьфу | 151 |
пять | 151 |
youtube | 151 |
nexor | 151 |
зрения | 150 |
другие | 150 |
messages | 150 |
этому | 149 |
наоборот | 149 |
котором | 149 |
имею | 149 |
других | 149 |
верю | 149 |
2009 | 149 |
чему | 148 |
смысл | 148 |
против | 148 |
каких | 148 |
иметь | 148 |
ее | 148 |
бывают | 148 |
нужна | 147 |
вещи | 147 |
версии | 147 |
первого | 146 |
наверняка | 146 |
вряд | 146 |
везде | 146 |
будешь | 146 |
name | 146 |
manmachine | 146 |
gif | 146 |
at | 146 |
40 | 146 |
ссылка | 145 |
свою | 145 |
название | 145 |
by | 145 |
образом | 144 |
некоторые | 144 |
мда | 144 |
кода | 144 |
пусть | 143 |
которую | 143 |
words | 143 |
your | 142 |
upload | 142 |
04 | 142 |
снова | 141 |
см | 141 |
ммм | 141 |
машине | 141 |
делают | 141 |
yandex | 141 |
ssh | 141 |
B8 | 141 |
50 | 141 |
читает | 140 |
список | 140 |
спать | 140 |
прав | 140 |
watch | 140 |
open | 140 |
последний | 139 |
оттуда | 139 |
будто | 139 |
be | 139 |
25 | 139 |
23 | 139 |
часа | 138 |
Они | 138 |
id | 138 |
честно | 137 |
непонятно | 137 |
клиент | 137 |
Вообще | 137 |
grep | 137 |
неплохо | 136 |
которое | 136 |
знать | 136 |
17 | 136 |
14 | 136 |
легко | 135 |
внутри | 135 |
увидел | 134 |
смотрел | 134 |
слов | 134 |
первом | 134 |
моей | 134 |
забавно | 134 |
виде | 134 |
files | 134 |
относительно | 133 |
мысль | 133 |
Угу | 132 |
топик | 132 |
Только | 132 |
считаю | 132 |
сайт | 132 |
no | 132 |
последнее | 131 |
ноут | 131 |
нему | 131 |
манмашин | 131 |
любопытно | 131 |
которого | 131 |
искать | 131 |
who | 131 |
index | 131 |
01 | 131 |
читаю | 130 |
ту | 130 |
плане | 130 |
печально | 130 |
метро | 130 |
дома | 130 |
логично | 129 |
делал | 129 |
selfip | 129 |
хуй | 128 |
считать | 128 |
поставить | 128 |
посмотрел | 128 |
ними | 128 |
видно | 128 |
B5 | 128 |
руки | 127 |
Правда | 127 |
начала | 127 |
linux | 127 |
if | 127 |
части | 126 |
ололо | 126 |
любой | 126 |
ггг | 126 |
пошёл | 125 |
Оно | 125 |
дада | 125 |
смотря | 124 |
разница | 124 |
отлично | 124 |
мои | 124 |
угодно | 123 |
своей | 123 |
питон | 123 |
памяти | 123 |
лишь | 123 |
конце | 123 |
гораздо | 123 |
брать | 123 |
news | 123 |
хрен | 122 |
теме | 122 |
случайно | 121 |
попробовать | 121 |
мешает | 121 |
места | 121 |
картинку | 121 |
должна | 121 |
дня | 121 |
деньги | 121 |
гым | 121 |
вопросы | 121 |
like | 121 |
82 | 121 |
слышал | 120 |
система | 120 |
сделали | 120 |
пытается | 120 |
понимаешь | 120 |
помнит | 120 |
любом | 120 |
dirty | 120 |
21 | 120 |
сторону | 119 |
лежит | 119 |
является | 118 |
целом | 118 |
ходить | 118 |
ей | 118 |
man | 118 |
lurkmore | 118 |
can | 118 |
as | 118 |
ставить | 117 |
среди | 117 |
случай | 117 |
руками | 117 |
знают | 117 |
jid | 117 |
хех | 116 |
такую | 116 |
считает | 116 |
студентов | 116 |
сообщения | 116 |
смотрит | 116 |
постоянно | 116 |
речь | 115 |
память | 115 |
короче | 115 |
взял | 115 |
su | 115 |
or | 115 |
пытался | 114 |
омг | 114 |
нормальный | 114 |
народу | 114 |
народ | 114 |
картинка | 114 |
vim | 114 |
подозреваю | 113 |
кофе | 113 |
Просто | 112 |
получилось | 112 |
осталось | 112 |
данных | 112 |
Аа | 112 |
языка | 111 |
также | 111 |
существенно | 111 |
соответственно | 111 |
смотрю | 111 |
первой | 111 |
некоторых | 111 |
заметил | 111 |
81 | 111 |
чисто | 110 |
нуу | 110 |
думаешь | 110 |
src | 110 |
from | 110 |
debian | 110 |
одном | 109 |
моя | 109 |
купить | 109 |
еСыр | 109 |
питоне | 108 |
остальное | 108 |
обнаружил | 108 |
Надо | 108 |
четыре | 107 |
уровне | 107 |
отдельно | 107 |
лог | 107 |
давайте | 107 |
вся | 107 |
вовсе | 107 |
быстрее | 107 |
файл | 106 |
работе | 106 |
задумался | 106 |
зависит | 106 |
удобнее | 105 |
тема | 105 |
последние | 105 |
получится | 105 |
обязательно | 105 |
никаких | 105 |
oO | 105 |
about | 105 |
учитывая | 104 |
реально | 104 |
около | 104 |
мило | 104 |
люблю | 104 |
духе | 104 |
денег | 104 |
факультете | 103 |
неделю | 103 |
моего | 103 |
машины | 103 |
интернет | 103 |
задачи | 103 |
всяко | 103 |
Ааа | 103 |
ааа | 103 |
tmp | 103 |
ядро | 102 |
строк | 102 |
основном | 102 |
Можно | 102 |
конкретно | 102 |
информации | 102 |
вокруг | 102 |
весело | 102 |
ok | 102 |
32 | 102 |
ээ | 101 |
сети | 101 |
получить | 101 |
полтора | 101 |
поди | 101 |
голову | 101 |
ГЗ | 101 |
xkcd | 101 |
сомневаюсь | 100 |
Может | 100 |
друг | 100 |
всяких | 100 |
всякий | 100 |
dump | 100 |
час | 99 |
фигня | 99 |
таком | 99 |
согласен | 99 |
скоро | 99 |
системы | 99 |
районе | 99 |
полагаю | 99 |
первое | 99 |
исключительно | 99 |
зря | 99 |
говоришь | 99 |
аж | 99 |
jabber | 99 |
get | 99 |
etc | 99 |
BD | 99 |
apt | 99 |
24 | 99 |
03 | 99 |
способ | 98 |
сообщение | 98 |
далеко | 98 |
всему | 98 |
dev | 98 |
происходит | 97 |
ник | 97 |
мной | 97 |
любит | 97 |
имя | 97 |
2012 | 97 |
щас | 96 |
сложно | 96 |
своё | 96 |
первая | 96 |
никакого | 96 |
идее | 96 |
Есыр | 96 |
го | 96 |
возможности | 96 |
1000 | 96 |
хмм | 95 |
третий | 95 |
спросить | 95 |
скажи | 95 |
дать | 95 |
далее | 95 |
вместе | 95 |
ввиду | 95 |
time | 95 |
ясно | 94 |
хорошая | 94 |
утры | 94 |
статьи | 94 |
посмотри | 94 |
конференции | 94 |
make | 94 |
forum | 94 |
cjr | 94 |
29 | 94 |
02 | 94 |
що | 93 |
увы | 93 |
самого | 93 |
права | 93 |
омфг | 93 |
куча | 93 |
втором | 93 |
второго | 93 |
возможность | 93 |
yuuwee | 93 |
хотят | 92 |
ткаббер | 92 |
своего | 92 |
моё | 92 |
другого | 92 |
xmpp | 92 |
64 | 92 |
эм | 91 |
хехе | 91 |
хватит | 91 |
сами | 91 |
пишу | 91 |
первую | 91 |
остальные | 91 |