Msu cmc/Статистика
Материал из eSyr's wiki.
(Различия между версиями)
Строка 2192: | Строка 2192: | ||
|- | |- | ||
| скрипт || 93 | | скрипт || 93 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | | ManMachine || 44229 || 246452 || 1532145 || 5.57218 || 34.6412 || 6.21681 | ||
+ | |- | ||
+ | | eSyr || 28980 || 170391 || 1148482 || 5.87961 || 39.6302 || 6.74027 | ||
+ | |- | ||
+ | | dendik || 17077 || 148171 || 914827 || 8.67664 || 53.5707 || 6.17413 | ||
+ | |- | ||
+ | | Allena || 16128 || 114066 || 773833 || 7.07254 || 47.9807 || 6.78408 | ||
+ | |- | ||
+ | | hades || 14870 || 82569 || 539934 || 5.55272 || 36.3103 || 6.53919 | ||
+ | |- | ||
+ | | gq || 4372 || 31929 || 200276 || 7.30306 || 45.8088 || 6.27254 | ||
+ | |- | ||
+ | | railla || 4185 || 32430 || 208474 || 7.7491 || 49.8146 || 6.42843 | ||
+ | |- | ||
+ | | enhydra || 3771 || 28168 || 177964 || 7.46964 || 47.1928 || 6.31795 | ||
+ | |- | ||
+ | | Copycat || 3085 || 23862 || 153545 || 7.73485 || 49.7715 || 6.43471 | ||
+ | |- | ||
+ | | ximaera || 2645 || 19575 || 129105 || 7.40076 || 48.811 || 6.5954 | ||
+ | |- | ||
+ | | infthi || 2200 || 14135 || 91780 || 6.425 || 41.7182 || 6.4931 | ||
+ | |- | ||
+ | | Totktonada || 1616 || 13940 || 88501 || 8.62624 || 54.7655 || 6.34871 | ||
+ | |- | ||
+ | | мёбиль || 1201 || 6712 || 44394 || 5.58868 || 36.9642 || 6.61412 | ||
+ | |- | ||
+ | | you || 1016 || 7876 || 48020 || 7.75197 || 47.2638 || 6.097 | ||
+ | |- | ||
+ | | mex3 || 799 || 7569 || 44160 || 9.47309 || 55.2691 || 5.83432 | ||
+ | |- | ||
+ | | Unipolar || 674 || 5861 || 36883 || 8.69585 || 54.7226 || 6.29295 | ||
+ | |- | ||
+ | | gamajun || 599 || 3740 || 24303 || 6.24374 || 40.5726 || 6.49813 | ||
+ | |- | ||
+ | | pavel_sutyrin || 455 || 2918 || 18592 || 6.41319 || 40.8615 || 6.37149 | ||
+ | |- | ||
+ | | dobrokot || 296 || 2433 || 16989 || 8.21959 || 57.3953 || 6.98274 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kda || 295 || 2072 || 13287 || 7.02373 || 45.0407 || 6.41264 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Использование /me == | ||
+ | {|class="wikitable sortable" | ||
+ | !Ник || Количество использований | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | dendik || 1459 | ||
+ | |- | ||
+ | | ManMachine || 937 | ||
+ | |- | ||
+ | | eSyr || 567 | ||
+ | |- | ||
+ | | hades || 385 | ||
+ | |- | ||
+ | | railla || 194 | ||
+ | |- | ||
+ | | Copycat || 123 | ||
+ | |- | ||
+ | | infthi || 52 | ||
+ | |- | ||
+ | | gq || 41 | ||
+ | |- | ||
+ | | you || 39 | ||
+ | |- | ||
+ | | мёбиль || 21 | ||
+ | |- | ||
+ | | Totktonada || 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | enhydra || 19 | ||
+ | |- | ||
+ | | hobz || 17 | ||
+ | |- | ||
+ | | gamajun || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | mex3 || 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | ximaera || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | taxi || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | pavel_sutyrin || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | khext || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | the || 3 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Презенсы == | ||
+ | {|class="wikitable sortable" | ||
+ | !Ник || Количество использований | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Allena || 13764 | ||
+ | |- | ||
+ | | infthi || 13275 | ||
+ | |- | ||
+ | | dendik || 12648 | ||
+ | |- | ||
+ | | hades || 11329 | ||
+ | |- | ||
+ | | eSyr || 10879 | ||
+ | |- | ||
+ | | ximaera || 6533 | ||
+ | |- | ||
+ | | gq || 6103 | ||
+ | |- | ||
+ | | saberfangtiger || 5349 | ||
+ | |- | ||
+ | | gamajun || 3951 | ||
+ | |- | ||
+ | | Unipolar || 3844 | ||
+ | |- | ||
+ | | Totktonada || 3653 | ||
+ | |- | ||
+ | | Copycat || 1550 | ||
+ | |- | ||
+ | | ru.elric || 1334 | ||
+ | |- | ||
+ | | ManMachine || 679 | ||
+ | |- | ||
+ | | railla || 633 | ||
+ | |- | ||
+ | | mex3 || 431 | ||
+ | |- | ||
+ | | enhydra || 327 | ||
+ | |- | ||
+ | | alexpanas || 325 | ||
+ | |- | ||
+ | | dobrokot || 291 | ||
+ | |- | ||
+ | | korobkovserg || 261 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Хайлайты == | ||
+ | {|class="wikitable sortable" | ||
+ | !Ник || Количество хайлайтов | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | ManMachine || 4149 | ||
+ | |- | ||
+ | | eSyr || 3792 | ||
+ | |- | ||
+ | | dendik || 3049 | ||
+ | |- | ||
+ | | hades || 2934 | ||
+ | |- | ||
+ | | Allena || 2698 | ||
+ | |- | ||
+ | | enhydra || 1224 | ||
+ | |- | ||
+ | | gq || 1082 | ||
+ | |- | ||
+ | | мёбиль || 1017 | ||
+ | |- | ||
+ | | you || 952 | ||
+ | |- | ||
+ | | railla || 945 | ||
+ | |- | ||
+ | | Copycat || 795 | ||
+ | |- | ||
+ | | ximaera || 640 | ||
+ | |- | ||
+ | | infthi || 590 | ||
+ | |- | ||
+ | | Totktonada || 447 | ||
+ | |- | ||
+ | | Unipolar || 262 | ||
+ | |- | ||
+ | | gamajun || 191 | ||
+ | |- | ||
+ | | mex3 || 181 | ||
+ | |- | ||
+ | | dobrokot || 76 | ||
+ | |- | ||
+ | | yegord || 75 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kda || 66 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Слова == | ||
+ | {|class="wikitable sortable" | ||
+ | !Слово || Количество использований | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | что || 16750 | ||
+ | |- | ||
+ | | это || 12188 | ||
+ | |- | ||
+ | | как || 7626 | ||
+ | |- | ||
+ | | там || 5730 | ||
+ | |- | ||
+ | | http || 5246 | ||
+ | |- | ||
+ | | есть || 5237 | ||
+ | |- | ||
+ | | так || 4753 | ||
+ | |- | ||
+ | | me || 4464 | ||
+ | |- | ||
+ | | меня || 4454 | ||
+ | |- | ||
+ | | ManMachine || 4085 | ||
+ | |- | ||
+ | | вот || 3970 | ||
+ | |- | ||
+ | | eSyr || 3787 | ||
+ | |- | ||
+ | | если || 3691 | ||
+ | |- | ||
+ | | бы || 3442 | ||
+ | |- | ||
+ | | мне || 3249 | ||
+ | |- | ||
+ | | ещё || 3245 | ||
+ | |- | ||
+ | | всё || 3147 | ||
+ | |- | ||
+ | | уже || 2888 | ||
+ | |- | ||
+ | | hades || 2881 | ||
+ | |- | ||
+ | | нет || 2859 | ||
+ | |- | ||
+ | | вообще || 2843 | ||
+ | |- | ||
+ | | для || 2808 | ||
+ | |- | ||
+ | | только || 2793 | ||
+ | |- | ||
+ | | было || 2667 | ||
+ | |- | ||
+ | | можно || 2645 | ||
+ | |- | ||
+ | | тут || 2597 | ||
+ | |- | ||
+ | | тоже || 2594 | ||
+ | |- | ||
+ | | его || 2580 | ||
+ | |- | ||
+ | | за || 2503 | ||
+ | |- | ||
+ | | надо || 2412 | ||
+ | |- | ||
+ | | они || 2318 | ||
+ | |- | ||
+ | | ru || 2284 | ||
+ | |- | ||
+ | | все || 2179 | ||
+ | |- | ||
+ | | просто || 2122 | ||
+ | |- | ||
+ | | оно || 2122 | ||
+ | |- | ||
+ | | Allena || 2101 | ||
+ | |- | ||
+ | | от || 2079 | ||
+ | |- | ||
+ | | com || 2057 | ||
+ | |- | ||
+ | | будет || 1965 | ||
+ | |- | ||
+ | | кстати || 1920 | ||
+ | |- | ||
+ | | dendik || 1840 | ||
+ | |- | ||
+ | | вроде || 1829 | ||
+ | |- | ||
+ | | таки || 1820 | ||
+ | |- | ||
+ | | даже || 1803 | ||
+ | |- | ||
+ | | тебя || 1751 | ||
+ | |- | ||
+ | | где || 1734 | ||
+ | |- | ||
+ | | раз || 1684 | ||
+ | |- | ||
+ | | когда || 1651 | ||
+ | |- | ||
+ | | очень || 1619 | ||
+ | |- | ||
+ | | до || 1578 | ||
+ | |- | ||
+ | | ли || 1575 | ||
+ | |- | ||
+ | | может || 1566 | ||
+ | |- | ||
+ | | чем || 1564 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ну || 1551 | ||
+ | |- | ||
+ | | кто || 1541 | ||
+ | |- | ||
+ | | нибудь || 1536 | ||
+ | |- | ||
+ | | их || 1528 | ||
+ | |- | ||
+ | | был || 1521 | ||
+ | |- | ||
+ | | чтобы || 1497 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 1374 | ||
+ | |- | ||
+ | | хм || 1365 | ||
+ | |- | ||
+ | | какой || 1326 | ||
+ | |- | ||
+ | | msu || 1320 | ||
+ | |- | ||
+ | | www || 1310 | ||
+ | |- | ||
+ | | тебе || 1302 | ||
+ | |- | ||
+ | | D0 || 1301 | ||
+ | |- | ||
+ | | сейчас || 1288 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || 1266 | ||
+ | |- | ||
+ | | почему || 1261 | ||
+ | |- | ||
+ | | при || 1239 | ||
+ | |- | ||
+ | | jpg || 1233 | ||
+ | |- | ||
+ | | enhydra || 1223 | ||
+ | |- | ||
+ | | тогда || 1220 | ||
+ | |- | ||
+ | | них || 1220 | ||
+ | |- | ||
+ | | хотя || 1209 | ||
+ | |- | ||
+ | | org || 1193 | ||
+ | |- | ||
+ | | оу || 1187 | ||
+ | |- | ||
+ | | того || 1160 | ||
+ | |- | ||
+ | | ага || 1155 | ||
+ | |- | ||
+ | | него || 1154 | ||
+ | |- | ||
+ | | она || 1137 | ||
+ | |- | ||
+ | | пока || 1101 | ||
+ | |- | ||
+ | | dеndik || 1101 | ||
+ | |- | ||
+ | | знаю || 1091 | ||
+ | |- | ||
+ | | breton || 1091 | ||
+ | |- | ||
+ | | этом || 1083 | ||
+ | |- | ||
+ | | без || 1078 | ||
+ | |- | ||
+ | | gq || 1076 | ||
+ | |- | ||
+ | | быть || 1039 | ||
+ | |- | ||
+ | | потому || 1035 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || 1020 | ||
+ | |- | ||
+ | | угу || 1011 | ||
+ | |- | ||
+ | | ок || 1008 | ||
+ | |- | ||
+ | | мёбиль || 1005 | ||
+ | |- | ||
+ | | нас || 980 | ||
+ | |- | ||
+ | | более || 976 | ||
+ | |- | ||
+ | | конечно || 973 | ||
+ | |- | ||
+ | | том || 967 | ||
+ | |- | ||
+ | | Но || 967 | ||
+ | |- | ||
+ | | этого || 964 | ||
+ | |- | ||
+ | | такой || 962 | ||
+ | |- | ||
+ | | чо || 942 | ||
+ | |- | ||
+ | | больше || 940 | ||
+ | |- | ||
+ | | ни || 928 | ||
+ | |- | ||
+ | | railla || 928 | ||
+ | |- | ||
+ | | под || 922 | ||
+ | |- | ||
+ | | именно || 917 | ||
+ | |- | ||
+ | | такое || 909 | ||
+ | |- | ||
+ | | зачем || 905 | ||
+ | |- | ||
+ | | один || 904 | ||
+ | |- | ||
+ | | мы || 904 | ||
+ | |- | ||
+ | | ничего || 892 | ||
+ | |- | ||
+ | | во || 887 | ||
+ | |- | ||
+ | | который || 884 | ||
+ | |- | ||
+ | | the || 881 | ||
+ | |- | ||
+ | | например || 874 | ||
+ | |- | ||
+ | | правда || 856 | ||
+ | |- | ||
+ | | кажется || 852 | ||
+ | |- | ||
+ | | чего || 847 | ||
+ | |- | ||
+ | | You || 839 | ||
+ | |- | ||
+ | | 0 || 818 | ||
+ | |- | ||
+ | | Copycat || 795 | ||
+ | |- | ||
+ | | Это || 793 | ||
+ | |- | ||
+ | | нужно || 787 | ||
+ | |- | ||
+ | | типа || 785 | ||
+ | |- | ||
+ | | потом || 785 | ||
+ | |- | ||
+ | | хорошо || 771 | ||
+ | |- | ||
+ | | через || 768 | ||
+ | |- | ||
+ | | работает || 758 | ||
+ | |- | ||
+ | | помню || 753 | ||
+ | |- | ||
+ | | могу || 753 | ||
+ | |- | ||
+ | | лучше || 751 | ||
+ | |- | ||
+ | | совсем || 750 | ||
+ | |- | ||
+ | | понял || 742 | ||
+ | |- | ||
+ | | have || 742 | ||
+ | |- | ||
+ | | которые || 735 | ||
+ | |- | ||
+ | | много || 724 | ||
+ | |- | ||
+ | | дык || 722 | ||
+ | |- | ||
+ | | её || 715 | ||
+ | |- | ||
+ | | два || 714 | ||
+ | |- | ||
+ | | какие || 706 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || 705 | ||
+ | |- | ||
+ | | этот || 689 | ||
+ | |- | ||
+ | | Да || 679 | ||
+ | |- | ||
+ | | время || 678 | ||
+ | |- | ||
+ | | интересно || 676 | ||
+ | |- | ||
+ | | html || 675 | ||
+ | |- | ||
+ | | еще || 674 | ||
+ | |- | ||
+ | | вы || 674 | ||
+ | |- | ||
+ | | со || 665 | ||
+ | |- | ||
+ | | была || 665 | ||
+ | |- | ||
+ | | делать || 663 | ||
+ | |- | ||
+ | | тем || 662 | ||
+ | |- | ||
+ | | вопрос || 662 | ||
+ | |- | ||
+ | | уж || 658 | ||
+ | |- | ||
+ | | congrats || 657 | ||
+ | |- | ||
+ | | после || 654 | ||
+ | |- | ||
+ | | всего || 654 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || 647 | ||
+ | |- | ||
+ | | видимо || 646 | ||
+ | |- | ||
+ | | вполне || 642 | ||
+ | |- | ||
+ | | ximaera || 640 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || 637 | ||
+ | |- | ||
+ | | теперь || 634 | ||
+ | |- | ||
+ | | видел || 629 | ||
+ | |- | ||
+ | | точно || 621 | ||
+ | |- | ||
+ | | куда || 615 | ||
+ | |- | ||
+ | | почти || 600 | ||
+ | |- | ||
+ | | были || 599 | ||
+ | |- | ||
+ | | pourtous || 594 | ||
+ | |- | ||
+ | | infthi || 590 | ||
+ | |- | ||
+ | | всех || 589 | ||
+ | |- | ||
+ | | to || 588 | ||
+ | |- | ||
+ | | себе || 586 | ||
+ | |- | ||
+ | | сразу || 585 | ||
+ | |- | ||
+ | | D1 || 568 | ||
+ | |- | ||
+ | | знает || 566 | ||
+ | |- | ||
+ | | is || 564 | ||
+ | |- | ||
+ | | сам || 556 | ||
+ | |- | ||
+ | | of || 554 | ||
+ | |- | ||
+ | | наверное || 548 | ||
+ | |- | ||
+ | | сколько || 546 | ||
+ | |- | ||
+ | | думаю || 540 | ||
+ | |- | ||
+ | | равно || 536 | ||
+ | |- | ||
+ | | понятно || 528 | ||
+ | |- | ||
+ | | какая || 526 | ||
+ | |- | ||
+ | | сделать || 524 | ||
+ | |- | ||
+ | | кроме || 512 | ||
+ | |- | ||
+ | | всегда || 511 | ||
+ | |- | ||
+ | | скорее || 510 | ||
+ | |- | ||
+ | | понимаю || 498 | ||
+ | |- | ||
+ | | ему || 498 | ||
+ | |- | ||
+ | | тот || 496 | ||
+ | |- | ||
+ | | кого || 496 | ||
+ | |- | ||
+ | | сегодня || 494 | ||
+ | |- | ||
+ | | and || 487 | ||
+ | |- | ||
+ | | туда || 485 | ||
+ | |- | ||
+ | | случае || 482 | ||
+ | |- | ||
+ | | эти || 480 | ||
+ | |- | ||
+ | | Не || 478 | ||
+ | |- | ||
+ | | этой || 476 | ||
+ | |- | ||
+ | | нету || 473 | ||
+ | |- | ||
+ | | in || 470 | ||
+ | |- | ||
+ | | такие || 465 | ||
+ | |- | ||
+ | | дело || 463 | ||
+ | |- | ||
+ | | чём || 459 | ||
+ | |- | ||
+ | | собственно || 454 | ||
+ | |- | ||
+ | | никто || 454 | ||
+ | |- | ||
+ | | Totktonada || 447 | ||
+ | |- | ||
+ | | человек || 445 | ||
+ | |- | ||
+ | | смысле || 445 | ||
+ | |- | ||
+ | | сказал || 443 | ||
+ | |- | ||
+ | | вас || 437 | ||
+ | |- | ||
+ | | сильно || 434 | ||
+ | |- | ||
+ | | себя || 433 | ||
+ | |- | ||
+ | | ладно || 431 | ||
+ | |- | ||
+ | | курсе || 430 | ||
+ | |- | ||
+ | | три || 428 | ||
+ | |- | ||
+ | | поэтому || 424 | ||
+ | |- | ||
+ | | обычно || 423 | ||
+ | |- | ||
+ | | значит || 420 | ||
+ | |- | ||
+ | | самом || 419 | ||
+ | |- | ||
+ | | мало || 418 | ||
+ | |- | ||
+ | | wiki || 418 | ||
+ | |- | ||
+ | | эту || 417 | ||
+ | |- | ||
+ | | другой || 417 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || 414 | ||
+ | |- | ||
+ | | лол || 411 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || 408 | ||
+ | |- | ||
+ | | несколько || 407 | ||
+ | |- | ||
+ | | такая || 406 | ||
+ | |- | ||
+ | | опять || 406 | ||
+ | |- | ||
+ | | писать || 403 | ||
+ | |- | ||
+ | | менее || 402 | ||
+ | |- | ||
+ | | presence || 402 | ||
+ | |- | ||
+ | | стоит || 401 | ||
+ | |- | ||
+ | | разве || 399 | ||
+ | |- | ||
+ | | люди || 399 | ||
+ | |- | ||
+ | | либо || 396 | ||
+ | |- | ||
+ | | сказать || 393 | ||
+ | |- | ||
+ | | достаточно || 393 | ||
+ | |- | ||
+ | | им || 389 | ||
+ | |- | ||
+ | | чуть || 387 | ||
+ | |- | ||
+ | | года || 387 | ||
+ | |- | ||
+ | | деле || 385 | ||
+ | |- | ||
+ | | эээ || 384 | ||
+ | |- | ||
+ | | нормально || 384 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || 384 | ||
+ | |- | ||
+ | | давно || 382 | ||
+ | |- | ||
+ | | you || 381 | ||
+ | |- | ||
+ | | тому || 379 | ||
+ | |- | ||
+ | | лет || 372 | ||
+ | |- | ||
+ | | вижу || 372 | ||
+ | |- | ||
+ | | общем || 370 | ||
+ | |- | ||
+ | | насколько || 368 | ||
+ | |- | ||
+ | | довольно || 368 | ||
+ | |- | ||
+ | | умеет || 365 | ||
+ | |- | ||
+ | | нужен || 364 | ||
+ | |- | ||
+ | | виду || 364 | ||
+ | |- | ||
+ | | людей || 362 | ||
+ | |- | ||
+ | | блин || 359 | ||
+ | |- | ||
+ | | тему || 357 | ||
+ | |- | ||
+ | | Вот || 355 | ||
+ | |- | ||
+ | | хоть || 353 | ||
+ | |- | ||
+ | | будут || 352 | ||
+ | |- | ||
+ | | буду || 352 | ||
+ | |- | ||
+ | | ним || 350 | ||
+ | |- | ||
+ | | esyr || 348 | ||
+ | |- | ||
+ | | спасибо || 345 | ||
+ | |- | ||
+ | | мере || 343 | ||
+ | |- | ||
+ | | мой || 341 | ||
+ | |- | ||
+ | | логи || 338 | ||
+ | |- | ||
+ | | код || 335 | ||
+ | |- | ||
+ | | вобщем || 335 | ||
+ | |- | ||
+ | | читал || 334 | ||
+ | |- | ||
+ | | моему || 333 | ||
+ | |- | ||
+ | | откуда || 332 | ||
+ | |- | ||
+ | | этим || 330 | ||
+ | |- | ||
+ | | всем || 329 | ||
+ | |- | ||
+ | | одного || 328 | ||
+ | |- | ||
+ | | читать || 327 | ||
+ | |- | ||
+ | | об || 327 | ||
+ | |- | ||
+ | | правильно || 325 | ||
+ | |- | ||
+ | | livejournal || 324 | ||
+ | |- | ||
+ | | особо || 322 | ||
+ | |- | ||
+ | | хочу || 321 | ||
+ | |- | ||
+ | | которая || 319 | ||
+ | |- | ||
+ | | две || 319 | ||
+ | |- | ||
+ | | for || 319 | ||
+ | |- | ||
+ | | Хотя || 318 | ||
+ | |- | ||
+ | | слово || 318 | ||
+ | |- | ||
+ | | нельзя || 318 | ||
+ | |- | ||
+ | | такого || 315 | ||
+ | |- | ||
+ | | Если || 314 | ||
+ | |- | ||
+ | | те || 313 | ||
+ | |- | ||
+ | | php || 313 | ||
+ | |- | ||
+ | | можешь || 312 | ||
+ | |- | ||
+ | | тех || 311 | ||
+ | |- | ||
+ | | иногда || 309 | ||
+ | |- | ||
+ | | it || 308 | ||
+ | |- | ||
+ | | есыр || 307 | ||
+ | |- | ||
+ | | весь || 307 | ||
+ | |- | ||
+ | | крайней || 306 | ||
+ | |- | ||
+ | | должен || 305 | ||
+ | |- | ||
+ | | png || 305 | ||
+ | |- | ||
+ | | ибо || 304 | ||
+ | |- | ||
+ | | день || 304 | ||
+ | |- | ||
+ | | слишком || 301 | ||
+ | |- | ||
+ | | эта || 300 | ||
+ | |- | ||
+ | | первый || 300 | ||
+ | |- | ||
+ | | назад || 300 | ||
+ | |- | ||
+ | | выше || 299 | ||
+ | |- | ||
+ | | На || 298 | ||
+ | |- | ||
+ | | примерно || 297 | ||
+ | |- | ||
+ | | oh || 296 | ||
+ | |- | ||
+ | | какое || 294 | ||
+ | |- | ||
+ | | меньше || 292 | ||
+ | |- | ||
+ | | впрочем || 292 | ||
+ | |- | ||
+ | | странно || 291 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || 290 | ||
+ | |- | ||
+ | | раньше || 286 | ||
+ | |- | ||
+ | | говно || 284 | ||
+ | |- | ||
+ | | photo || 284 | ||
+ | |- | ||
+ | | одной || 283 | ||
+ | |- | ||
+ | | могут || 282 | ||
+ | |- | ||
+ | | неё || 280 | ||
+ | |- | ||
+ | | мёбиля || 280 | ||
+ | |- | ||
+ | | know || 277 | ||
+ | |- | ||
+ | | этих || 276 | ||
+ | |- | ||
+ | | между || 276 | ||
+ | |- | ||
+ | | времени || 276 | ||
+ | |- | ||
+ | | завтра || 275 | ||
+ | |- | ||
+ | | вдруг || 274 | ||
+ | |- | ||
+ | | проблема || 273 | ||
+ | |- | ||
+ | | минут || 273 | ||
+ | |- | ||
+ | | второй || 273 | ||
+ | |- | ||
+ | | хочешь || 272 | ||
+ | |- | ||
+ | | кому || 272 | ||
+ | |- | ||
+ | | точнее || 271 | ||
+ | |- | ||
+ | | самое || 270 | ||
+ | |- | ||
+ | | имеет || 270 | ||
+ | |- | ||
+ | | особенно || 269 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || 269 | ||
+ | |- | ||
+ | | судя || 268 | ||
+ | |- | ||
+ | | работать || 267 | ||
+ | |- | ||
+ | | прям || 267 | ||
+ | |- | ||
+ | | год || 267 | ||
+ | |- | ||
+ | | бывает || 267 | ||
+ | |- | ||
+ | | свой || 265 | ||
+ | |- | ||
+ | | нашёл || 264 | ||
+ | |- | ||
+ | | Хм || 262 | ||
+ | |- | ||
+ | | ней || 262 | ||
+ | |- | ||
+ | | Unipolar || 262 | ||
+ | |- | ||
+ | | разные || 261 | ||
+ | |- | ||
+ | | очевидно || 261 | ||
+ | |- | ||
+ | | одно || 261 | ||
+ | |- | ||
+ | | пор || 259 | ||
+ | |- | ||
+ | | гм || 258 | ||
+ | |- | ||
+ | | внезапно || 258 | ||
+ | |- | ||
+ | | нам || 257 | ||
+ | |- | ||
+ | | делает || 257 | ||
+ | |- | ||
+ | | вместо || 257 | ||
+ | |- | ||
+ | | 80 || 256 | ||
+ | |- | ||
+ | | человека || 255 | ||
+ | |- | ||
+ | | слова || 255 | ||
+ | |- | ||
+ | | весьма || 254 | ||
+ | |- | ||
+ | | часть || 253 | ||
+ | |- | ||
+ | | Как || 253 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || 253 | ||
+ | |- | ||
+ | | Что || 252 | ||
+ | |- | ||
+ | | нравится || 252 | ||
+ | |- | ||
+ | | Кстати || 251 | ||
+ | |- | ||
+ | | говорит || 251 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || 251 | ||
+ | |- | ||
+ | | однако || 250 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || 249 | ||
+ | |- | ||
+ | | одна || 248 | ||
+ | |- | ||
+ | | должно || 246 | ||
+ | |- | ||
+ | | ссылку || 244 | ||
+ | |- | ||
+ | | Или || 244 | ||
+ | |- | ||
+ | | зато || 243 | ||
+ | |- | ||
+ | | говорю || 243 | ||
+ | |- | ||
+ | | top || 242 | ||
+ | |- | ||
+ | | смотреть || 240 | ||
+ | |- | ||
+ | | никогда || 240 | ||
+ | |- | ||
+ | | нём || 240 | ||
+ | |- | ||
+ | | Мне || 240 | ||
+ | |- | ||
+ | | лично || 240 | ||
+ | |- | ||
+ | | ведь || 240 | ||
+ | |- | ||
+ | | net || 240 | ||
+ | |- | ||
+ | | стороны || 239 | ||
+ | |- | ||
+ | | немного || 239 | ||
+ | |- | ||
+ | | казалось || 239 | ||
+ | |- | ||
+ | | каждый || 239 | ||
+ | |- | ||
+ | | that || 239 | ||
+ | |- | ||
+ | | написать || 237 | ||
+ | |- | ||
+ | | говорил || 237 | ||
+ | |- | ||
+ | | git || 237 | ||
+ | |- | ||
+ | | та || 236 | ||
+ | |- | ||
+ | | пару || 236 | ||
+ | |- | ||
+ | | дальше || 236 | ||
+ | |- | ||
+ | | таких || 235 | ||
+ | |- | ||
+ | | То || 234 | ||
+ | |- | ||
+ | | Там || 233 | ||
+ | |- | ||
+ | | думал || 233 | ||
+ | |- | ||
+ | | uneex || 232 | ||
+ | |- | ||
+ | | Так || 231 | ||
+ | |- | ||
+ | | проще || 231 | ||
+ | |- | ||
+ | | сначала || 230 | ||
+ | |- | ||
+ | | написал || 230 | ||
+ | |- | ||
+ | | момент || 230 | ||
+ | |- | ||
+ | | посмотреть || 229 | ||
+ | |- | ||
+ | | получается || 228 | ||
+ | |- | ||
+ | | плохо || 228 | ||
+ | |- | ||
+ | | всякие || 228 | ||
+ | |- | ||
+ | | wikipedia || 227 | ||
+ | |- | ||
+ | | использовать || 226 | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 || 226 | ||
+ | |- | ||
+ | | штука || 225 | ||
+ | |- | ||
+ | | en || 225 | ||
+ | |- | ||
+ | | пишет || 223 | ||
+ | |- | ||
+ | | найти || 222 | ||
+ | |- | ||
+ | | которых || 221 | ||
+ | |- | ||
+ | | какую || 221 | ||
+ | |- | ||
+ | | говоря || 220 | ||
+ | |- | ||
+ | | раза || 219 | ||
+ | |- | ||
+ | | действительно || 219 | ||
+ | |- | ||
+ | | чотто || 218 | ||
+ | |- | ||
+ | | дендик || 218 | ||
+ | |- | ||
+ | | собой || 217 | ||
+ | |- | ||
+ | | двух || 217 | ||
+ | |- | ||
+ | | всмысле || 216 | ||
+ | |- | ||
+ | | уверен || 215 | ||
+ | |- | ||
+ | | место || 215 | ||
+ | |- | ||
+ | | знаешь || 215 | ||
+ | |- | ||
+ | | возможно || 215 | ||
+ | |- | ||
+ | | https || 215 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || 215 | ||
+ | |- | ||
+ | | разу || 214 | ||
+ | |- | ||
+ | | чтоб || 212 | ||
+ | |- | ||
+ | | on || 212 | ||
+ | |- | ||
+ | | другое || 210 | ||
+ | |- | ||
+ | | вики || 209 | ||
+ | |- | ||
+ | | похоже || 208 | ||
+ | |- | ||
+ | | здесь || 208 | ||
+ | |- | ||
+ | | not || 208 | ||
+ | |- | ||
+ | | никак || 207 | ||
+ | |- | ||
+ | | какого || 207 | ||
+ | |- | ||
+ | | совершенно || 206 | ||
+ | |- | ||
+ | | часов || 205 | ||
+ | |- | ||
+ | | хотел || 205 | ||
+ | |- | ||
+ | | проблемы || 205 | ||
+ | |- | ||
+ | | По || 205 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2010 || 205 | ||
+ | |- | ||
+ | | фиг || 204 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ты || 203 | ||
+ | |- | ||
+ | | ради || 203 | ||
+ | |- | ||
+ | | Оу || 203 | ||
+ | |- | ||
+ | | месте || 203 | ||
+ | |- | ||
+ | | лекции || 203 | ||
+ | |- | ||
+ | | вариант || 203 | ||
+ | |- | ||
+ | | суть || 202 | ||
+ | |- | ||
+ | | вероятно || 202 | ||
+ | |- | ||
+ | | my || 202 | ||
+ | |- | ||
+ | | cmc || 202 | ||
+ | |- | ||
+ | | явно || 201 | ||
+ | |- | ||
