Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 20.02.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 21.02.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 18867 || 101988 || 1062800 || 5.40563 || 56.3312 || 10.4208
+
| ManMachine || 18952 || 102435 || 1067498 || 5.40497 || 56.3264 || 10.4212
|-
|-
-
| eSyr || 13674 || 78847 || 844724 || 5.7662 || 61.7759 || 10.7135
+
| eSyr || 13802 || 79560 || 852452 || 5.76438 || 61.7629 || 10.7146
|-
|-
-
| dendik || 10469 || 85650 || 897074 || 8.1813 || 85.6886 || 10.4737
+
| dendik || 10605 || 86645 || 907860 || 8.1702 || 85.6068 || 10.4779
|-
|-
-
| Allena || 6269 || 41306 || 467510 || 6.58893 || 74.5749 || 11.3182
+
| Allena || 6367 || 41866 || 474274 || 6.57547 || 74.4894 || 11.3284
|-
|-
-
| hades || 2412 || 12303 || 132449 || 5.10075 || 54.9125 || 10.7656
+
| hades || 2435 || 12414 || 133779 || 5.09815 || 54.94 || 10.7765
|-
|-
-
| railla || 2167 || 14851 || 160427 || 6.85325 || 74.0318 || 10.8024
+
| gq || 2191 || 16974 || 182297 || 7.74715 || 83.2026 || 10.7398
|-
|-
-
| gq || 2156 || 16701 || 179300 || 7.74629 || 83.1633 || 10.7359
+
| railla || 2179 || 14975 || 161971 || 6.87242 || 74.3327 || 10.8161
|-
|-
-
| Copycat || 1910 || 14465 || 154843 || 7.5733 || 81.0696 || 10.7047
+
| Copycat || 1916 || 14500 || 155208 || 7.56785 || 81.0063 || 10.704
|-
|-
-
| infthi || 1287 || 8370 || 91257 || 6.5035 || 70.9068 || 10.9029
+
| infthi || 1294 || 8410 || 91710 || 6.49923 || 70.8733 || 10.9049
|-
|-
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
Строка 35: Строка 35:
| hobz || 269 || 1470 || 15531 || 5.46468 || 57.7361 || 10.5653
| hobz || 269 || 1470 || 15531 || 5.46468 || 57.7361 || 10.5653
|-
|-
-
| pavel_sutyrin || 255 || 1729 || 18271 || 6.78039 || 71.651 || 10.5674
+
| Unipolar || 263 || 2455 || 27431 || 9.3346 || 104.3 || 11.1735
|-
|-
-
| Unipolar || 254 || 2407 || 26888 || 9.47638 || 105.858 || 11.1708
+
| pavel_sutyrin || 255 || 1729 || 18271 || 6.78039 || 71.651 || 10.5674
|-
|-
| ru.elric || 171 || 1247 || 12519 || 7.2924 || 73.2105 || 10.0393
| ru.elric || 171 || 1247 || 12519 || 7.2924 || 73.2105 || 10.0393
|-
|-
-
| enhydra || 151 || 1062 || 11506 || 7.03311 || 76.1987 || 10.8343
+
| enhydra || 152 || 1063 || 11516 || 6.99342 || 75.7632 || 10.8335
|-
|-
| glider || 126 || 678 || 7185 || 5.38095 || 57.0238 || 10.5973
| glider || 126 || 678 || 7185 || 5.38095 || 57.0238 || 10.5973
Строка 52: Строка 52:
|-
|-
-
| dendik || 1054
+
| dendik || 1062
|-
|-
-
| ManMachine || 415
+
| ManMachine || 416
|-
|-
-
| eSyr || 335
+
| eSyr || 336
|-
|-
| railla || 145
| railla || 145
Строка 62: Строка 62:
| Copycat || 80
| Copycat || 80
|-
|-
-
| hades || 50
+
| hades || 51
|-
|-
| you || 39
| you || 39
Строка 68: Строка 68:
| infthi || 34
| infthi || 34
|-
|-
-
| gq || 29
+
| gq || 30
|-
|-
| мёбиль || 19
| мёбиль || 19
Строка 101: Строка 101:
| eSyr || 9793
| eSyr || 9793
|-
|-
-
| infthi || 6258
+
| infthi || 6264
|-
|-
-
| dendik || 5654
+
| dendik || 5661
|-
|-
-
| saberfangtiger || 4793
+
| saberfangtiger || 4808
|-
|-
-
| Allena || 3658
+
| Allena || 3669
|-
|-
-
| gq || 1526
+
| gq || 1536
|-
|-
-
| hades || 1505
+
| hades || 1506
|-
|-
| ru.elric || 1332
| ru.elric || 1332
|-
|-
-
| Unipolar || 874
+
| Unipolar || 905
|-
|-
| gamajun || 838
| gamajun || 838
|-
|-
-
| Copycat || 576
+
| Copycat || 581
|-
|-
-
| ManMachine || 451
+
| ManMachine || 453
|-
|-
| mex3 || 415
| mex3 || 415
Строка 133: Строка 133:
| Kda || 133
| Kda || 133
|-
|-
-
| railla || 123
+
| railla || 124
|-
|-
| StasЯTR || 74
| StasЯTR || 74
Строка 146: Строка 146:
|-
|-
-
| ManMachine || 1754
+
| ManMachine || 1765
|-
|-
-
| eSyr || 1698
+
| dendik || 1708
|-
|-
-
| dendik || 1694
+
| eSyr || 1704
|-
|-
-
| Allena || 1176
+
| Allena || 1186
|-
|-
-
| hades || 572
+
| hades || 577
|-
|-
-
| gq || 511
+
| gq || 514
|-
|-
-
| you || 494
+
| you || 496
|-
|-
-
| Copycat || 434
+
| Copycat || 435
|-
|-
-
| railla || 417
+
| railla || 427
|-
|-
-
| infthi || 295
+
| infthi || 297
|-
|-
-
| мёбиль || 282
+
| мёбиль || 283
|-
|-
| mex3 || 164
| mex3 || 164
|-
|-
-
| Unipolar || 91
+
| Unipolar || 94
|-
|-
| enhydra || 82
| enhydra || 82
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 130527
+
| || 131737
|-
|-
-
| не || 10553
+
| не || 10651
|-
|-
-
| а || 8990
+
| а || 9035
|-
|-
-
| и || 8782
+
| и || 8865
|-
|-
-
| в || 8689
+
| в || 8767
|-
|-
-
| что || 6642
+
| что || 6694
|-
|-
-
| я || 6454
+
| я || 6513
|-
|-
-
| на || 5348
+
| на || 5385
|-
|-
-
| это || 4894
+
| это || 4952
|-
|-
-
| то || 4805
+
| то || 4837
|-
|-
-
| ну || 3525
+
| ну || 3552
|-
|-
-
| с || 3480
+
| с || 3505
|-
|-
-
| у || 3314
+
| у || 3342
|-
|-
-
| да || 3023
+
| да || 3053
|-
|-
-
| как || 3010
+
| как || 3031
|-
|-
-
| me || 2423
+
| me || 2439
|-
|-
-
| ты || 2299
+
| ты || 2317
|-
|-
-
| по || 2188
+
| по || 2208
|-
|-
-
| меня || 2059
+
| есть || 2077
|-
|-
-
| есть || 2057
+
| меня || 2072
|-
|-
-
| там || 2036
+
| там || 2062
|-
|-
-
| но || 1945
+
| но || 1965
|-
|-
-
| так || 1717
+
| так || 1726
|-
|-
-
| eSyr || 1695
+
| ManMachine || 1701
|-
|-
-
| ManMachine || 1691
+
| eSyr || 1701
|-
|-
-
| http || 1635
+
| http || 1655
|-
|-
-
| же || 1633
+
| же || 1640
|-
|-
-
| он || 1502
+
| он || 1512
|-
|-
-
| вот || 1482
+
| вот || 1498
|-
|-
-
| бы || 1442
+
| бы || 1445
|-
|-
-
| мне || 1325
+
| мне || 1341
|-
|-
-
| А || 1325
+
| А || 1336
|-
|-
-
| про || 1312
+
| про || 1325
|-
|-
-
| если || 1305
+
| если || 1318
|-
|-
-
| всё || 1203
+
| всё || 1216
|-
|-
-
| из || 1168
+
| из || 1189
|-
|-
-
| к || 1163
+
| к || 1172
|-
|-
-
| или || 1161
+
| или || 1172
|-
|-
-
| ещё || 1150
+
| ещё || 1155
|-
|-
-
| о || 1141
+
| о || 1151
|-
|-
-
| для || 1113
+
| для || 1122
|-
|-
-
| вообще || 1090
+
| вообще || 1103
|-
|-
-
| уже || 1088
+
| уже || 1100
|-
|-
-
| только || 1069
+
| только || 1084
|-
|-
-
| нет || 1069
+
| нет || 1084
|-
|-
| dеndik || 1067
| dеndik || 1067
|-
|-
-
| его || 1043
+
| его || 1048
|-
|-
-
| тоже || 1018
+
| тоже || 1025
|-
|-
-
| тут || 1009
+
| тут || 1019
|-
|-
-
| было || 997
+
| было || 1001
|}
|}

Версия 01:34, 21 февраля 2010

Статистика на 21.02.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 18952 102435 1067498 5.40497 56.3264 10.4212
eSyr 13802 79560 852452 5.76438 61.7629 10.7146
dendik 10605 86645 907860 8.1702 85.6068 10.4779
Allena 6367 41866 474274 6.57547 74.4894 11.3284
hades 2435 12414 133779 5.09815 54.94 10.7765
gq 2191 16974 182297 7.74715 83.2026 10.7398
railla 2179 14975 161971 6.87242 74.3327 10.8161
Copycat 1916 14500 155208 7.56785 81.0063 10.704
infthi 1294 8410 91710 6.49923 70.8733 10.9049
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
mex3 749 7054 71625 9.41789 95.6275 10.1538
мёбиль 411 2473 19923 6.01703 48.4745 8.05621
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
dobrokot 287 2348 26106 8.18118 90.9617 11.1184
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653
Unipolar 263 2455 27431 9.3346 104.3 11.1735
pavel_sutyrin 255 1729 18271 6.78039 71.651 10.5674
ru.elric 171 1247 12519 7.2924 73.2105 10.0393
enhydra 152 1063 11516 6.99342 75.7632 10.8335
glider 126 678 7185 5.38095 57.0238 10.5973


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1062
ManMachine 416
eSyr 336
railla 145
Copycat 80
hades 51
you 39
infthi 34
gq 30
мёбиль 19
hobz 17
mex3 7
taxi 5
khext 5
pavel_sutyrin 4
the 3
iGorash 3
dobrokot 3
Красная 2
yegord 2


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9793
infthi 6264
dendik 5661
saberfangtiger 4808
Allena 3669
gq 1536
hades 1506
ru.elric 1332
Unipolar 905
gamajun 838
Copycat 581
ManMachine 453
mex3 415
alexpanas 325
dobrokot 285
yegord 134
Kda 133
railla 124
StasЯTR 74
korobkovserg 58


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
ManMachine 1765
dendik 1708
eSyr 1704
Allena 1186
hades 577
gq 514
you 496
Copycat 435
railla 427
infthi 297
мёбиль 283
mex3 164
Unipolar 94
enhydra 82
dobrokot 71
Kda 66
hobz 53
saberfangtiger 45
yegord 30
georgri 28


Слова

Слово Количество использований
131737
не 10651
а 9035
и 8865
в 8767
что 6694
я 6513
на 5385
это 4952
то 4837
ну 3552
с 3505
у 3342
да 3053
как 3031
me 2439
ты 2317
по 2208
есть 2077
меня 2072
там 2062
но 1965
так 1726
ManMachine 1701
eSyr 1701
http 1655
же 1640
он 1512
вот 1498
бы 1445
мне 1341
А 1336
про 1325
если 1318
всё 1216
из 1189
к 1172
или 1172
ещё 1155
о 1151
для 1122
вообще 1103
уже 1100
только 1084
нет 1084
dеndik 1067
его 1048
тоже 1025
тут 1019
было 1001
Личные инструменты
Разделы