Msu cmc/Статистика
Материал из eSyr's wiki.
(Различия между версиями)
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | Статистика на | + | Статистика на 22.05.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином. |
== Количество реплик, слов, символов == | == Количество реплик, слов, символов == | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова | !Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова | ||
|- | |- | ||
- | | ManMachine || | + | | ManMachine || 21645 || 116895 || 1216881 || 5.40055 || 56.22 || 10.41 |
|- | |- | ||
- | | eSyr || | + | | eSyr || 17151 || 98759 || 1067631 || 5.75821 || 62.2489 || 10.8105 |
|- | |- | ||
- | | dendik || | + | | dendik || 11439 || 93792 || 983225 || 8.19932 || 85.9538 || 10.483 |
|- | |- | ||
- | | Allena || | + | | Allena || 6920 || 45541 || 515978 || 6.58107 || 74.5633 || 11.33 |
|- | |- | ||
- | | hades || | + | | hades || 3188 || 16056 || 172195 || 5.03639 || 54.0135 || 10.7247 |
|- | |- | ||
| gq || 2645 || 20122 || 216527 || 7.60756 || 81.8628 || 10.7607 | | gq || 2645 || 20122 || 216527 || 7.60756 || 81.8628 || 10.7607 | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
| Copycat || 1952 || 14748 || 157978 || 7.55533 || 80.9314 || 10.7118 | | Copycat || 1952 || 14748 || 157978 || 7.55533 || 80.9314 || 10.7118 | ||
|- | |- | ||
- | | infthi || | + | | infthi || 1503 || 10012 || 109221 || 6.66134 || 72.6687 || 10.909 |
|- | |- | ||
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203 | | you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203 | ||
|- | |- | ||
- | | enhydra || | + | | enhydra || 838 || 6341 || 66204 || 7.56683 || 79.0024 || 10.4406 |
|- | |- | ||
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735 | | mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735 | ||
Строка 101: | Строка 101: | ||
| eSyr || 9825 | | eSyr || 9825 | ||
|- | |- | ||
- | | infthi || | + | | infthi || 7403 |
|- | |- | ||
- | | dendik || | + | | dendik || 6917 |
|- | |- | ||
| saberfangtiger || 5343 | | saberfangtiger || 5343 | ||
|- | |- | ||
- | | Allena || | + | | Allena || 4019 |
|- | |- | ||
| gq || 2165 | | gq || 2165 | ||
|- | |- | ||
- | | hades || | + | | hades || 1905 |
|- | |- | ||
| ru.elric || 1333 | | ru.elric || 1333 | ||
Строка 117: | Строка 117: | ||
| Unipolar || 1132 | | Unipolar || 1132 | ||
|- | |- | ||
- | | gamajun || | + | | gamajun || 913 |
|- | |- | ||
- | | Copycat || | + | | Copycat || 685 |
|- | |- | ||
| ManMachine || 489 | | ManMachine || 489 | ||
Строка 146: | Строка 146: | ||
|- | |- | ||
- | | eSyr || | + | | eSyr || 2049 |
|- | |- | ||
- | | ManMachine || | + | | ManMachine || 2042 |
|- | |- | ||
- | | dendik || | + | | dendik || 1868 |
|- | |- | ||
- | | Allena || | + | | Allena || 1260 |
|- | |- | ||
- | | hades || | + | | hades || 808 |
|- | |- | ||
| gq || 650 | | gq || 650 | ||
Строка 164: | Строка 164: | ||
| Copycat || 451 | | Copycat || 451 | ||
|- | |- | ||
- | | infthi || | + | | infthi || 354 |
|- | |- | ||
| мёбиль || 316 | | мёбиль || 316 | ||
|- | |- | ||
- | | enhydra || | + | | enhydra || 278 |
|- | |- | ||
| mex3 || 171 | | mex3 || 171 | ||
Строка 193: | Строка 193: | ||
|- | |- | ||
- | | || | + | | || 151727 |
|- | |- | ||
- | | не || | + | | не || 12206 |
|- | |- | ||
- | | и || | + | | и || 10287 |
|- | |- | ||
- | | в || | + | | в || 10191 |
|- | |- | ||
- | | а || | + | | а || 10095 |
|- | |- | ||
- | | что || | + | | что || 7777 |
|- | |- | ||
- | | я || | + | | я || 7597 |
|- | |- | ||
- | | на || | + | | на || 6271 |
|- | |- | ||
- | | это || | + | | это || 5765 |
|- | |- | ||
- | | то || | + | | то || 5684 |
|- | |- | ||
- | | ну || | + | | ну || 4283 |
|- | |- | ||
- | | с || | + | | с || 4082 |
|- | |- | ||
- | | у || | + | | у || 3923 |
|- | |- | ||
- | | да || | + | | да || 3669 |
|- | |- | ||
- | | как || | + | | как || 3540 |
|- | |- | ||
- | | ты || | + | | ты || 2653 |
|- | |- | ||
| me || 2651 | | me || 2651 | ||
|- | |- | ||
- | | по || | + | | по || 2579 |
|- | |- | ||
- | | есть || | + | | есть || 2461 |
|- | |- | ||
- | | там || | + | | там || 2449 |
|- | |- | ||
- | | меня || | + | | меня || 2427 |
|- | |- | ||
- | | но || | + | | но || 2305 |
|- | |- | ||
- | | http || | + | | http || 2117 |
|- | |- | ||
- | | eSyr || | + | | eSyr || 2046 |
|- | |- | ||
- | | так || | + | | так || 1997 |
|- | |- | ||
- | | ManMachine || | + | | ManMachine || 1978 |
|- | |- | ||
- | | же || | + | | же || 1974 |
|- | |- | ||
- | | он || | + | | он || 1782 |
|- | |- | ||
- | | вот || | + | | вот || 1755 |
|- | |- | ||
- | | бы || | + | | бы || 1662 |
|- | |- | ||
- | | мне || | + | | мне || 1589 |
|- | |- | ||
- | | про || | + | | про || 1561 |
|- | |- | ||
- | | если || | + | | если || 1524 |
|- | |- | ||
- | | А || | + | | А || 1453 |
|- | |- | ||
- | | всё || | + | | всё || 1444 |
|- | |- | ||
- | | из || | + | | из || 1390 |
|- | |- | ||
- | | ещё || | + | | ещё || 1389 |
|- | |- | ||
- | | или || | + | | или || 1366 |
|- | |- | ||
- | | к || | + | | к || 1307 |
|- | |- | ||
- | | | + | | вообще || 1301 |
|- | |- | ||
- | | | + | | для || 1299 |
|- | |- | ||
- | | о || | + | | о || 1283 |
|- | |- | ||
- | | нет || | + | | нет || 1276 |
|- | |- | ||
- | | уже || | + | | уже || 1267 |
|- | |- | ||
- | | только || | + | | только || 1267 |
|- | |- | ||
- | | его || | + | | его || 1202 |
|- | |- | ||
- | | тут || | + | | тут || 1184 |
|- | |- | ||
- | | тоже || | + | | тоже || 1165 |
|- | |- | ||
- | | надо || | + | | надо || 1164 |
|- | |- | ||
- | | было || | + | | было || 1156 |
|} | |} |
Версия 00:34, 22 мая 2010
Статистика на 22.05.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.
Содержание |
Количество реплик, слов, символов
Ник | Реплики | Слова | Символы | Слова/Реплики | Символы/Реплики | Символы/Слова |
---|---|---|---|---|---|---|
ManMachine | 21645 | 116895 | 1216881 | 5.40055 | 56.22 | 10.41 |
eSyr | 17151 | 98759 | 1067631 | 5.75821 | 62.2489 | 10.8105 |
dendik | 11439 | 93792 | 983225 | 8.19932 | 85.9538 | 10.483 |
Allena | 6920 | 45541 | 515978 | 6.58107 | 74.5633 | 11.33 |
hades | 3188 | 16056 | 172195 | 5.03639 | 54.0135 | 10.7247 |
gq | 2645 | 20122 | 216527 | 7.60756 | 81.8628 | 10.7607 |
railla | 2307 | 16171 | 175545 | 7.00954 | 76.0923 | 10.8555 |
Copycat | 1952 | 14748 | 157978 | 7.55533 | 80.9314 | 10.7118 |
infthi | 1503 | 10012 | 109221 | 6.66134 | 72.6687 | 10.909 |
you | 1016 | 7876 | 81283 | 7.75197 | 80.003 | 10.3203 |
enhydra | 838 | 6341 | 66204 | 7.56683 | 79.0024 | 10.4406 |
mex3 | 799 | 7569 | 77003 | 9.47309 | 96.3742 | 10.1735 |
мёбиль | 461 | 2715 | 21655 | 5.88937 | 46.974 | 7.97606 |
pavel_sutyrin | 375 | 2440 | 25879 | 6.50667 | 69.0107 | 10.6061 |
Unipolar | 326 | 2969 | 33276 | 9.10736 | 102.074 | 11.2078 |
Kda | 295 | 2072 | 23294 | 7.02373 | 78.9627 | 11.2423 |
dobrokot | 290 | 2366 | 26367 | 8.15862 | 90.9207 | 11.1441 |
hobz | 269 | 1470 | 15531 | 5.46468 | 57.7361 | 10.5653 |
Totktonada | 238 | 1299 | 13127 | 5.45798 | 55.1555 | 10.1055 |
ru.elric | 171 | 1247 | 12519 | 7.2924 | 73.2105 | 10.0393 |
Использование /me
Ник | Количество использований |
---|---|
dendik | 1120 |
ManMachine | 447 |
eSyr | 391 |
railla | 147 |
Copycat | 81 |
hades | 75 |
you | 39 |
infthi | 38 |
gq | 35 |
мёбиль | 19 |
hobz | 17 |
mex3 | 7 |
taxi | 5 |
khext | 5 |
pavel_sutyrin | 4 |
enhydra | 4 |
the | 3 |
iGorash | 3 |
gamajun | 3 |
dobrokot | 3 |
Презенсы
Ник | Количество использований |
---|---|
eSyr | 9825 |
infthi | 7403 |
dendik | 6917 |
saberfangtiger | 5343 |
Allena | 4019 |
gq | 2165 |
hades | 1905 |
ru.elric | 1333 |
Unipolar | 1132 |
gamajun | 913 |
Copycat | 685 |
ManMachine | 489 |
mex3 | 431 |
alexpanas | 325 |
dobrokot | 289 |
railla | 156 |
enhydra | 142 |
yegord | 139 |
Kda | 134 |
Totktonada | 108 |
Хайлайты
Ник | Количество хайлайтов |
---|---|
eSyr | 2049 |
ManMachine | 2042 |
dendik | 1868 |
Allena | 1260 |
hades | 808 |
gq | 650 |
you | 542 |
railla | 461 |
Copycat | 451 |
infthi | 354 |
мёбиль | 316 |
enhydra | 278 |
mex3 | 171 |
Unipolar | 115 |
dobrokot | 72 |
Kda | 66 |
Totktonada | 60 |
hobz | 53 |
saberfangtiger | 47 |
yegord | 33 |
Слова
Слово | Количество использований |
---|---|
151727 | |
не | 12206 |
и | 10287 |
в | 10191 |
а | 10095 |
что | 7777 |
я | 7597 |
на | 6271 |
это | 5765 |
то | 5684 |
ну | 4283 |
с | 4082 |
у | 3923 |
да | 3669 |
как | 3540 |
ты | 2653 |
me | 2651 |
по | 2579 |
есть | 2461 |
там | 2449 |
меня | 2427 |
но | 2305 |
http | 2117 |
eSyr | 2046 |
так | 1997 |
ManMachine | 1978 |
же | 1974 |
он | 1782 |
вот | 1755 |
бы | 1662 |
мне | 1589 |
про | 1561 |
если | 1524 |
А | 1453 |
всё | 1444 |
из | 1390 |
ещё | 1389 |
или | 1366 |
к | 1307 |
вообще | 1301 |
для | 1299 |
о | 1283 |
нет | 1276 |
уже | 1267 |
только | 1267 |
его | 1202 |
тут | 1184 |
тоже | 1165 |
надо | 1164 |
было | 1156 |