Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 07.09.2010 04:34:02 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 08.09.2010 04:34:02 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 23769 || 128419 || 1336339 || 5.40279 || 56.2219 || 10.4061
+
| ManMachine || 23794 || 128502 || 1337128 || 5.40061 || 56.196 || 10.4055
|-
|-
| eSyr || 18959 || 110202 || 1192438 || 5.81265 || 62.8956 || 10.8205
| eSyr || 18959 || 110202 || 1192438 || 5.81265 || 62.8956 || 10.8205
|-
|-
-
| dendik || 12008 || 99226 || 1040364 || 8.26332 || 86.6392 || 10.4848
+
| dendik || 12016 || 99288 || 1041050 || 8.26298 || 86.6386 || 10.4852
|-
|-
-
| Allena || 7854 || 52429 || 594587 || 6.67545 || 75.705 || 11.3408
+
| Allena || 7856 || 52476 || 595072 || 6.67974 || 75.7475 || 11.3399
|-
|-
-
| hades || 3985 || 20277 || 217024 || 5.08833 || 54.4602 || 10.703
+
| hades || 4029 || 20514 || 219576 || 5.09159 || 54.4989 || 10.7037
|-
|-
-
| gq || 2982 || 22232 || 239633 || 7.4554 || 80.3598 || 10.7787
+
| gq || 2986 || 22282 || 240290 || 7.46216 || 80.4722 || 10.784
|-
|-
| railla || 2462 || 17674 || 191778 || 7.17872 || 77.8952 || 10.8509
| railla || 2462 || 17674 || 191778 || 7.17872 || 77.8952 || 10.8509
Строка 21: Строка 21:
| Copycat || 2133 || 16129 || 173032 || 7.56165 || 81.1214 || 10.728
| Copycat || 2133 || 16129 || 173032 || 7.56165 || 81.1214 || 10.728
|-
|-
-
| infthi || 1619 || 10903 || 119421 || 6.7344 || 73.7622 || 10.953
+
| infthi || 1621 || 10905 || 119449 || 6.72733 || 73.6885 || 10.9536
|-
|-
| enhydra || 1145 || 8625 || 90081 || 7.53275 || 78.6734 || 10.4442
| enhydra || 1145 || 8625 || 90081 || 7.53275 || 78.6734 || 10.4442
Строка 29: Строка 29:
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
|-
|-
-
| мёбиль || 509 || 2965 || 23410 || 5.82515 || 45.9921 || 7.89545
+
| мёбиль || 511 || 2977 || 23494 || 5.82583 || 45.9765 || 7.89184
|-
|-
| pavel_sutyrin || 420 || 2733 || 28899 || 6.50714 || 68.8071 || 10.5741
| pavel_sutyrin || 420 || 2733 || 28899 || 6.50714 || 68.8071 || 10.5741
Строка 52: Строка 52:
|-
|-
-
| dendik || 1161
+
| dendik || 1162
|-
|-
| ManMachine || 482
| ManMachine || 482
Строка 60: Строка 60:
| railla || 153
| railla || 153
|-
|-
-
| hades || 91
+
| hades || 93
|-
|-
| Copycat || 90
| Copycat || 90
Строка 101: Строка 101:
| eSyr || 9837
| eSyr || 9837
|-
|-
-
| infthi || 8096
+
| infthi || 8107
|-
|-
-
| dendik || 7604
+
| dendik || 7612
|-
|-
| Allena || 5409
| Allena || 5409
Строка 109: Строка 109:
| saberfangtiger || 5343
| saberfangtiger || 5343
|-
|-
-
| hades || 2585
+
| hades || 2597
|-
|-
-
| gq || 2455
+
| gq || 2459
|-
|-
-
| Unipolar || 1562
+
| Unipolar || 1564
|-
|-
| gamajun || 1533
| gamajun || 1533
Строка 131: Строка 131:
| railla || 284
| railla || 284
|-
|-
-
| enhydra || 194
+
| enhydra || 211
|-
|-
| yegord || 164
| yegord || 164
Строка 137: Строка 137:
| Kda || 134
| Kda || 134
|-
|-
-
| Totktonada || 108
+
| Totktonada || 113
|}
|}
Строка 150: Строка 150:
| eSyr || 2244
| eSyr || 2244
|-
|-
-
| dendik || 1971
+
| dendik || 1972
|-
|-
| Allena || 1420
| Allena || 1420
|-
|-
-
| hades || 996
+
| hades || 1000
|-
|-
| gq || 730
| gq || 730
|-
|-
-
| you || 563
+
| you || 566
|-
|-
| railla || 522
| railla || 522
Строка 166: Строка 166:
| infthi || 380
| infthi || 380
|-
|-
-
| enhydra || 377
+
| enhydra || 379
|-
|-
| мёбиль || 345
| мёбиль || 345
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 166205
+
| || 166333
|-
|-
-
| не || 13457
+
| не || 13467
|-
|-
-
| и || 11372
+
| и || 11380
|-
|-
-
| в || 11279
+
| в || 11289
|-
|-
-
| а || 10950
+
| а || 10958
|-
|-
-
| что || 8587
+
| что || 8596
|-
|-
-
| я || 8299
+
| я || 8312
|-
|-
-
| на || 6918
+
| на || 6924
|-
|-
-
| то || 6411
+
| то || 6421
|-
|-
-
| это || 6362
+
| это || 6368
|-
|-
-
| ну || 4888
+
| ну || 4892
|-
|-
-
| с || 4599
+
| с || 4605
|-
|-
-
| у || 4385
+
| у || 4391
|-
|-
-
| да || 4004
+
| да || 4008
|-
|-
-
| как || 3950
+
| как || 3955
|-
|-
-
| по || 2905
+
| по || 2906
|-
|-
| ты || 2892
| ты || 2892
|-
|-
-
| me || 2822
+
| me || 2825
|-
|-
-
| там || 2778
+
| там || 2779
|-
|-
-
| есть || 2771
+
| есть || 2774
|-
|-
-
| меня || 2641
+
| меня || 2642
|-
|-
-
| но || 2570
+
| но || 2573
|-
|-
-
| http || 2415
+
| http || 2418
|-
|-
-
| так || 2260
+
| так || 2261
|-
|-
| eSyr || 2241
| eSyr || 2241
Строка 245: Строка 245:
| ManMachine || 2224
| ManMachine || 2224
|-
|-
-
| же || 2207
+
| же || 2208
|-
|-
-
| он || 2000
+
| он || 2002
|-
|-
-
| вот || 1965
+
| вот || 1966
|-
|-
-
| бы || 1840
+
| бы || 1841
|-
|-
| мне || 1760
| мне || 1760
|-
|-
-
| про || 1742
+
| про || 1743
|-
|-
-
| если || 1719
+
| если || 1722
|-
|-
| всё || 1609
| всё || 1609
|-
|-
-
| из || 1549
+
| из || 1551
|-
|-
-
| или || 1539
+
| или || 1541
|-
|-
| ещё || 1529
| ещё || 1529
|-
|-
-
| А || 1521
+
| А || 1522
|-
|-
-
| для || 1444
+
| для || 1447
|-
|-
| к || 1437
| к || 1437
|-
|-
-
| нет || 1434
+
| вообще || 1436
|-
|-
-
| вообще || 1434
+
| нет || 1435
|-
|-
-
| уже || 1420
+
| уже || 1424
|-
|-
-
| только || 1405
+
| только || 1406
|-
|-
-
| о || 1377
+
| о || 1379
|-
|-
| тут || 1327
| тут || 1327
|-
|-
-
| его || 1325
+
| его || 1326
|-
|-
-
| тоже || 1305
+
| тоже || 1306
|-
|-
-
| было || 1301
+
| было || 1302
|-
|-
| надо || 1294
| надо || 1294
|}
|}

Версия 00:34, 8 сентября 2010

Статистика на 08.09.2010 04:34:02 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 23794 128502 1337128 5.40061 56.196 10.4055
eSyr 18959 110202 1192438 5.81265 62.8956 10.8205
dendik 12016 99288 1041050 8.26298 86.6386 10.4852
Allena 7856 52476 595072 6.67974 75.7475 11.3399
hades 4029 20514 219576 5.09159 54.4989 10.7037
gq 2986 22282 240290 7.46216 80.4722 10.784
railla 2462 17674 191778 7.17872 77.8952 10.8509
Copycat 2133 16129 173032 7.56165 81.1214 10.728
infthi 1621 10905 119449 6.72733 73.6885 10.9536
enhydra 1145 8625 90081 7.53275 78.6734 10.4442
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
мёбиль 511 2977 23494 5.82583 45.9765 7.89184
pavel_sutyrin 420 2733 28899 6.50714 68.8071 10.5741
Unipolar 388 3432 38084 8.84536 98.1546 11.0967
dobrokot 296 2433 27060 8.21959 91.4189 11.1221
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653
Totktonada 238 1299 13127 5.45798 55.1555 10.1055
yegord 209 1157 13128 5.53589 62.8134 11.3466


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1162
ManMachine 482
eSyr 419
railla 153
hades 93
Copycat 90
infthi 41
you 39
gq 39
мёбиль 19
hobz 17
mex3 7
enhydra 6
taxi 5
khext 5
pavel_sutyrin 4
the 3
iGorash 3
gamajun 3
dobrokot 3


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9837
infthi 8107
dendik 7612
Allena 5409
saberfangtiger 5343
hades 2597
gq 2459
Unipolar 1564
gamajun 1533
ru.elric 1334
Copycat 929
ManMachine 526
mex3 431
alexpanas 325
dobrokot 291
railla 284
enhydra 211
yegord 164
Kda 134
Totktonada 113


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
ManMachine 2288
eSyr 2244
dendik 1972
Allena 1420
hades 1000
gq 730
you 566
railla 522
Copycat 503
infthi 380
enhydra 379
мёбиль 345
mex3 172
Unipolar 127
dobrokot 74
Kda 66
yegord 64
Totktonada 60
hobz 53
saberfangtiger 47


Слова

Слово Количество использований
166333
не 13467
и 11380
в 11289
а 10958
что 8596
я 8312
на 6924
то 6421
это 6368
ну 4892
с 4605
у 4391
да 4008
как 3955
по 2906
ты 2892
me 2825
там 2779
есть 2774
меня 2642
но 2573
http 2418
так 2261
eSyr 2241
ManMachine 2224
же 2208
он 2002
вот 1966
бы 1841
мне 1760
про 1743
если 1722
всё 1609
из 1551
или 1541
ещё 1529
А 1522
для 1447
к 1437
вообще 1436
нет 1435
уже 1424
только 1406
о 1379
тут 1327
его 1326
тоже 1306
было 1302
надо 1294
Личные инструменты
Разделы