Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 02.10.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 03.10.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 24959 || 134481 || 1398275 || 5.38808 || 56.0229 || 10.3976
+
| ManMachine || 24984 || 134630 || 1399774 || 5.38865 || 56.0268 || 10.3972
|-
|-
| eSyr || 19899 || 114501 || 1237569 || 5.75411 || 62.1925 || 10.8084
| eSyr || 19899 || 114501 || 1237569 || 5.75411 || 62.1925 || 10.8084
|-
|-
-
| dendik || 12902 || 107057 || 1118966 || 8.29771 || 86.7281 || 10.4521
+
| dendik || 12928 || 107480 || 1123499 || 8.31374 || 86.9043 || 10.4531
|-
|-
-
| Allena || 8738 || 58796 || 664903 || 6.72877 || 76.0933 || 11.3086
+
| Allena || 8743 || 58820 || 665266 || 6.72767 || 76.0913 || 11.3102
|-
|-
| hades || 4455 || 22573 || 242379 || 5.06689 || 54.4061 || 10.7376
| hades || 4455 || 22573 || 242379 || 5.06689 || 54.4061 || 10.7376
Строка 21: Строка 21:
| Copycat || 2289 || 17314 || 185576 || 7.564 || 81.073 || 10.7183
| Copycat || 2289 || 17314 || 185576 || 7.564 || 81.073 || 10.7183
|-
|-
-
| infthi || 1718 || 11326 || 123977 || 6.59255 || 72.1636 || 10.9462
+
| infthi || 1720 || 11356 || 124272 || 6.60233 || 72.2512 || 10.9433
|-
|-
-
| enhydra || 1285 || 9664 || 101056 || 7.52062 || 78.6428 || 10.457
+
| enhydra || 1306 || 9822 || 102768 || 7.52067 || 78.6891 || 10.463
|-
|-
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
Строка 31: Строка 31:
| мёбиль || 640 || 3691 || 28140 || 5.76719 || 43.9688 || 7.62395
| мёбиль || 640 || 3691 || 28140 || 5.76719 || 43.9688 || 7.62395
|-
|-
-
| Totktonada || 500 || 3585 || 36882 || 7.17 || 73.764 || 10.2879
+
| Totktonada || 502 || 3590 || 36930 || 7.15139 || 73.5657 || 10.2869
|-
|-
| pavel_sutyrin || 420 || 2733 || 28899 || 6.50714 || 68.8071 || 10.5741
| pavel_sutyrin || 420 || 2733 || 28899 || 6.50714 || 68.8071 || 10.5741
Строка 52: Строка 52:
|-
|-
-
| dendik || 1216
+
| dendik || 1222
|-
|-
-
| ManMachine || 498
+
| ManMachine || 499
|-
|-
| eSyr || 427
| eSyr || 427
Строка 101: Строка 101:
| eSyr || 9845
| eSyr || 9845
|-
|-
-
| infthi || 8314
+
| infthi || 8328
|-
|-
-
| dendik || 7850
+
| dendik || 7865
|-
|-
-
| Allena || 5806
+
| Allena || 5809
|-
|-
| saberfangtiger || 5343
| saberfangtiger || 5343
Строка 111: Строка 111:
| hades || 2757
| hades || 2757
|-
|-
-
| gq || 2628
+
| gq || 2630
|-
|-
| Unipolar || 1636
| Unipolar || 1636
Строка 119: Строка 119:
| ru.elric || 1334
| ru.elric || 1334
|-
|-
-
| Copycat || 1007
+
| Copycat || 1009
|-
|-
| ManMachine || 533
| ManMachine || 533
Строка 135: Строка 135:
| yegord || 166
| yegord || 166
|-
|-
-
| Kda || 134
+
| Totktonada || 143
|-
|-
-
| Totktonada || 120
+
| Kda || 134
|}
|}
Строка 148: Строка 148:
| eSyr || 2467
| eSyr || 2467
|-
|-
-
| ManMachine || 2463
+
| ManMachine || 2465
|-
|-
-
| dendik || 2193
+
| dendik || 2197
|-
|-
| Allena || 1611
| Allena || 1611
Строка 166: Строка 166:
| мёбиль || 499
| мёбиль || 499
|-
|-
-
| enhydra || 464
+
| enhydra || 466
|-
|-
| infthi || 434
| infthi || 434
Строка 174: Строка 174:
| Unipolar || 151
| Unipolar || 151
|-
|-
-
| Totktonada || 114
+
| Totktonada || 115
|-
|-
| dobrokot || 74
| dobrokot || 74
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 177729
+
| || 177961
|-
|-
-
| не || 14394
+
| не || 14417
|-
|-
-
| и || 12118
+
| и || 12143
|-
|-
-
| в || 12074
+
| в || 12097
|-
|-
-
| а || 11491
+
| а || 11506
|-
|-
-
| что || 9143
+
| что || 9153
|-
|-
-
| я || 8845
+
| я || 8854
|-
|-
-
| на || 7372
+
| на || 7387
|-
|-
-
| то || 6862
+
| то || 6873
|-
|-
-
| это || 6759
+
| это || 6768
|-
|-
-
| ну || 5259
+
| ну || 5262
|-
|-
-
| с || 4907
+
| с || 4917
|-
|-
-
| у || 4688
+
| у || 4693
|-
|-
-
| да || 4235
+
| да || 4236
|-
|-
-
| как || 4188
+
| как || 4193
|-
|-
-
| ты || 3090
+
| ты || 3093
|-
|-
-
| по || 3081
+
| по || 3085
|-
|-
-
| там || 2976
+
| там || 2985
|-
|-
-
| есть || 2965
+
| есть || 2969
|-
|-
-
| me || 2945
+
| me || 2952
|-
|-
| меня || 2795
| меня || 2795
|-
|-
-
| но || 2740
+
| но || 2743
|-
|-
-
| http || 2521
+
| http || 2525
|-
|-
| eSyr || 2464
| eSyr || 2464
|-
|-
-
| так || 2415
+
| так || 2421
|-
|-
-
| ManMachine || 2399
+
| ManMachine || 2401
|-
|-
-
| же || 2343
+
| же || 2346
|-
|-
-
| он || 2144
+
| он || 2151
|-
|-
-
| вот || 2097
+
| вот || 2099
|-
|-
-
| бы || 1967
+
| бы || 1970
|-
|-
-
| про || 1887
+
| про || 1890
|-
|-
-
| если || 1875
+
| если || 1880
|-
|-
-
| мне || 1853
+
| мне || 1854
|-
|-
| всё || 1725
| всё || 1725
|-
|-
-
| или || 1664
+
| или || 1665
|-
|-
-
| ещё || 1659
+
| ещё || 1664
|-
|-
-
| из || 1656
+
| из || 1660
|-
|-
-
| А || 1643
+
| А || 1646
|-
|-
-
| к || 1552
+
| к || 1554
|-
|-
-
| для || 1549
+
| для || 1552
|-
|-
-
| вообще || 1539
+
| вообще || 1541
|-
|-
-
| нет || 1538
+
| нет || 1539
|-
|-
-
| уже || 1531
+
| уже || 1532
|-
|-
-
| только || 1517
+
| только || 1520
|-
|-
-
| о || 1459
+
| о || 1461
|-
|-
-
| тут || 1427
+
| тут || 1428
|-
|-
| его || 1412
| его || 1412
|-
|-
-
| тоже || 1401
+
| тоже || 1405
|-
|-
-
| было || 1384
+
| было || 1387
|-
|-
-
| можно || 1371
+
| надо || 1371
|}
|}

Версия 00:34, 3 октября 2010

Статистика на 03.10.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 24984 134630 1399774 5.38865 56.0268 10.3972
eSyr 19899 114501 1237569 5.75411 62.1925 10.8084
dendik 12928 107480 1123499 8.31374 86.9043 10.4531
Allena 8743 58820 665266 6.72767 76.0913 11.3102
hades 4455 22573 242379 5.06689 54.4061 10.7376
gq 3194 23541 253772 7.37038 79.4527 10.78
railla 2477 17840 193649 7.20226 78.1788 10.8548
Copycat 2289 17314 185576 7.564 81.073 10.7183
infthi 1720 11356 124272 6.60233 72.2512 10.9433
enhydra 1306 9822 102768 7.52067 78.6891 10.463
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
мёбиль 640 3691 28140 5.76719 43.9688 7.62395
Totktonada 502 3590 36930 7.15139 73.5657 10.2869
pavel_sutyrin 420 2733 28899 6.50714 68.8071 10.5741
Unipolar 404 3612 39863 8.94059 98.6708 11.0363
dobrokot 296 2433 27060 8.21959 91.4189 11.1221
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653
yegord 209 1157 13128 5.53589 62.8134 11.3466


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1222
ManMachine 499
eSyr 427
railla 153
hades 104
Copycat 96
infthi 44
you 39
gq 39
мёбиль 19
hobz 17
enhydra 8
mex3 7
taxi 5
khext 5
Totktonada 4
pavel_sutyrin 4
the 3
iGorash 3
gamajun 3


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9845
infthi 8328
dendik 7865
Allena 5809
saberfangtiger 5343
hades 2757
gq 2630
Unipolar 1636
gamajun 1533
ru.elric 1334
Copycat 1009
ManMachine 533
mex3 431
alexpanas 325
railla 293
dobrokot 291
enhydra 218
yegord 166
Totktonada 143
Kda 134


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
eSyr 2467
ManMachine 2465
dendik 2197
Allena 1611
hades 1122
gq 823
you 580
Copycat 576
railla 534
мёбиль 499
enhydra 466
infthi 434
mex3 176
Unipolar 151
Totktonada 115
dobrokot 74
yegord 71
Kda 66
hobz 53
saberfangtiger 47


Слова

Слово Количество использований
177961
не 14417
и 12143
в 12097
а 11506
что 9153
я 8854
на 7387
то 6873
это 6768
ну 5262
с 4917
у 4693
да 4236
как 4193
ты 3093
по 3085
там 2985
есть 2969
me 2952
меня 2795
но 2743
http 2525
eSyr 2464
так 2421
ManMachine 2401
же 2346
он 2151
вот 2099
бы 1970
про 1890
если 1880
мне 1854
всё 1725
или 1665
ещё 1664
из 1660
А 1646
к 1554
для 1552
вообще 1541
нет 1539
уже 1532
только 1520
о 1461
тут 1428
его 1412
тоже 1405
было 1387
надо 1371
Личные инструменты
Разделы