Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 10.12.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 11.12.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 27276 || 146073 || 1520713 || 5.35537 || 55.7528 || 10.4106
+
| ManMachine || 27284 || 146109 || 1521045 || 5.35512 || 55.7486 || 10.4103
|-
|-
| eSyr || 21891 || 125515 || 1355668 || 5.73363 || 61.9281 || 10.8008
| eSyr || 21891 || 125515 || 1355668 || 5.73363 || 61.9281 || 10.8008
Строка 11: Строка 11:
| dendik || 13819 || 115055 || 1202493 || 8.32586 || 87.0174 || 10.4515
| dendik || 13819 || 115055 || 1202493 || 8.32586 || 87.0174 || 10.4515
|-
|-
-
| Allena || 10028 || 66944 || 755554 || 6.67571 || 75.3444 || 11.2864
+
| Allena || 10030 || 66952 || 755650 || 6.67517 || 75.339 || 11.2864
|-
|-
-
| hades || 5047 || 25552 || 274126 || 5.06281 || 54.3146 || 10.7282
+
| hades || 5048 || 25557 || 274172 || 5.0628 || 54.313 || 10.7279
|-
|-
| gq || 3442 || 24823 || 267352 || 7.2118 || 77.6734 || 10.7703
| gq || 3442 || 24823 || 267352 || 7.2118 || 77.6734 || 10.7703
Строка 23: Строка 23:
| infthi || 1843 || 11962 || 131258 || 6.4905 || 71.2198 || 10.9729
| infthi || 1843 || 11962 || 131258 || 6.4905 || 71.2198 || 10.9729
|-
|-
-
| enhydra || 1746 || 12808 || 134596 || 7.33562 || 77.0882 || 10.5087
+
| enhydra || 1748 || 12824 || 134767 || 7.33638 || 77.0978 || 10.509
|-
|-
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
Строка 37: Строка 37:
| pavel_sutyrin || 420 || 2733 || 28899 || 6.50714 || 68.8071 || 10.5741
| pavel_sutyrin || 420 || 2733 || 28899 || 6.50714 || 68.8071 || 10.5741
|-
|-
-
| gamajun || 379 || 2297 || 25350 || 6.06069 || 66.8865 || 11.0361
+
| gamajun || 380 || 2298 || 25398 || 6.04737 || 66.8368 || 11.0522
|-
|-
| dobrokot || 296 || 2433 || 27060 || 8.21959 || 91.4189 || 11.1221
| dobrokot || 296 || 2433 || 27060 || 8.21959 || 91.4189 || 11.1221
Строка 103: Строка 103:
| infthi || 9002
| infthi || 9002
|-
|-
-
| dendik || 8340
+
| dendik || 8345
|-
|-
-
| Allena || 6695
+
| Allena || 6732
|-
|-
| saberfangtiger || 5343
| saberfangtiger || 5343
|-
|-
-
| hades || 3241
+
| hades || 3255
|-
|-
-
| gq || 2895
+
| gq || 2901
|-
|-
-
| gamajun || 2177
+
| gamajun || 2184
|-
|-
| Unipolar || 1672
| Unipolar || 1672
Строка 152: Строка 152:
| dendik || 2408
| dendik || 2408
|-
|-
-
| Allena || 1873
+
| Allena || 1874
|-
|-
| hades || 1273
| hades || 1273
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 196060
+
| || 196109
|-
|-
-
| не || 15989
+
| не || 15994
|-
|-
| в || 13434
| в || 13434
|-
|-
-
| и || 13373
+
| и || 13376
|-
|-
-
| а || 12518
+
| а || 12522
|-
|-
-
| что || 10134
+
| что || 10136
|-
|-
-
| я || 9711
+
| я || 9713
|-
|-
-
| на || 8271
+
| на || 8276
|-
|-
-
| то || 7611
+
| то || 7613
|-
|-
-
| это || 7432
+
| это || 7434
|-
|-
-
| ну || 5975
+
| ну || 5979
|-
|-
-
| с || 5451
+
| с || 5457
|-
|-
-
| у || 5211
+
| у || 5213
|-
|-
-
| да || 4722
+
| да || 4723
|-
|-
-
| как || 4636
+
| как || 4637
|-
|-
-
| по || 3447
+
| по || 3448
|-
|-
-
| ты || 3443
+
| ты || 3444
|-
|-
-
| там || 3411
+
| там || 3412
|-
|-
| есть || 3280
| есть || 3280
Строка 233: Строка 233:
| me || 3139
| me || 3139
|-
|-
-
| но || 3038
+
| но || 3039
|-
|-
-
| меня || 3027
+
| меня || 3029
|-
|-
-
| http || 2874
+
| http || 2877
|-
|-
| eSyr || 2782
| eSyr || 2782
|-
|-
-
| так || 2719
+
| так || 2721
|-
|-
| ManMachine || 2604
| ManMachine || 2604
|-
|-
-
| же || 2588
+
| же || 2589
|-
|-
-
| он || 2452
+
| он || 2455
|-
|-
| вот || 2327
| вот || 2327
Строка 255: Строка 255:
| про || 2114
| про || 2114
|-
|-
-
| если || 2111
+
| если || 2112
|-
|-
-
| мне || 2038
+
| мне || 2039
|-
|-
-
| или || 1903
+
| или || 1904
|-
|-
-
| ещё || 1888
+
| ещё || 1889
|-
|-
| всё || 1883
| всё || 1883
|-
|-
-
| из || 1805
+
| из || 1806
|-
|-
| А || 1784
| А || 1784
|-
|-
-
| нет || 1720
+
| нет || 1723
|-
|-
| к || 1715
| к || 1715
Строка 277: Строка 277:
| для || 1700
| для || 1700
|-
|-
-
| только || 1692
+
| только || 1693
|-
|-
| уже || 1689
| уже || 1689
Строка 283: Строка 283:
| о || 1581
| о || 1581
|-
|-
-
| его || 1578
+
| его || 1579
|-
|-
-
| тут || 1574
+
| тут || 1576
|-
|-
| надо || 1543
| надо || 1543

Версия 01:34, 11 декабря 2010

Статистика на 11.12.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 27284 146109 1521045 5.35512 55.7486 10.4103
eSyr 21891 125515 1355668 5.73363 61.9281 10.8008
dendik 13819 115055 1202493 8.32586 87.0174 10.4515
Allena 10030 66952 755650 6.67517 75.339 11.2864
hades 5048 25557 274172 5.0628 54.313 10.7279
gq 3442 24823 267352 7.2118 77.6734 10.7703
railla 2523 18118 196648 7.18113 77.9421 10.8537
Copycat 2413 18288 195963 7.57895 81.2114 10.7154
infthi 1843 11962 131258 6.4905 71.2198 10.9729
enhydra 1748 12824 134767 7.33638 77.0978 10.509
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
мёбиль 765 4340 32451 5.6732 42.4196 7.47719
Totktonada 693 4815 49918 6.94805 72.0317 10.3672
Unipolar 512 4550 50743 8.88672 99.1074 11.1523
pavel_sutyrin 420 2733 28899 6.50714 68.8071 10.5741
gamajun 380 2298 25398 6.04737 66.8368 11.0522
dobrokot 296 2433 27060 8.21959 91.4189 11.1221
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1280
ManMachine 517
eSyr 442
railla 155
hades 123
Copycat 99
infthi 45
gq 40
you 39
мёбиль 20
hobz 17
Totktonada 12
enhydra 9
mex3 7
taxi 5
khext 5
gamajun 5
pavel_sutyrin 4
the 3
iGorash 3


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9855
infthi 9002
dendik 8345
Allena 6732
saberfangtiger 5343
hades 3255
gq 2901
gamajun 2184
Unipolar 1672
ru.elric 1334
Copycat 1063
ManMachine 544
mex3 431
alexpanas 325
railla 320
dobrokot 291
enhydra 234
Totktonada 228
yegord 172
Kda 134


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
eSyr 2785
ManMachine 2668
dendik 2408
Allena 1874
hades 1273
gq 875
enhydra 649
мёбиль 643
you 623
Copycat 606
railla 559
infthi 492
Unipolar 196
mex3 176
Totktonada 166
gamajun 135
dobrokot 74
yegord 72
ximaera 72
Kda 66


Слова

Слово Количество использований
196109
не 15994
в 13434
и 13376
а 12522
что 10136
я 9713
на 8276
то 7613
это 7434
ну 5979
с 5457
у 5213
да 4723
как 4637
по 3448
ты 3444
там 3412
есть 3280
me 3139
но 3039
меня 3029
http 2877
eSyr 2782
так 2721
ManMachine 2604
же 2589
он 2455
вот 2327
бы 2173
про 2114
если 2112
мне 2039
или 1904
ещё 1889
всё 1883
из 1806
А 1784
нет 1723
к 1715
вообще 1715
для 1700
только 1693
уже 1689
о 1581
его 1579
тут 1576
надо 1543
можно 1539
тоже 1538
Личные инструменты
Разделы