Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 18.12.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 20.12.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 27374 || 146634 || 1526220 || 5.35669 || 55.7544 || 10.4084
+
| ManMachine || 27415 || 146824 || 1528444 || 5.35561 || 55.7521 || 10.41
|-
|-
-
| eSyr || 21934 || 125780 || 1358570 || 5.73448 || 61.939 || 10.8012
+
| eSyr || 21981 || 126014 || 1361014 || 5.73286 || 61.9177 || 10.8005
|-
|-
-
| dendik || 13840 || 115237 || 1204549 || 8.32637 || 87.0339 || 10.4528
+
| dendik || 13922 || 115814 || 1210767 || 8.31878 || 86.9679 || 10.4544
|-
|-
-
| Allena || 10106 || 67565 || 762927 || 6.68563 || 75.4925 || 11.2917
+
| Allena || 10110 || 67593 || 763295 || 6.68576 || 75.499 || 11.2925
|-
|-
| hades || 5075 || 25667 || 275362 || 5.05754 || 54.2585 || 10.7283
| hades || 5075 || 25667 || 275362 || 5.05754 || 54.2585 || 10.7283
Строка 19: Строка 19:
| railla || 2523 || 18118 || 196648 || 7.18113 || 77.9421 || 10.8537
| railla || 2523 || 18118 || 196648 || 7.18113 || 77.9421 || 10.8537
|-
|-
-
| Copycat || 2417 || 18331 || 196371 || 7.5842 || 81.2458 || 10.7125
+
| Copycat || 2421 || 18346 || 196536 || 7.57786 || 81.1797 || 10.7127
|-
|-
| infthi || 1849 || 11987 || 131717 || 6.48296 || 71.2369 || 10.9883
| infthi || 1849 || 11987 || 131717 || 6.48296 || 71.2369 || 10.9883
|-
|-
-
| enhydra || 1748 || 12824 || 134767 || 7.33638 || 77.0978 || 10.509
+
| enhydra || 1753 || 12861 || 135235 || 7.33657 || 77.1449 || 10.5151
|-
|-
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
Строка 29: Строка 29:
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
|-
|-
-
| мёбиль || 769 || 4364 || 32616 || 5.6749 || 42.4135 || 7.47388
+
| мёбиль || 774 || 4393 || 32808 || 5.67571 || 42.3876 || 7.46824
|-
|-
| Totktonada || 693 || 4815 || 49918 || 6.94805 || 72.0317 || 10.3672
| Totktonada || 693 || 4815 || 49918 || 6.94805 || 72.0317 || 10.3672
|-
|-
-
| Unipolar || 512 || 4550 || 50743 || 8.88672 || 99.1074 || 11.1523
+
| Unipolar || 519 || 4590 || 51156 || 8.84393 || 98.5665 || 11.1451
|-
|-
| pavel_sutyrin || 420 || 2733 || 28899 || 6.50714 || 68.8071 || 10.5741
| pavel_sutyrin || 420 || 2733 || 28899 || 6.50714 || 68.8071 || 10.5741
|-
|-
-
| gamajun || 382 || 2402 || 26701 || 6.28796 || 69.8979 || 11.1162
+
| gamajun || 383 || 2406 || 26738 || 6.28198 || 69.812 || 11.1131
|-
|-
| dobrokot || 296 || 2433 || 27060 || 8.21959 || 91.4189 || 11.1221
| dobrokot || 296 || 2433 || 27060 || 8.21959 || 91.4189 || 11.1221
Строка 52: Строка 52:
|-
|-
-
| dendik || 1280
+
| dendik || 1288
|-
|-
-
| ManMachine || 517
+
| ManMachine || 518
|-
|-
-
| eSyr || 442
+
| eSyr || 443
|-
|-
| railla || 155
| railla || 155
Строка 101: Строка 101:
| eSyr || 9855
| eSyr || 9855
|-
|-
-
| infthi || 9082
+
| infthi || 9098
|-
|-
-
| dendik || 8375
+
| dendik || 8390
|-
|-
-
| Allena || 6816
+
| Allena || 6841
|-
|-
| saberfangtiger || 5343
| saberfangtiger || 5343
|-
|-
-
| hades || 3312
+
| hades || 3321
|-
|-
| gq || 2937
| gq || 2937
|-
|-
-
| gamajun || 2283
+
| gamajun || 2285
|-
|-
| Unipolar || 1674
| Unipolar || 1674
Строка 121: Строка 121:
| Copycat || 1067
| Copycat || 1067
|-
|-
-
| ManMachine || 544
+
| ManMachine || 545
|-
|-
| mex3 || 431
| mex3 || 431
Строка 146: Строка 146:
|-
|-
-
| eSyr || 2797
+
| eSyr || 2811
|-
|-
-
| ManMachine || 2677
+
| ManMachine || 2685
|-
|-
-
| dendik || 2411
+
| dendik || 2431
|-
|-
-
| Allena || 1885
+
| Allena || 1890
|-
|-
| hades || 1274
| hades || 1274
Строка 158: Строка 158:
| gq || 875
| gq || 875
|-
|-
-
| enhydra || 649
+
| enhydra || 653
|-
|-
-
| мёбиль || 643
+
| мёбиль || 645
|-
|-
-
| you || 624
+
| you || 627
|-
|-
-
| Copycat || 606
+
| Copycat || 608
|-
|-
| railla || 559
| railla || 559
|-
|-
-
| infthi || 492
+
| infthi || 493
|-
|-
-
| Unipolar || 196
+
| Unipolar || 199
|-
|-
| mex3 || 176
| mex3 || 176
Строка 176: Строка 176:
| Totktonada || 166
| Totktonada || 166
|-
|-
-
| gamajun || 135
+
| gamajun || 136
|-
|-
| dobrokot || 74
| dobrokot || 74
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 196855
+
| || 197423
|-
|-
-
| не || 16047
+
| не || 16078
|-
|-
-
| в || 13489
+
| в || 13539
|-
|-
-
| и || 13427
+
| и || 13461
|-
|-
-
| а || 12559
+
| а || 12597
|-
|-
-
| что || 10172
+
| что || 10205
|-
|-
-
| я || 9732
+
| я || 9752
|-
|-
-
| на || 8308
+
| на || 8327
|-
|-
-
| то || 7648
+
| то || 7670
|-
|-
-
| это || 7460
+
| это || 7481
|-
|-
-
| ну || 6024
+
| ну || 6042
|-
|-
-
| с || 5483
+
| с || 5490
|-
|-
-
| у || 5227
+
| у || 5245
|-
|-
-
| да || 4745
+
| да || 4754
|-
|-
-
| как || 4658
+
| как || 4665
|-
|-
-
| по || 3461
+
| по || 3471
|-
|-
-
| ты || 3449
+
| ты || 3457
|-
|-
-
| там || 3420
+
| там || 3438
|-
|-
-
| есть || 3297
+
| есть || 3301
|-
|-
-
| me || 3140
+
| me || 3152
|-
|-
-
| но || 3056
+
| но || 3058
|-
|-
-
| меня || 3029
+
| меня || 3041
|-
|-
-
| http || 2893
+
| http || 2908
|-
|-
-
| eSyr || 2794
+
| eSyr || 2808
|-
|-
-
| так || 2729
+
| так || 2737
|-
|-
-
| ManMachine || 2613
+
| ManMachine || 2621
|-
|-
-
| же || 2602
+
| же || 2607
|-
|-
-
| он || 2464
+
| он || 2472
|-
|-
-
| вот || 2341
+
| вот || 2343
|-
|-
| бы || 2178
| бы || 2178
|-
|-
-
| про || 2122
+
| про || 2125
|-
|-
-
| если || 2117
+
| если || 2120
|-
|-
-
| мне || 2047
+
| мне || 2049
|-
|-
-
| или || 1910
+
| или || 1915
|-
|-
-
| ещё || 1892
+
| ещё || 1899
|-
|-
-
| всё || 1887
+
| всё || 1889
|-
|-
-
| из || 1810
+
| из || 1813
|-
|-
-
| А || 1789
+
| А || 1795
|-
|-
-
| нет || 1731
+
| нет || 1736
|-
|-
-
| к || 1725
+
| к || 1729
|-
|-
-
| вообще || 1721
+
| вообще || 1725
|-
|-
-
| для || 1705
+
| для || 1707
|-
|-
-
| только || 1700
+
| уже || 1702
|-
|-
-
| уже || 1698
+
| только || 1702
|-
|-
-
| о || 1589
+
| о || 1598
|-
|-
-
| тут || 1586
+
| его || 1593
|-
|-
-
| его || 1583
+
| тут || 1591
|-
|-
-
| надо || 1546
+
| можно || 1554
|-
|-
-
| тоже || 1545
+
| надо || 1548
|-
|-
-
| можно || 1543
+
| тоже || 1547
|}
|}

Версия 01:34, 20 декабря 2010

Статистика на 20.12.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 27415 146824 1528444 5.35561 55.7521 10.41
eSyr 21981 126014 1361014 5.73286 61.9177 10.8005
dendik 13922 115814 1210767 8.31878 86.9679 10.4544
Allena 10110 67593 763295 6.68576 75.499 11.2925
hades 5075 25667 275362 5.05754 54.2585 10.7283
gq 3445 24864 267911 7.21742 77.7681 10.7751
railla 2523 18118 196648 7.18113 77.9421 10.8537
Copycat 2421 18346 196536 7.57786 81.1797 10.7127
infthi 1849 11987 131717 6.48296 71.2369 10.9883
enhydra 1753 12861 135235 7.33657 77.1449 10.5151
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
мёбиль 774 4393 32808 5.67571 42.3876 7.46824
Totktonada 693 4815 49918 6.94805 72.0317 10.3672
Unipolar 519 4590 51156 8.84393 98.5665 11.1451
pavel_sutyrin 420 2733 28899 6.50714 68.8071 10.5741
gamajun 383 2406 26738 6.28198 69.812 11.1131
dobrokot 296 2433 27060 8.21959 91.4189 11.1221
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1288
ManMachine 518
eSyr 443
railla 155
hades 123
Copycat 99
infthi 45
gq 40
you 39
мёбиль 20
hobz 17
Totktonada 12
enhydra 9
mex3 7
taxi 5
khext 5
gamajun 5
pavel_sutyrin 4
the 3
iGorash 3


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9855
infthi 9098
dendik 8390
Allena 6841
saberfangtiger 5343
hades 3321
gq 2937
gamajun 2285
Unipolar 1674
ru.elric 1334
Copycat 1067
ManMachine 545
mex3 431
alexpanas 325
railla 320
dobrokot 291
enhydra 234
Totktonada 228
yegord 172
Kda 134


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
eSyr 2811
ManMachine 2685
dendik 2431
Allena 1890
hades 1274
gq 875
enhydra 653
мёбиль 645
you 627
Copycat 608
railla 559
infthi 493
Unipolar 199
mex3 176
Totktonada 166
gamajun 136
dobrokot 74
yegord 72
ximaera 72
Kda 66


Слова

Слово Количество использований
197423
не 16078
в 13539
и 13461
а 12597
что 10205
я 9752
на 8327
то 7670
это 7481
ну 6042
с 5490
у 5245
да 4754
как 4665
по 3471
ты 3457
там 3438
есть 3301
me 3152
но 3058
меня 3041
http 2908
eSyr 2808
так 2737
ManMachine 2621
же 2607
он 2472
вот 2343
бы 2178
про 2125
если 2120
мне 2049
или 1915
ещё 1899
всё 1889
из 1813
А 1795
нет 1736
к 1729
вообще 1725
для 1707
уже 1702
только 1702
о 1598
его 1593
тут 1591
можно 1554
надо 1548
тоже 1547
Личные инструменты
Разделы