Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 26.06.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 27.06.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 32491 || 177604 || 1851831 || 5.46625 || 56.9952 || 10.4267
+
| ManMachine || 32530 || 177814 || 1853913 || 5.46615 || 56.9909 || 10.4261
|-
|-
-
| eSyr || 23741 || 136788 || 1480696 || 5.76168 || 62.3687 || 10.8248
+
| eSyr || 23930 || 138032 || 1493262 || 5.76816 || 62.4013 || 10.8182
|-
|-
| dendik || 15991 || 135385 || 1419604 || 8.46632 || 88.7752 || 10.4857
| dendik || 15991 || 135385 || 1419604 || 8.46632 || 88.7752 || 10.4857
|-
|-
-
| Allena || 12221 || 81893 || 935424 || 6.70101 || 76.5423 || 11.4225
+
| Allena || 12285 || 82368 || 941156 || 6.70476 || 76.6102 || 11.4262
|-
|-
| hades || 7734 || 40351 || 437741 || 5.21735 || 56.5996 || 10.8483
| hades || 7734 || 40351 || 437741 || 5.21735 || 56.5996 || 10.8483
Строка 17: Строка 17:
| gq || 3749 || 26845 || 289581 || 7.16058 || 77.2422 || 10.7871
| gq || 3749 || 26845 || 289581 || 7.16058 || 77.2422 || 10.7871
|-
|-
-
| railla || 2935 || 21949 || 239774 || 7.47836 || 81.6947 || 10.9241
+
| railla || 2940 || 21982 || 240090 || 7.47687 || 81.6633 || 10.9221
|-
|-
| Copycat || 2621 || 20100 || 215838 || 7.66883 || 82.3495 || 10.7382
| Copycat || 2621 || 20100 || 215838 || 7.66883 || 82.3495 || 10.7382
Строка 25: Строка 25:
| infthi || 1939 || 12600 || 138624 || 6.49819 || 71.4925 || 11.0019
| infthi || 1939 || 12600 || 138624 || 6.49819 || 71.4925 || 11.0019
|-
|-
-
| Totktonada || 1018 || 8147 || 85442 || 8.00295 || 83.9312 || 10.4875
+
| Totktonada || 1082 || 8670 || 90880 || 8.01294 || 83.9926 || 10.4821
|-
|-
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
Строка 33: Строка 33:
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
|-
|-
-
| Unipolar || 603 || 5336 || 59151 || 8.84909 || 98.0945 || 11.0853
+
| Unipolar || 605 || 5347 || 59235 || 8.83802 || 97.9091 || 11.0782
|-
|-
-
| gamajun || 551 || 3447 || 38754 || 6.2559 || 70.3339 || 11.2428
+
| gamajun || 576 || 3627 || 40729 || 6.29688 || 70.7101 || 11.2294
|-
|-
| pavel_sutyrin || 427 || 2754 || 29097 || 6.44965 || 68.1429 || 10.5654
| pavel_sutyrin || 427 || 2754 || 29097 || 6.44965 || 68.1429 || 10.5654
Строка 54: Строка 54:
| dendik || 1372
| dendik || 1372
|-
|-
-
| ManMachine || 641
+
| ManMachine || 643
|-
|-
-
| eSyr || 455
+
| eSyr || 457
|-
|-
| hades || 177
| hades || 177
Строка 74: Строка 74:
| hobz || 17
| hobz || 17
|-
|-
-
| Totktonada || 14
+
| Totktonada || 15
|-
|-
| enhydra || 12
| enhydra || 12
Строка 99: Строка 99:
|-
|-
-
| dendik || 10344
+
| dendik || 10370
|-
|-
| infthi || 10275
| infthi || 10275
|-
|-
-
| eSyr || 9885
+
| eSyr || 9886
|-
|-
-
| Allena || 8622
+
| Allena || 8639
|-
|-
| saberfangtiger || 5343
| saberfangtiger || 5343
Строка 113: Строка 113:
| gq || 3799
| gq || 3799
|-
|-
-
| gamajun || 3585
+
| gamajun || 3598
|-
|-
-
| Unipolar || 2088
+
| Unipolar || 2089
|-
|-
| ru.elric || 1334
| ru.elric || 1334
Строка 146: Строка 146:
|-
|-
-
| ManMachine || 3112
+
| eSyr || 3134
|-
|-
-
| eSyr || 3083
+
| ManMachine || 3125
|-
|-
| dendik || 2797
| dendik || 2797
|-
|-
-
| Allena || 2149
+
| Allena || 2166
|-
|-
| hades || 1730
| hades || 1730
Строка 162: Строка 162:
| мёбиль || 768
| мёбиль || 768
|-
|-
-
| you || 700
+
| you || 702
|-
|-
| Copycat || 668
| Copycat || 668
|-
|-
-
| railla || 624
+
| railla || 626
|-
|-
| infthi || 513
| infthi || 513
|-
|-
-
| Totktonada || 238
+
| Totktonada || 283
|-
|-
-
| Unipolar || 235
+
| Unipolar || 237
|-
|-
-
| mex3 || 176
+
| gamajun || 183
|-
|-
-
| gamajun || 172
+
| mex3 || 176
|-
|-
| dobrokot || 76
| dobrokot || 76
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 231200
+
| || 232171
|-
|-
-
| не || 19297
+
| не || 19384
|-
|-
-
| в || 16370
+
| в || 16428
|-
|-
-
| и || 16047
+
| и || 16105
|-
|-
-
| а || 14527
+
| а || 14567
|-
|-
-
| что || 12204
+
| что || 12250
|-
|-
-
| я || 11550
+
| я || 11575
|-
|-
-
| на || 9969
+
| на || 10003
|-
|-
-
| то || 9402
+
| то || 9433
|-
|-
-
| это || 8943
+
| это || 8979
|-
|-
-
| ну || 7564
+
| ну || 7594
|-
|-
-
| с || 6595
+
| с || 6620
|-
|-
-
| у || 6343
+
| у || 6350
|-
|-
-
| да || 5644
+
| да || 5665
|-
|-
-
| как || 5637
+
| как || 5658
|-
|-
-
| по || 4177
+
| по || 4190
|-
|-
-
| там || 4107
+
| там || 4129
|-
|-
-
| ты || 4022
+
| ты || 4040
|-
|-
-
| есть || 3917
+
| есть || 3941
|-
|-
-
| но || 3772
+
| но || 3781
|-
|-
-
| http || 3600
+
| http || 3609
|-
|-
-
| меня || 3496
+
| меня || 3504
|-
|-
-
| me || 3495
+
| me || 3500
|-
|-
-
| так || 3287
+
| так || 3301
|-
|-
-
| же || 3138
+
| же || 3152
|-
|-
-
| eSyr || 3080
+
| eSyr || 3131
|-
|-
-
| ManMachine || 3048
+
| ManMachine || 3061
|-
|-
-
| он || 2955
+
| он || 2958
|-
|-
-
| вот || 2823
+
| вот || 2829
|-
|-
-
| если || 2640
+
| если || 2649
|-
|-
-
| бы || 2610
+
| бы || 2617
|-
|-
-
| про || 2569
+
| про || 2591
|-
|-
-
| мне || 2420
+
| мне || 2424
|-
|-
-
| или || 2313
+
| или || 2325
|-
|-
-
| всё || 2300
+
| всё || 2309
|-
|-
-
| ещё || 2291
+
| ещё || 2299
|-
|-
-
| из || 2244
+
| из || 2251
|-
|-
-
| к || 2102
+
| к || 2112
|-
|-
-
| вообще || 2090
+
| вообще || 2102
|-
|-
-
| нет || 2084
+
| нет || 2095
|-
|-
-
| уже || 2055
+
| уже || 2065
|-
|-
-
| для || 2049
+
| для || 2062
|-
|-
-
| только || 2038
+
| только || 2050
|-
|-
-
| А || 2020
+
| А || 2030
|-
|-
-
| его || 1928
+
| его || 1937
|-
|-
-
| тут || 1897
+
| тут || 1900
|-
|-
-
| тоже || 1892
+
| тоже || 1896
|-
|-
-
| было || 1872
+
| было || 1881
|-
|-
-
| можно || 1854
+
| можно || 1861
|-
|-
-
| надо || 1809
+
| надо || 1818
|}
|}

Версия 00:34, 27 июня 2011

Статистика на 27.06.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 32530 177814 1853913 5.46615 56.9909 10.4261
eSyr 23930 138032 1493262 5.76816 62.4013 10.8182
dendik 15991 135385 1419604 8.46632 88.7752 10.4857
Allena 12285 82368 941156 6.70476 76.6102 11.4262
hades 7734 40351 437741 5.21735 56.5996 10.8483
gq 3749 26845 289581 7.16058 77.2422 10.7871
railla 2940 21982 240090 7.47687 81.6633 10.9221
Copycat 2621 20100 215838 7.66883 82.3495 10.7382
enhydra 2190 16583 175835 7.57215 80.29 10.6033
infthi 1939 12600 138624 6.49819 71.4925 11.0019
Totktonada 1082 8670 90880 8.01294 83.9926 10.4821
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
мёбиль 868 5052 38323 5.82028 44.1509 7.58571
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
Unipolar 605 5347 59235 8.83802 97.9091 11.0782
gamajun 576 3627 40729 6.29688 70.7101 11.2294
pavel_sutyrin 427 2754 29097 6.44965 68.1429 10.5654
dobrokot 296 2433 27060 8.21959 91.4189 11.1221
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1372
ManMachine 643
eSyr 457
hades 177
railla 159
Copycat 104
infthi 46
gq 41
you 39
мёбиль 21
hobz 17
Totktonada 15
enhydra 12
gamajun 9
mex3 7
taxi 5
pavel_sutyrin 5
khext 5
the 3
iGorash 3


Презенсы

Ник Количество использований
dendik 10370
infthi 10275
eSyr 9886
Allena 8639
saberfangtiger 5343
hades 4951
gq 3799
gamajun 3598
Unipolar 2089
ru.elric 1334
Copycat 1129
ManMachine 589
Totktonada 455
mex3 431
railla 336
alexpanas 325
dobrokot 291
enhydra 240
yegord 172
Kda 134


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
eSyr 3134
ManMachine 3125
dendik 2797
Allena 2166
hades 1730
gq 930
enhydra 775
мёбиль 768
you 702
Copycat 668
railla 626
infthi 513
Totktonada 283
Unipolar 237
gamajun 183
mex3 176
dobrokot 76
yegord 73
ximaera 72
Kda 66


Слова

Слово Количество использований
232171
не 19384
в 16428
и 16105
а 14567
что 12250
я 11575
на 10003
то 9433
это 8979
ну 7594
с 6620
у 6350
да 5665
как 5658
по 4190
там 4129
ты 4040
есть 3941
но 3781
http 3609
меня 3504
me 3500
так 3301
же 3152
eSyr 3131
ManMachine 3061
он 2958
вот 2829
если 2649
бы 2617
про 2591
мне 2424
или 2325
всё 2309
ещё 2299
из 2251
к 2112
вообще 2102
нет 2095
уже 2065
для 2062
только 2050
А 2030
его 1937
тут 1900
тоже 1896
было 1881
можно 1861
надо 1818
Личные инструменты
Разделы