Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 27.09.2012 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 28.09.2012 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 40815 || 225976 || 2350934 || 5.53659 || 57.5998 || 10.4035
+
| ManMachine || 40898 || 226359 || 2354879 || 5.53472 || 57.5793 || 10.4033
|-
|-
-
| eSyr || 27503 || 161064 || 1739859 || 5.85623 || 63.2607 || 10.8023
+
| eSyr || 27565 || 161422 || 1743838 || 5.85605 || 63.2628 || 10.803
|-
|-
| dendik || 16594 || 142368 || 1492547 || 8.57949 || 89.945 || 10.4837
| dendik || 16594 || 142368 || 1492547 || 8.57949 || 89.945 || 10.4837
|-
|-
-
| Allena || 14312 || 98190 || 1128550 || 6.86068 || 78.8534 || 11.4935
+
| Allena || 14354 || 98500 || 1131971 || 6.8622 || 78.861 || 11.4921
|-
|-
-
| hades || 12371 || 67253 || 725824 || 5.43634 || 58.6714 || 10.7924
+
| hades || 12378 || 67306 || 726366 || 5.43755 || 58.682 || 10.792
|-
|-
-
| gq || 4267 || 30976 || 334018 || 7.25943 || 78.2794 || 10.7831
+
| gq || 4310 || 31377 || 338235 || 7.28005 || 78.4768 || 10.7797
|-
|-
-
| railla || 3606 || 27559 || 302364 || 7.64254 || 83.8502 || 10.9715
+
| railla || 3621 || 27725 || 304510 || 7.65672 || 84.0956 || 10.9832
|-
|-
-
| enhydra || 3456 || 26009 || 279402 || 7.52575 || 80.8455 || 10.7425
+
| enhydra || 3458 || 26015 || 279506 || 7.52313 || 80.8288 || 10.744
|-
|-
| Copycat || 2977 || 23156 || 249366 || 7.7783 || 83.7642 || 10.769
| Copycat || 2977 || 23156 || 249366 || 7.7783 || 83.7642 || 10.769
|-
|-
-
| infthi || 2146 || 13761 || 151201 || 6.4124 || 70.4571 || 10.9876
+
| ximaera || 2172 || 15872 || 171016 || 7.30755 || 78.7366 || 10.7747
|-
|-
-
| ximaera || 2134 || 15498 || 167115 || 7.26242 || 78.3107 || 10.783
+
| infthi || 2146 || 13761 || 151201 || 6.4124 || 70.4571 || 10.9876
|-
|-
| Totktonada || 1445 || 12301 || 131107 || 8.5128 || 90.7315 || 10.6582
| Totktonada || 1445 || 12301 || 131107 || 8.5128 || 90.7315 || 10.6582
|-
|-
-
| мёбиль || 1109 || 6216 || 46554 || 5.60505 || 41.9784 || 7.48938
+
| мёбиль || 1112 || 6231 || 46662 || 5.60342 || 41.9622 || 7.48869
|-
|-
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
Строка 54: Строка 54:
| dendik || 1420
| dendik || 1420
|-
|-
-
| ManMachine || 863
+
| ManMachine || 865
|-
|-
-
| eSyr || 521
+
| eSyr || 524
|-
|-
| hades || 305
| hades || 305
Строка 99: Строка 99:
|-
|-
-
| infthi || 13009
+
| infthi || 13013
|-
|-
-
| Allena || 12543
+
| Allena || 12562
|-
|-
| dendik || 11606
| dendik || 11606
|-
|-
-
| hades || 11002
+
| hades || 11006
|-
|-
| eSyr || 10576
| eSyr || 10576
|-
|-
-
| gq || 5646
+
| gq || 5658
|-
|-
| saberfangtiger || 5349
| saberfangtiger || 5349
Строка 117: Строка 117:
| Unipolar || 3844
| Unipolar || 3844
|-
|-
-
| ximaera || 3230
+
| ximaera || 3244
|-
|-
| Totktonada || 2519
| Totktonada || 2519
Строка 146: Строка 146:
|-
|-
-
| ManMachine || 3835
+
| ManMachine || 3849
|-
|-
-
| eSyr || 3573
+
| eSyr || 3577
|-
|-
| dendik || 2931
| dendik || 2931
|-
|-
-
| hades || 2499
+
| hades || 2502
|-
|-
-
| Allena || 2462
+
| Allena || 2469
|-
|-
-
| enhydra || 1138
+
| enhydra || 1139
|-
|-
-
| gq || 1056
+
| gq || 1063
|-
|-
-
| мёбиль || 951
+
| мёбиль || 953
|-
|-
| you || 892
| you || 892
|-
|-
-
| railla || 775
+
| railla || 783
|-
|-
| Copycat || 772
| Copycat || 772
Строка 170: Строка 170:
| infthi || 574
| infthi || 574
|-
|-
-
| ximaera || 519
+
| ximaera || 533
|-
|-
| Totktonada || 406
| Totktonada || 406
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| что || 15267
+
| что || 15308
|-
|-
-
| это || 11149
+
| это || 11181
|-
|-
-
| как || 6997
+
| как || 7015
|-
|-
-
| там || 5214
+
| там || 5221
|-
|-
-
| есть || 4900
+
| есть || 4904
|-
|-
-
| http || 4684
+
| http || 4697
|-
|-
-
| так || 4289
+
| так || 4302
|-
|-
-
| me || 4144
+
| me || 4149
|-
|-
-
| меня || 4109
+
| меня || 4121
|-
|-
-
| ManMachine || 3771
+
| ManMachine || 3785
|-
|-
-
| вот || 3635
+
| вот || 3645
|-
|-
-
| eSyr || 3569
+
| eSyr || 3573
|-
|-
-
| если || 3349
+
| если || 3357
|-
|-
-
| бы || 3204
+
| бы || 3209
|-
|-
-
| мне || 2965
+
| мне || 2977
|-
|-
-
| ещё || 2951
+
| ещё || 2960
|-
|-
-
| всё || 2879
+
| всё || 2891
|-
|-
-
| уже || 2671
+
| уже || 2675
|-
|-
-
| нет || 2607
+
| нет || 2613
|-
|-
-
| вообще || 2604
+
| вообще || 2606
|-
|-
-
| для || 2570
+
| для || 2574
|-
|-
-
| только || 2538
+
| только || 2543
|-
|-
-
| hades || 2446
+
| hades || 2449
|-
|-
-
| тут || 2383
+
| тут || 2392
|-
|-
-
| можно || 2380
+
| можно || 2383
|-
|-
-
| тоже || 2372
+
| было || 2381
|-
|-
-
| было || 2369
+
| тоже || 2376
|-
|-
-
| его || 2360
+
| его || 2363
|-
|-
-
| за || 2270
+
| за || 2279
|-
|-
-
| надо || 2222
+
| надо || 2223
|-
|-
-
| они || 2109
+
| ru || 2116
|-
|-
-
| ru || 2108
+
| они || 2113
|-
|-
-
| все || 2001
+
| все || 2008
|-
|-
-
| оно || 1995
+
| оно || 1996
|-
|-
-
| просто || 1926
+
| просто || 1929
|-
|-
-
| Allena || 1868
+
| Allena || 1875
|-
|-
-
| от || 1846
+
| от || 1849
|-
|-
-
| будет || 1800
+
| com || 1805
|-
|-
-
| com || 1799
+
| будет || 1803
|-
|-
-
| кстати || 1752
+
| кстати || 1757
|-
|-
| dendik || 1725
| dendik || 1725
|-
|-
-
| таки || 1705
+
| таки || 1706
|-
|-
-
| вроде || 1651
+
| вроде || 1653
|-
|-
-
| даже || 1634
+
| даже || 1638
|-
|-
-
| тебя || 1627
+
| тебя || 1629
|-
|-
-
| где || 1587
+
| где || 1591
|-
|-
-
| когда || 1516
+
| когда || 1517
|-
|-
-
| раз || 1493
+
| раз || 1501
|-
|-
-
| очень || 1487
+
| очень || 1489
|-
|-
| ли || 1454
| ли || 1454
|-
|-
-
| до || 1438
+
| Ну || 1438
|-
|-
-
| Ну || 1437
+
| до || 1438
|-
|-
-
| нибудь || 1430
+
| чем || 1434
|-
|-
-
| чем || 1428
+
| нибудь || 1431
|-
|-
-
| их || 1416
+
| кто || 1418
|-
|-
-
| кто || 1413
+
| их || 1417
|-
|-
-
| может || 1392
+
| может || 1396
|-
|-
-
| был || 1385
+
| был || 1386
|-
|-
-
| чтобы || 1375
+
| чтобы || 1376
|-
|-
| хм || 1328
| хм || 1328
|-
|-
-
| 1 || 1253
+
| 1 || 1256
|-
|-
-
| msu || 1245
+
| msu || 1254
|-
|-
-
| какой || 1217
+
| какой || 1220
|-
|-
-
| тебе || 1209
+
| тебе || 1211
|-
|-
| 3 || 1194
| 3 || 1194
|-
|-
-
| www || 1188
+
| www || 1192
|-
|-
-
| сейчас || 1187
+
| сейчас || 1188
|-
|-
-
| почему || 1155
+
| почему || 1161
|-
|-
-
| при || 1137
+
| при || 1138
|-
|-
-
| enhydra || 1137
+
| enhydra || 1138
|-
|-
-
| оу || 1130
+
| оу || 1131
|-
|-
| них || 1124
| них || 1124
 +
|-
 +
| хотя || 1122
|-
|-
| тогда || 1121
| тогда || 1121
|-
|-
-
| хотя || 1119
+
| D0 || 1121
-
|-
+
-
| D0 || 1116
+
|-
|-
| dеndik || 1100
| dеndik || 1100
|-
|-
-
| ага || 1092
+
| ага || 1094
 +
|-
 +
| него || 1062
|-
|-
| org || 1060
| org || 1060
|-
|-
-
| него || 1059
+
| gq || 1058
|-
|-
-
| того || 1052
+
| того || 1054
|-
|-
-
| gq || 1051
+
| jpg || 1051
|-
|-
-
| jpg || 1050
+
| она || 1049
|-
|-
-
| она || 1048
+
| breton || 1028
|-
|-
-
| breton || 1027
+
| пока || 1015
|-
|-
-
| пока || 1013
+
| знаю || 1013
|-
|-
-
| знаю || 1011
+
| этом || 1000
-
|-
+
-
| этом || 999
+
|-
|-
| угу || 968
| угу || 968
|-
|-
-
| без || 955
+
| без || 958
 +
|-
 +
| быть || 947
|-
|-
-
| быть || 945
+
| мёбиль || 942
|-
|-
| 2 || 942
| 2 || 942
|-
|-
-
| мёбиль || 940
+
| потому || 920
|-
|-
-
| потому || 915
+
| нас || 914
|-
|-
-
| нас || 911
+
| Но || 907
|-
|-
-
| Но || 905
+
| такой || 901
|-
|-
-
| такой || 899
+
| более || 898
|-
|-
-
| более || 896
+
| том || 895
|-
|-
-
| том || 894
+
| конечно || 891
|-
|-
-
| конечно || 890
+
| этого || 889
|-
|-
-
| этого || 888
+
| больше || 867
|-
|-
| под || 865
| под || 865
|-
|-
-
| больше || 860
+
| именно || 857
|-
|-
-
| именно || 855
+
| чо || 856
-
|-
+
-
| чо || 852
+
|-
|-
| ни || 847
| ни || 847
|-
|-
-
| зачем || 843
+
| зачем || 845
|-
|-
-
| мы || 840
+
| мы || 843
|-
|-
| такое || 836
| такое || 836
|-
|-
-
| один || 834
+
| один || 836
 +
|-
 +
| во || 822
|-
|-
-
| во || 821
+
| ок || 821
|-
|-
-
| ок || 812
+
| правда || 804
|-
|-
| ничего || 802
| ничего || 802
|-
|-
-
| правда || 800
+
| который || 802
-
|-
+
-
| который || 798
+
|-
|-
| чего || 783
| чего || 783
|-
|-
-
| например || 775
+
| кажется || 778
|-
|-
-
| кажется || 774
+
| например || 777
|-
|-
| Copycat || 772
| Copycat || 772
|-
|-
-
| the || 767
+
| railla || 771
|-
|-
-
| Это || 766
+
| the || 770
|-
|-
-
| railla || 763
+
| Это || 767
|-
|-
| 0 || 763
| 0 || 763
|-
|-
-
| You || 758
+
| You || 761
|-
|-
-
| нужно || 730
+
| нужно || 732
|-
|-
| хорошо || 727
| хорошо || 727
|-
|-
-
| типа || 721
+
| типа || 722
|-
|-
-
| потом || 715
+
| потом || 716
|-
|-
| работает || 708
| работает || 708
|-
|-
-
| через || 701
+
| через || 702
|-
|-
-
| дык || 695
+
| дык || 696
|-
|-
-
| которые || 684
+
| которые || 685
|-
|-
-
| много || 679
+
| лучше || 684
|-
|-
-
| лучше || 679
+
| много || 683
|-
|-
-
| совсем || 675
+
| совсем || 676
|-
|-
-
| понял || 675
+
| понял || 676
|-
|-
| помню || 675
| помню || 675
Строка 467: Строка 467:
| могу || 674
| могу || 674
|-
|-
-
| два || 667
+
| два || 670
|-
|-
-
| have || 662
+
| have || 664
|-
|-
-
| её || 654
+
| её || 655
|-
|-
| 5 || 654
| 5 || 654
|-
|-
-
| какие || 652
+
| какие || 653
|-
|-
| Да || 650
| Да || 650
|-
|-
-
| этот || 638
+
| этот || 640
|-
|-
-
| еще || 636
+
| еще || 637
|-
|-
-
| интересно || 623
+
| интересно || 625
|-
|-
-
| время || 622
+
| html || 625
|-
|-
-
| html || 621
+
| время || 624
|-
|-
| делать || 613
| делать || 613
|-
|-
-
| со || 610
+
| со || 612
|-
|-
-
| вопрос || 610
+
| вопрос || 611
 +
|-
 +
| вы || 603
 +
|-
 +
| уж || 601
|-
|-
| тем || 598
| тем || 598
Строка 499: Строка 503:
| после || 596
| после || 596
|-
|-
-
| вы || 596
+
| была || 595
-
|-
+
-
| уж || 595
+
-
|-
+
-
| была || 594
+
|-
|-
| 4 || 594
| 4 || 594
Строка 511: Строка 511:
| всего || 589
| всего || 589
|-
|-
-
| видел || 588
+
| видел || 589
|-
|-
-
| congrats || 584
+
| congrats || 586
|-
|-
-
| 10 || 582
+
| 10 || 583
|-
|-
-
| вполне || 579
+
| видимо || 582
|-
|-
-
| видимо || 579
+
| вполне || 580
|-
|-
| infthi || 574
| infthi || 574
|-
|-
-
| точно || 572
+
| точно || 573
|-
|-
| куда || 571
| куда || 571
|-
|-
-
| почти || 559
+
| почти || 562
|-
|-
-
| теперь || 553
+
| теперь || 556
|-
|-
-
| были || 539
+
| были || 540
|-
|-
| сразу || 536
| сразу || 536
|-
|-
| себе || 533
| себе || 533
 +
|-
 +
| ximaera || 533
|-
|-
| знает || 529
| знает || 529
Строка 541: Строка 543:
| всех || 527
| всех || 527
|-
|-
-
| to || 522
+
| to || 523
|-
|-
-
| ximaera || 519
+
| сколько || 511
|-
|-
-
| сколько || 510
+
| is || 509
|-
|-
-
| наверное || 508
+
| сам || 508
|-
|-
-
| сам || 507
+
| наверное || 508
-
|-
+
-
| is || 507
+
|-
|-
| понятно || 501
| понятно || 501
|-
|-
| думаю || 501
| думаю || 501
 +
|-
 +
| of || 500
|-
|-
| равно || 499
| равно || 499
-
|-
 
-
| of || 491
 
|-
|-
| D1 || 490
| D1 || 490
|-
|-
-
| какая || 486
+
| какая || 489
|-
|-
| сделать || 477
| сделать || 477
Строка 569: Строка 569:
| ему || 469
| ему || 469
|-
|-
-
| кроме || 462
+
| кроме || 465
 +
|-
 +
| сегодня || 457
|-
|-
| скорее || 456
| скорее || 456
|-
|-
-
| сегодня || 453
+
| понимаю || 455
-
|-
+
-
| понимаю || 453
+
|-
|-
| всегда || 452
| всегда || 452
|-
|-
-
| кого || 450
+
| кого || 451
|-
|-
-
| тот || 448
+
| тот || 449
|-
|-
-
| нету || 448
+
| нету || 449
 +
|-
 +
| туда || 442
|-
|-
| Не || 442
| Не || 442
|-
|-
-
| туда || 441
+
| and || 439
|-
|-
-
| and || 436
+
| этой || 437
|-
|-
-
| эти || 434
+
| эти || 435
|-
|-
-
| этой || 433
+
| случае || 432
|-
|-
| такие || 431
| такие || 431
-
|-
 
-
| случае || 429
 
|-
|-
| дело || 428
| дело || 428
|-
|-
-
| человек || 425
+
| человек || 427
|-
|-
-
| собственно || 419
+
| собственно || 420
|-
|-
-
| чём || 416
+
| чём || 417
|-
|-
-
| in || 414
+
| сказал || 414
|-
|-
-
| сказал || 413
+
| in || 414
|-
|-
| смысле || 410
| смысле || 410
|-
|-
-
| никто || 407
+
| никто || 408
|-
|-
-
| Totktonada || 406
+
| себя || 406
|-
|-
-
| себя || 404
+
| Totktonada || 406
|-
|-
-
| ладно || 404
+
| ладно || 405
|-
|-
| курсе || 402
| курсе || 402
|-
|-
-
| сильно || 398
+
| сильно || 400
|-
|-
-
| вас || 397
+
| вас || 399
|-
|-
-
| три || 391
+
| три || 392
|-
|-
-
| лол || 391
+
| лол || 392
|-
|-
| 6 || 390
| 6 || 390
Строка 643: Строка 643:
| другой || 380
| другой || 380
|-
|-
-
| менее || 378
+
| менее || 379
|-
|-
-
| эту || 375
+
| эту || 376
|-
|-
-
| такая || 375
+
| разве || 376
|-
|-
-
| писать || 375
+
| писать || 376
 +
|-
 +
| такая || 375
|-
|-
-
| разве || 374
+
| либо || 375
|-
|-
-
| либо || 373
+
| самом || 373
|-
|-
| wiki || 372
| wiki || 372
Строка 659: Строка 661:
| стоит || 371
| стоит || 371
|-
|-
-
| самом || 370
+
| опять || 370
-
|-
+
-
| опять || 369
+
|-
|-
| 8 || 369
| 8 || 369
Строка 669: Строка 669:
| года || 365
| года || 365
|-
|-
-
| несколько || 363
+
| несколько || 364
|-
|-
-
| нормально || 360
+
| нормально || 361
|-
|-
-
| сказать || 359
+
| поэтому || 360
|-
|-
-
| поэтому || 359
+
| тому || 359
|-
|-
-
| тому || 356
+
| сказать || 359
|-
|-
| эээ || 355
| эээ || 355
Строка 685: Строка 685:
| им || 354
| им || 354
|-
|-
-
| вижу || 352
+
| вижу || 353
|-
|-
| чуть || 350
| чуть || 350
|-
|-
-
| давно || 345
+
| давно || 346
 +
|-
 +
| довольно || 343
|-
|-
-
| довольно || 342
+
| деле || 343
|-
|-
| виду || 342
| виду || 342
Строка 697: Строка 699:
| presence || 342
| presence || 342
|-
|-
-
| деле || 340
+
| Вот || 340
|-
|-
| умеет || 339
| умеет || 339
 +
|-
 +
| блин || 339
|-
|-
| 20 || 339
| 20 || 339
|-
|-
-
| Вот || 338
+
| людей || 337
|-
|-
-
| блин || 337
+
| вобщем || 335
|-
|-
-
| людей || 336
+
| общем || 334
|-
|-
-
| вобщем || 335
+
| тему || 333
|-
|-
-
| общем || 333
+
| буду || 331
-
|-
+
-
| тему || 331
+
|-
|-
| esyr || 330
| esyr || 330
|-
|-
-
| буду || 329
+
| мой || 329
-
|-
+
-
| мой || 327
+
|-
|-
| будут || 327
| будут || 327
Строка 725: Строка 725:
| код || 326
| код || 326
|-
|-
-
| нужен || 324
+
| хоть || 324
|-
|-
-
| хоть || 323
+
| нужен || 324
|-
|-
| насколько || 322
| насколько || 322
Строка 741: Строка 741:
| читал || 310
| читал || 310
|-
|-
-
| мере || 307
+
| мере || 308
|-
|-
| моему || 306
| моему || 306
|-
|-
-
| всем || 305
+
| читать || 305
|-
|-
-
| читать || 304
+
| всем || 305
|-
|-
-
| слово || 303
+
| слово || 304
|-
|-
| откуда || 303
| откуда || 303
|-
|-
-
| правильно || 300
+
| правильно || 301
|-
|-
-
| об || 300
+
| об || 301
|-
|-
| этим || 299
| этим || 299
|-
|-
-
| есыр || 296
+
| есыр || 298
|-
|-
-
| особо || 295
+
| особо || 296
|-
|-
| такого || 294
| такого || 294
Строка 777: Строка 777:
| хочу || 291
| хочу || 291
|-
|-
-
| можешь || 290
+
| можешь || 291
 +
|-
 +
| иногда || 290
|-
|-
| две || 290
| две || 290
|-
|-
-
| Если || 289
+
| php || 290
|-
|-
-
| те || 288
+
| livejournal || 290
|-
|-
-
| иногда || 288
+
| те || 289
 +
|-
 +
| Если || 289
|-
|-
| должен || 288
| должен || 288
-
|-
 
-
| php || 287
 
-
|-
 
-
| livejournal || 287
 
|-
|-
| весь || 284
| весь || 284
 +
|-
 +
| нельзя || 281
|-
|-
| тех || 280
| тех || 280
|-
|-
| выше || 279
| выше || 279
 +
|-
 +
| первый || 278
|-
|-
| день || 278
| день || 278
|-
|-
-
| первый || 277
+
| it || 278
-
|-
+
-
| нельзя || 277
+
|-
|-
| назад || 277
| назад || 277
Строка 809: Строка 811:
| На || 277
| На || 277
|-
|-
-
| it || 277
+
| эта || 276
|-
|-
-
| эта || 275
+
| примерно || 275
|-
|-
-
| примерно || 274
+
| крайней || 275
|-
|-
-
| крайней || 274
+
| слишком || 272
|-
|-
-
| слишком || 271
+
| 15 || 268
|-
|-
-
| 15 || 267
+
| странно || 267
-
|-
+
-
| странно || 266
+
|-
|-
| меньше || 266
| меньше || 266
Строка 827: Строка 827:
| завтра || 266
| завтра || 266
|-
|-
-
| какое || 264
+
| какое || 265
|-
|-
-
| одной || 262
+
| одной || 263
|-
|-
-
| Unipolar || 262
+
| раньше || 262
|-
|-
-
| раньше || 261
+
| Unipolar || 262
|-
|-
| мёбиля || 260
| мёбиля || 260
Строка 846: Строка 846:
|-
|-
| неё || 256
| неё || 256
 +
|-
 +
| кому || 256
|-
|-
| 9 || 256
| 9 || 256
|-
|-
-
| кому || 255
+
| работать || 255
|-
|-
| могут || 254
| могут || 254
|-
|-
-
| времени || 253
+
| времени || 254
|-
|-
-
| работать || 252
+
| хочешь || 253
-
|-
+
-
| хочешь || 251
+
|-
|-
| Хм || 251
| Хм || 251
|-
|-
-
| проблема || 249
+
| минут || 250
|-
|-
-
| минут || 249
+
| проблема || 249
|-
|-
| бывает || 249
| бывает || 249
Строка 876: Строка 876:
|-
|-
| год || 246
| год || 246
 +
|-
 +
| самое || 245
|-
|-
| этих || 244
| этих || 244
-
|-
 
-
| самое || 244
 
|-
|-
| второй || 244
| второй || 244
Строка 892: Строка 892:
|-
|-
| вдруг || 241
| вдруг || 241
 +
|-
 +
| пор || 240
|-
|-
| очевидно || 240
| очевидно || 240
Строка 897: Строка 899:
| однако || 240
| однако || 240
|-
|-
-
| пор || 239
+
| ней || 239
|-
|-
| свой || 238
| свой || 238
-
|-
 
-
| ней || 238
 
|-
|-
| нам || 238
| нам || 238
|-
|-
| Что || 237
| Что || 237
 +
|-
 +
| судя || 237
|-
|-
| Как || 237
| Как || 237
-
|-
 
-
| судя || 236
 
|-
|-
| photo || 236
| photo || 236
|-
|-
| 12 || 236
| 12 || 236
 +
|-
 +
| разные || 235
|-
|-
| одно || 235
| одно || 235
Строка 920: Строка 922:
|-
|-
| часть || 233
| часть || 233
-
|-
 
-
| разные || 233
 
|-
|-
| Или || 233
| Или || 233
Строка 928: Строка 928:
|-
|-
| top || 233
| top || 233
 +
|-
 +
| вместо || 231
|-
|-
| 80 || 231
| 80 || 231
Строка 937: Строка 939:
| должно || 230
| должно || 230
|-
|-
-
| вместо || 230
+
| гм || 230
|-
|-
-
| гм || 229
+
| весьма || 230
-
|-
+
-
| весьма || 229
+
|-
|-
| 7 || 229
| 7 || 229
|-
|-
| нём || 228
| нём || 228
 +
|-
 +
| говорит || 228
|-
|-
| ведь || 228
| ведь || 228
Строка 955: Строка 957:
| говорю || 227
| говорю || 227
|-
|-
-
| говорит || 227
+
| oh || 227
|-
|-
| зато || 226
| зато || 226
|-
|-
-
| oh || 226
+
| Мне || 224
|-
|-
-
| написать || 223
+
| лично || 224
|-
|-
-
| Мне || 223
+
| впрочем || 224
|-
|-
-
| лично || 223
+
| Там || 223
|-
|-
-
| Там || 222
+
| написать || 223
|-
|-
| ссылку || 222
| ссылку || 222
-
|-
 
-
| впрочем || 222
 
|-
|-
| таких || 221
| таких || 221
|-
|-
| одна || 221
| одна || 221
 +
|-
 +
| немного || 221
|-
|-
| То || 220
| То || 220
|-
|-
-
| немного || 220
+
| говорил || 220
|-
|-
| uneex || 220
| uneex || 220
|-
|-
-
| говорил || 219
+
| никогда || 217
 +
|-
 +
| каждый || 217
|-
|-
| git || 217
| git || 217
|-
|-
-
| каждый || 216
+
| та || 216
|-
|-
| Так || 215
| Так || 215
|-
|-
-
| та || 215
+
| казалось || 215
|-
|-
-
| никогда || 215
+
| думал || 215
-
|-
+
-
| казалось || 214
+
|-
|-
| всякие || 214
| всякие || 214
|-
|-
-
| думал || 213
+
| пару || 213
|-
|-
-
| использовать || 212
+
| посмотреть || 212
|-
|-
-
| посмотреть || 211
+
| получается || 212
|-
|-
-
| получается || 211
+
| использовать || 212
-
|-
+
-
| пару || 211
+
|-
|-
| дальше || 211
| дальше || 211
Строка 1013: Строка 1013:
| net || 211
| net || 211
|-
|-
-
| всмысле || 210
+
| плохо || 210
|-
|-
-
| плохо || 209
+
| двух || 210
|-
|-
-
| двух || 209
+
| всмысле || 210
|-
|-
-
| дендик || 208
+
| дендик || 209
|-
|-
| штука || 207
| штука || 207
Строка 1027: Строка 1027:
| проще || 207
| проще || 207
|-
|-
-
| написал || 206
+
| написал || 207
|-
|-
| момент || 205
| момент || 205
Строка 1044: Строка 1044:
|-
|-
| сначала || 202
| сначала || 202
 +
|-
 +
| знаешь || 202
|-
|-
| возможно || 202
| возможно || 202
|-
|-
| которых || 201
| которых || 201
-
|-
 
-
| знаешь || 201
 
|-
|-
| разу || 200
| разу || 200
 +
|-
 +
| действительно || 200
|-
|-
| говоря || 200
| говоря || 200
|-
|-
| вики || 200
| вики || 200
-
|-
 
-
| действительно || 199
 
|-
|-
| that || 199
| that || 199
|-
|-
-
| 2010 || 197
+
| пишет || 197
|-
|-
-
| пишет || 196
+
| 2010 || 197
|-
|-
| найти || 196
| найти || 196
Строка 1079: Строка 1079:
| другое || 194
| другое || 194
|-
|-
-
| ради || 193
+
| видео || 194
|-
|-
-
| видео || 193
+
| чотто || 193
|-
|-
-
| чотто || 192
+
| ради || 193
|-
|-
| часов || 192
| часов || 192
Строка 1093: Строка 1093:
| вероятно || 192
| вероятно || 192
|-
|-
-
| совершенно || 190
+
| совершенно || 191
 +
|-
 +
| фиг || 190
|-
|-
| какого || 190
| какого || 190
|-
|-
-
| фиг || 189
+
| хотел || 189
|-
|-
| имхо || 189
| имхо || 189
|-
|-
-
| хотел || 188
+
| здесь || 189
|-
|-
| лекции || 188
| лекции || 188
Строка 1113: Строка 1115:
| хочет || 187
| хочет || 187
|-
|-
-
| здесь || 187
+
| ох || 187
|-
|-
| проблемы || 186
| проблемы || 186
-
|-
 
-
| ох || 186
 
|-
|-
| вспомнил || 186
| вспомнил || 186
 +
|-
 +
| никак || 185
 +
|-
 +
| язык || 184
|-
|-
| явно || 184
| явно || 184
Строка 1125: Строка 1129:
| похоже || 184
| похоже || 184
|-
|-
-
| никак || 184
+
| not || 184
-
|-
+
-
| язык || 183
+
|-
|-
| работы || 182
| работы || 182
 +
|-
 +
| круто || 182
|-
|-
| каком || 182
| каком || 182
|-
|-
| знал || 182
| знал || 182
-
|-
 
-
| not || 182
 
|-
|-
| чтоб || 181
| чтоб || 181
|-
|-
-
| круто || 181
+
| хз || 181
|-
|-
| вариант || 181
| вариант || 181
|-
|-
| wtf || 181
| wtf || 181
-
|-
 
-
| хз || 180
 
|-
|-
| суть || 180
| суть || 180
|-
|-
-
| подумал || 179
+
| подумал || 180
|-
|-
-
| CENSORED || 179
+
| CENSORED || 180
|-
|-
-
| ответ || 178
+
| ответ || 179
 +
|-
 +
| вон || 179
|-
|-
| вам || 178
| вам || 178
 +
|-
 +
| свои || 177
|-
|-
| той || 176
| той || 176
-
|-
 
-
| свои || 176
 
|-
|-
| ровно || 176
| ровно || 176
Строка 1165: Строка 1167:
| писал || 176
| писал || 176
|-
|-
-
| вон || 176
+
| cmc || 176
 +
|-
 +
| ой || 175
|-
|-
| курс || 175
| курс || 175
|-
|-
-
| cmc || 175
+
| хочется || 174
|-
|-
| сервер || 174
| сервер || 174
-
|-
 
-
| ой || 174
 
|-
|-
| итоге || 174
| итоге || 174
|-
|-
-
| хочется || 173
+
| долго || 174
|-
|-
| нужны || 173
| нужны || 173
-
|-
 
-
| долго || 173
 
|-
|-
| удобно || 172
| удобно || 172
Строка 1192: Строка 1192:
|-
|-
| одну || 171
| одну || 171
 +
|-
 +
| которой || 170
|-
|-
| каким || 170
| каким || 170
|-
|-
| 00 || 170
| 00 || 170
-
|-
 
-
| которой || 169
 
|-
|-
| имел || 169
| имел || 169
|-
|-
-
| минимум || 168
+
| img || 169
|-
|-
-
| img || 168
+
| минимум || 168
|-
|-
| забыл || 167
| забыл || 167
Строка 1210: Строка 1210:
|-
|-
| 100 || 167
| 100 || 167
 +
|-
 +
