Языки программирования, результаты экзамена

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск

Esyr01 (Обсуждение)
(Исправил оценки у Насти)
К следующему изменению →

Версия 01:17, 15 января 2007

Содержание

Результаты экзамена по курсу «Языки программирования»

Группа 320

  1. Акименко 5 6 5 0 6 5 0 6 33 хорошо
  2. Барыкин 1 6 6 3 4 4 6 1 31 хорошо
  3. Доведов 2 4 6 6 4 6 5 6 39 отлично
  4. Ермаков 5 4 6 3 4 4 0 5 31 хорошо
  5. Ермошин 6 6 6 3 6 4 6 6 43 отлично
  6. Клеменков 6 6 6 4 4 4 4 6 40 отлично
  7. Комаров 6 4 6 0 6 4 0 4 30 хорошо
  8. Крапивенский 6 6 6 3 4 6 6 4 41 отлично
  9. Панасюк 6 4 6 3 4 0 2 0 25 удовл.
  10. Пахутина 3 4 1 0 2 1 6 6 23 удовл.
  11. Полежаева 6 0 6 3 2 5 0 0 22 удовл.
  12. Салий 0 6 6 0 4 2 6 4 28 хорошо
  13. Цыплаков 2 6 6 0 0 5 0 6 25 удовл.

Группа 321

  1. Абдулин 6 4 6 6 5 5 0 6 38 отлично
  2. Аймышев 5 4 6 4 6 2 4 4 35 хорошо
  3. Волков 6 6 6 3 0 4 0 4 29 хорошо
  4. Зейналов 5 6 6 3 0 4 4 0 28 хорошо
  5. Костикова 5 6 6 3 2 4 0 6 32 хорошо
  6. Кузьмишкина 2 6 4 0 4 6 0 6 28 хорошо
  7. Морковин 2 5 4 0 0 6 2 6 25 удовл.
  8. Попов 6 6 6 6 4 6 6 6 46 отлично
  9. Потетинова 2 6 4 0 0 5 0 6 23 удовл.
  10. Рагулина 6 6 6 6 4 5 2 4 39 отлично
  11. Селезнев 2 4 6 0 6 6 2 6 32 хорошо
  12. Семенов 2 6 6 6 6 6 2 6 40 отлично
  13. Сиднеев 6 2 6 3 6 6 6 6 41 отлично
  14. Соболев 6 6 6 3 2 4 2 6 35 хорошо

Группа 322

  1. Аристов 6 2 0 0 4 5 2 6 25 удовл.
  2. Баранов 2 0 6 3 4 4 0 0 19 удовл.
  3. Ватлин 6 6 6 3 4 6 6 6 43 отлично
  4. Данилов 6 6 6 3 2 6 3 0 32 хорошо
  5. Заливин 6 2 6 3 4 4 0 3 28 хорошо
  6. Ионов 6 6 6 0 0 5 4 6 33 хорошо
  7. Климов 0 6 0 0 4 5 2 6 23 удовл.
  8. Кокарев 6 6 6 6 4 6 6 6 46 отлично
  9. Лобанова 5 4 6 3 2 4 4 2 30 хорошо
  10. Любицкий 0 6 6 3 5 4 4 0 28 хорошо
  11. Петров 6 6 0 0 0 5 0 6 23 удовл.
  12. Рябухин 6 0 6 0 0 2 2 4 20 удовл.
  13. Телегин 4 6 6 6 4 5 5 6 42 отлично
  14. Хусаинова 6 6 4 0 0 6 0 6 28 хорошо
  15. Черей 6 4 6 6 6 6 4 6 44 отлично
  16. Шамина 6 6 6 3 4 4 3 3 35 хорошо
  17. Шестов 6 4 6 3 6 6 6 6 43 отлично

Группа 324

  1. Баев 6 4 6 3 0 4 0 2 25 удовл.
  2. Гнездилов 4 6 6 6 6 2 5 6 41 отлично
  3. Грачева 6 6 6 3 6 6 6 6 45 отлично
  4. Масалин 6 4 6 0 4 6 0 2 28 хорошо
  5. Мстиславский 6 6 4 0 6 5 0 4 31 хорошо
  6. Романихин 4 0 6 0 0 6 2 6 24 удовл.
  7. Рыбин 0 6 6 6 0 6 6 4 34 хорошо
  8. Скалько 5 4 2 5 0 6 0 6 28 хорошо
  9. Федосеев 2 6 6 0 0 4 2 6 26 удовл.

Группа 325

  1. Барабанов 0 6 6 3 0 2 2 0 19 удовл.
  2. Бондаренко 2 4 6 6 0 5 0 6 29 хорошо
  3. Булай 6 6 6 3 6 6 2 6 41 отлично
  4. Маликов 6 4 6 0 4 4 0 2 26 удовл.
  5. Панасенко 6 4 6 6 6 4 5 4 41 отлично
  6. Платонов 0 0 6 3 0 0 0 4 13 неуд.
  7. Полянский 6 4 6 3 0 4 2 4 29 хорошо
  8. Санин 6 6 6 2 0 6 4 2 32 хорошо
  9. Санников 6 2 4 2 0 2 0 6 22 удовл.
  10. Трубицына 5 4 6 0 0 4 4 6 29 хорошо

Группа 327

  1. Байзакаев 6 2 6 6 6 2 6 4 38 отлично
  2. Батузов 6 6 6 3 6 6 6 6 45 отлично
  3. Герман 0 4 6 3 0 4 2 4 23 удовл.
  4. Григорьев 6 6 6 3 4 0 4 4 33 хорошо
  5. Игнатьев 2 4 0 0 2 6 2 6 22 удовл.
  6. Ильин 2 6 6 0 0 5 0 6 25 удовл.
  7. Исаев 6 4 2 0 6 5 6 4 33 хорошо
  8. Козуб 6 6 6 0 0 4 0 6 28 хорошо
  9. Коротаевский 6 4 1 0 2 6 0 6 25 удовл.
  10. Кузнецов 4 6 6 0 4 6 0 6 32 хорошо
  11. Муханчиков 5 6 6 0 4 5 0 6 32 хорошо
  12. Плотников 6 6 6 2 4 0 5 4 33 хорошо
  13. Подлевских 6 4 4 0 4 4 0 6 28 хорошо
  14. Пугач 4 6 4 0 0 5 2 2 23 удовл.
  15. Родин 5 6 6 3 4 4 0 4 32 хорошо
  16. Рябицкий 6 0 6 0 0 2 0 6 20 удовл.
  17. Шавлюгин 5 0 6 2 0 4 2 0 19 удовл.

Группа 328

  1. Андрейчук 6 4 6 3 0 2 2 6 29 хорошо
  2. Арешко 6 6 6 3 2 2 0 0 25 удовл.
  3. Гречушкин 6 4 6 0 4 6 0 4 30 хорошо
  4. Калашник 6 4 6 3 4 4 1 0 28 хорошо
  5. Катаев 6 4 6 3 4 4 6 6 39 отлично
  6. Куликов 5 0 2 3 6 4 2 2 24 удовл.
  7. Михеев 2 2 0 0 4 5 2 4 19 удовл.
  8. Осипов 2 6 6 0 0 6 0 2 22 удовл.
  9. Пономаренко 6 6 6 3 0 6 2 6 35 хорошо
  10. Семенов 5 6 6 0 6 3 0 6 32 хорошо
  11. Смирнов 4 6 6 6 2 5 3 6 38 отлично
  12. Сысоев 5 6 6 3 6 6 6 4 42 отлично
  13. Храмов 6 6 6 0 0 6 2 2 28 хорошо


Языки Программирования


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Календарь

чт вт чт вт чт вт чт вт чт вт
Сентябрь
  05 07 12 14 19 21 26 28
Октябрь
  03 05 10 12 17 19 24 26 31
Ноябрь
02 14 16 21 23 28 30
Декабрь
05 07 12 14

Материалы к экзамену
Сравнение языков программирования

Личные инструменты
Разделы